札幌競馬場 ダ2400m レースデータ

距離

馬場状態

項目

馬番

対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番 6 1 1 0 4 16.7% 33.3% 33.3% 96.7% 71.7% 6.2人気 6.0着 15.4% 10.5%
2番 6 0 0 1 5 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 36.7% 6.7人気 6.3着 0.0% 5.3%
3番 6 0 1 0 5 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 33.3% 6.7人気 6.7着 7.7% 5.3%
4番 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3人気 8.3着 0.0% 0.0%
5番 6 1 0 0 5 16.7% 16.7% 16.7% 65.0% 30.0% 7.0人気 5.0着 7.7% 5.3%
6番 6 0 0 1 5 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 51.7% 5.7人気 7.3着 0.0% 5.3%
7番 6 0 0 1 5 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 30.0% 7.5人気 7.3着 0.0% 5.3%
8番 6 2 1 1 2 33.3% 50.0% 66.7% 401.7% 176.7% 5.3人気 4.3着 23.1% 21.1%
9番 6 1 0 1 4 16.7% 16.7% 33.3% 81.7% 73.3% 7.2人気 6.0着 7.7% 10.5%
10番 6 0 3 0 3 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 115.0% 4.8人気 4.7着 23.1% 15.8%
11番 6 1 0 0 5 16.7% 16.7% 16.7% 73.3% 33.3% 7.3人気 7.3着 7.7% 5.3%
12番 5 0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 118.0% 6.4人気 5.6着 0.0% 5.3%

対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.内枠(1-6番) 36 2 2 2 30 5.6% 11.1% 16.7% 26.9% 37.2% 6.4人気 6.6着 30.8% 31.6%
2.中枠(7-12番) 35 4 4 4 23 11.4% 22.9% 34.3% 95.4% 90.3% 6.4人気 5.9着 61.5% 63.2%