中京競馬場
中京競馬場
距離
馬場状態
項目
対象データ:2016年01月01日~2020年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 89 | 5 | 5 | 11 | 68 | 5.6% | 11.2% | 23.6% | 17.3% | 80.9% | 6.7人気 | 7.0着 | 5.4% | 7.6% |
2番 | 88 | 6 | 12 | 6 | 64 | 6.8% | 20.5% | 27.3% | 52.6% | 71.7% | 6.4人気 | 6.9着 | 9.7% | 8.7% |
3番 | 89 | 7 | 5 | 8 | 69 | 7.9% | 13.5% | 22.5% | 28.7% | 67.8% | 7.1人気 | 7.2着 | 6.5% | 7.2% |
4番 | 88 | 7 | 7 | 5 | 69 | 8.0% | 15.9% | 21.6% | 32.4% | 73.8% | 7.9人気 | 7.4着 | 7.5% | 6.9% |
5番 | 89 | 7 | 10 | 4 | 68 | 7.9% | 19.1% | 23.6% | 49.3% | 76.1% | 7.7人気 | 7.7着 | 9.1% | 7.6% |
6番 | 89 | 9 | 6 | 7 | 67 | 10.1% | 16.9% | 24.7% | 72.4% | 75.4% | 7.6人気 | 6.8着 | 8.1% | 7.9% |
7番 | 89 | 9 | 8 | 11 | 61 | 10.1% | 19.1% | 31.5% | 69.0% | 116.7% | 6.8人気 | 6.6着 | 9.1% | 10.1% |
8番 | 88 | 2 | 7 | 11 | 68 | 2.3% | 10.2% | 22.7% | 25.9% | 90.2% | 7.5人気 | 7.7着 | 4.8% | 7.2% |
9番 | 87 | 10 | 3 | 8 | 66 | 11.5% | 14.9% | 24.1% | 295.7% | 92.3% | 7.4人気 | 7.6着 | 7.0% | 7.6% |
10番 | 87 | 6 | 2 | 3 | 76 | 6.9% | 9.2% | 12.6% | 153.1% | 51.6% | 8.0人気 | 8.1着 | 4.3% | 4.0% |
11番 | 81 | 5 | 6 | 4 | 66 | 6.2% | 13.6% | 18.5% | 54.7% | 85.2% | 7.9人気 | 7.7着 | 5.9% | 5.4% |
12番 | 71 | 2 | 5 | 4 | 60 | 2.8% | 9.9% | 15.5% | 57.7% | 61.3% | 8.1人気 | 7.5着 | 3.8% | 4.0% |
13番 | 63 | 6 | 4 | 3 | 50 | 9.5% | 15.9% | 20.6% | 579.7% | 111.3% | 8.0人気 | 7.4着 | 5.4% | 4.7% |
14番 | 52 | 6 | 4 | 3 | 39 | 11.5% | 19.2% | 25.0% | 75.2% | 55.6% | 7.7人気 | 7.9着 | 5.4% | 4.7% |
15番 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 15.0% | 27.8% | 8.6人気 | 8.4着 | 2.2% | 2.2% |
16番 | 34 | 1 | 2 | 1 | 30 | 2.9% | 8.8% | 11.8% | 21.5% | 59.1% | 9.5人気 | 9.6着 | 1.6% | 1.4% |
対象データ:2016年01月01日~2020年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.内枠(1-6番) | 532 | 41 | 45 | 41 | 405 | 7.7% | 16.2% | 23.9% | 42.1% | 74.3% | 7.2人気 | 7.2着 | 46.2% | 45.8% |
2.中枠(7-12番) | 503 | 34 | 31 | 41 | 397 | 6.8% | 12.9% | 21.1% | 111.3% | 83.7% | 7.6人気 | 7.5着 | 34.9% | 38.3% |
3.外枠(13番-) | 189 | 15 | 12 | 9 | 153 | 7.9% | 14.3% | 19.0% | 221.0% | 68.9% | 8.3人気 | 8.1着 | 14.5% | 13.0% |