中京競馬場 ダ1900m 配当傾向

距離

馬場状態

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 145 58 25 12 50 40.0% 57.2% 65.5% 92.4% 83.7% 231円 128円
2番人気 145 21 20 24 80 14.5% 28.3% 44.8% 63.1% 77.0% 436円 172円
3番人気 145 21 21 23 80 14.5% 29.0% 44.8% 74.8% 80.3% 517円 179円
4-5番人気 290 20 35 42 193 6.9% 19.0% 33.4% 63.8% 86.9% 925円 260円
6-9番人気 572 22 32 35 483 3.8% 9.4% 15.6% 63.1% 75.3% 1,641円 484円
10番人気- 589 4 11 11 563 0.7% 2.5% 4.4% 117.2% 68.5% 17,253円 1,551円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 92.4% 83.7% 231円 128円
2番人気 63.1% 77.0% 436円 172円
3番人気 74.8% 80.3% 517円 179円
4-5番人気 63.8% 86.9% 925円 260円
6-9番人気 63.1% 75.3% 1,641円 484円
10番人気- 117.2% 68.5% 17,253円 1,551円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 37 25 5 2 5 67.6% 81.1% 86.5% 110.5% 95.7% 164円 111円
2.0-2.9倍 69 20 13 8 28 29.0% 47.8% 59.4% 67.8% 74.5% 234円 125円
3.0-4.9倍 190 42 30 28 90 22.1% 37.9% 52.6% 86.9% 83.6% 393円 159円
5.0-9.9倍 291 32 39 42 178 11.0% 24.4% 38.8% 82.2% 83.8% 747円 216円
10.0-19.9倍 287 17 23 30 217 5.9% 13.9% 24.4% 77.9% 78.4% 1,315円 321円
20.0-29.9倍 175 5 13 14 143 2.9% 10.3% 18.3% 73.5% 86.9% 2,572円 475円
30.0-49.9倍 217 1 12 11 193 0.5% 6.0% 11.1% 16.6% 83.0% 3,600円 751円
50.0-99.9倍 284 1 6 9 268 0.4% 2.5% 5.6% 21.6% 56.0% 6,140円 993円
100.0倍- 336 3 3 3 327 0.9% 1.8% 2.7% 187.1% 68.5% 20,957円 2,559円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 110.5% 95.7% 164円 111円
2.0-2.9倍 67.8% 74.5% 234円 125円
3.0-4.9倍 86.9% 83.6% 393円 159円
5.0-9.9倍 82.2% 83.8% 747円 216円
10.0-19.9倍 77.9% 78.4% 1,315円 321円
20.0-29.9倍 73.5% 86.9% 2,572円 475円
30.0-49.9倍 16.6% 83.0% 3,600円 751円
50.0-99.9倍 21.6% 56.0% 6,140円 993円
100.0倍- 187.1% 68.5% 20,957円 2,559円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 48R 32.9% 20R 13.7% 14R 9.6% 0R 0.0%
1000-1990円 1000-1990 30R 20.5% 32R 21.9% 28R 19.2% 3R 2.1%
2000-2990円 2000-2990 16R 11.0% 16R 11.0% 13R 8.9% 2R 1.4%
3000-4990円 3000-4990 18R 12.3% 23R 15.8% 21R 14.4% 15R 10.3%
5000-9990円 5000-9990 14R 9.6% 25R 17.1% 31R 21.2% 26R 17.8%
10000-19990円 10000-19990 14R 9.6% 14R 9.6% 14R 9.6% 23R 15.8%
20000-29990円 20000-29990 0R 0.0% 6R 4.1% 10R 6.8% 14R 9.6%
30000-49990円 30000-49990 5R 3.4% 4R 2.7% 5R 3.4% 14R 9.6%
50000-99990円 50000-99990 0R 0.0% 4R 2.7% 4R 2.7% 26R 17.8%
100000-円 100000- 1R 0.7% 2R 1.4% 6R 4.1% 23R 15.8%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 58 40.0% 25 17.2% 12 8.3% 83 57.2% 0 0.0% 96 66.2% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 21 14.5% 20 13.8% 24 16.6% 22 15.2% 19 13.1% 30 20.7% 36 24.8% 0 0.0%
3番人気 21 14.5% 21 14.5% 23 15.9% 16 11.0% 26 17.9% 11 7.6% 41 28.3% 14 9.7%
4番人気 10 6.9% 21 14.5% 21 14.5% 10 6.9% 21 14.5% 7 4.8% 30 20.7% 15 10.3%
5番人気 10 6.9% 14 9.7% 21 14.5% 3 2.1% 21 14.5% 0 0.0% 13 9.0% 32 22.1%
6番人気 16 11.0% 10 6.9% 6 4.1% 9 6.2% 17 11.7% 3 2.1% 12 8.3% 18 12.4%
7番人気 2 1.4% 8 5.5% 12 8.3% 1 0.7% 9 6.2% 0 0.0% 9 6.2% 13 9.0%
8番人気 1 0.7% 5 3.4% 14 9.7% 0 0.0% 6 4.1% 0 0.0% 4 2.8% 16 11.0%
9番人気 3 2.1% 9 6.2% 3 2.1% 0 0.0% 12 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 15 10.3%
10番人気 0 0.0% 4 2.8% 6 4.1% 0 0.0% 4 2.8% 0 0.0% 0 0.0% 10 6.9%
11番人気 1 0.7% 2 1.4% 3 2.1% 1 0.7% 2 1.4% 0 0.0% 1 0.7% 5 3.4%
12番人気 1 0.7% 2 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 3 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 3 2.1%
13番人気 1 0.7% 2 1.4% 1 0.7% 0 0.0% 3 2.1% 0 0.0% 1 0.7% 3 2.1%
14番人気 0 0.0% 1 0.7% 1 0.7% 0 0.0% 1 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.4%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 1 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.7%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 83 57.2% 0 0.0% 96 66.2% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 22 15.2% 19 13.1% 30 20.7% 36 24.8% 0 0.0%
3番人気 16 11.0% 26 17.9% 11 7.6% 41 28.3% 14 9.7%
4番人気 10 6.9% 21 14.5% 7 4.8% 30 20.7% 15 10.3%
5番人気 3 2.1% 21 14.5% 0 0.0% 13 9.0% 32 22.1%
6番人気 9 6.2% 17 11.7% 3 2.1% 12 8.3% 18 12.4%
7番人気 1 0.7% 9 6.2% 0 0.0% 9 6.2% 13 9.0%
8番人気 0 0.0% 6 4.1% 0 0.0% 4 2.8% 16 11.0%
9番人気 0 0.0% 12 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 15 10.3%
10番人気 0 0.0% 4 2.8% 0 0.0% 0 0.0% 10 6.9%
11番人気 1 0.7% 2 1.4% 0 0.0% 1 0.7% 5 3.4%
12番人気 0 0.0% 3 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 3 2.1%
13番人気 0 0.0% 3 2.1% 0 0.0% 1 0.7% 3 2.1%
14番人気 0 0.0% 1 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.4%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 0 0.0% 1 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.7%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
145レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 83レース 57.2% 96レース 66.2%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 105レース 72.4% 126レース 86.9%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 121レース 83.4% 137レース 94.5%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 45レース 31.0% 77レース 53.1%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 87レース 60.0% 120レース 82.8%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 61レース 42.1%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 11レース 7.6% 25レース 17.2%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 14レース 9.7% 22レース 15.2%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 40レース 27.6% 19レース 13.1%
1-3番人気が全て馬券圏外 24レース 16.6% 8レース 5.5%

対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日