武蔵野ステークス

東京競馬場 ダ1600m 3歳以上

武蔵野ステークス 過去の結果

2022年 武蔵野ステークス(G3)

2022年11月12日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2 4 7 レモンポップ 牡4 56.0 戸崎圭太 (美)田中博康 1 1.7 518 (0) 1.35.6 35.0 3 - 3 ペルセウ 1 1
1 6 11 ギルデッドミラー 牝5 54.0 三浦皇成 (栗)松永幹夫 2 6.0 490 (-6) 1.35.6 34.8 7 - 7 グリーン 2 5
5 7 14 ハヤブサナンデクン 牡6 56.0 福永祐一 (栗)吉村圭司 3 10.2 512 (+2) 1.36.1 35.4 4 - 4 シリウス 7 1
枠連400 馬連610 馬単1,810 三連複3,830 三連単22,320

2021年 武蔵野ステークス(G3)

2021年11月13日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
6 1 1 タガノビューティー 牡4 56.0 石橋脩 (栗)西園正都 1 4.9 518 (+2) 1.35.6 36.3 10 - 10 欅S 1 2
2 7 14 エアスピネル 牡8 56.0 田辺裕信 (栗)笹田和秀 2 6.4 482 (+1) 1.35.2 36.5 5 - 5 マイル 6 3
1 8 16 ソリストサンダー 牡6 56.0 戸崎圭太 (栗)高柳大輔 3 6.6 482 (+2) 1.35.0 36.0 7 - 7 マイル 3 2
枠連1,370 馬連1,790 馬単3,550 三連複5,840 三連単27,580

2020年 武蔵野ステークス(G3)

2020年11月14日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
5 6 11 タイムフライヤー 牡5 57.0 ルメール (栗)松田国英 1 2.8 476 (-14) 1.35.4 36.1 7 - 8 エルムS 1 1
7 1 2 モズアスコット 牡6 59.0 横山武史 (栗)矢作芳人 2 4.8 490 (-1) 1.35.9 36.3 10 - 12 マイル 2 2
1 3 6 サンライズノヴァ 牡6 58.0 松若風馬 (栗)音無秀孝 3 5.1 530 (+1) 1.35.0 35.4 13 - 12 マイル 4 1
枠連850 馬連10,790 馬単17,080 三連複37,010 三連単203,670

2019年 武蔵野ステークス(G3)

2019年11月9日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
11 3 5 エアアルマス 牡4 56.0 川田将雅 (栗)池添学 1 2.0 480 (-4) 1.36.2 36.4 7 - 10 太秦S 1 1
7 2 3 デュープロセス 牡3 55.0 ルメール (栗)安田隆行 2 5.5 474 (-6) 1.35.6 36.5 6 - 6 グリーン 5 1
5 6 11 サンライズノヴァ 牡5 59.0 森泰斗 (栗)音無秀孝 3 10.0 524 (-10) 1.35.2 36.5 2 - 2 マイル 1 4
枠連3,890 馬連21,070 馬単45,590 三連複422,390 三連単2,353,630

2018年 武蔵野ステークス(G3)

2018年11月10日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 2 4 サンライズノヴァ 牡4 56.0 戸崎圭太 (栗)音無秀孝 1 2.9 534 (0) 1.34.7 34.8 14 - 12 グリーン 1 1
3 5 10 ナムラミラクル 牡5 56.0 ルメール (栗)杉山晴紀 2 3.9 480 (0) 1.34.9 35.9 2 - 2 グリーン 2 4
7 8 15 ウェスタールンド セ6 56.0 オドノヒ (栗)佐々木晶 3 4.1 482 (-2) 1.35.6 36.0 10 - 7 シリウス 2 7
枠連3,860 馬連3,930 馬単5,360 三連複3,960 三連単22,880

2017年 武蔵野ステークス(G3)

2017年11月11日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
12 3 6 サンライズノヴァ 牡3 56.0 戸崎圭太 (栗)音無秀孝 1 3.1 520 (-6) 1.36.8 36.1 9 - 10 グリーン 1 2
5 8 16 カフジテイク 牡5 57.0 福永祐一 (栗)湯窪幸雄 2 3.7 488 (-1) 1.36.1 35.1 14 - 15 マイル 4 3
7 6 12 ベストウォーリア 牡7 58.0 ルメール (栗)石坂正 3 7.3 518 (+3) 1.36.1 36.1 1 - 1 マイル 6 4
枠連2,150 馬連13,960 馬単27,980 三連複367,090 三連単1,783,490

2016年 武蔵野ステークス(G3)

2016年11月12日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
7 5 9 モーニン 牡4 59.0 戸崎圭太 (栗)石坂正 1 2.5 526 (+1) 1.34.8 35.9 5 - 5 日本T 2 3
2 4 8 ゴールドドリーム 牡3 56.0 M.デム (栗)平田修 2 3.4 514 (-4) 1.34.0 34.9 9 - 8 ジャパ 3 1
9 4 7 ノボバカラ 牡4 57.0 ムーア (美)天間昭一 3 6.5 514 (+6) 1.34.8 36.1 3 - 3 東京盃 9 2
枠連760 馬連4,490 馬単16,950 三連複19,410 三連単157,320

2015年 武蔵野ステークス(G3)

2015年11月14日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /14頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
3 4 5 モーニン 牡3 55.0 川田将雅 (栗)石坂正 1 1.7 516 (-4) 1.35.0 36.5 4 - 3 秋嶺S 1 1
1 6 10 ノンコノユメ 牡3 58.0 ルメール (美)加藤征弘 2 3.9 452 (+4) 1.34.7 35.2 10 - 11 ジャパ 1 2
11 7 11 ゴールデンバローズ 牡3 55.0 ムーア (美)堀宣行 3 5.1 516 (-10) 1.36.5 37.7 6 - 6 レパード 4 2
枠連2,850 馬連3,280 馬単4,590 三連複1,720 三連単13,660

2014年 武蔵野ステークス(G3)

2014年11月15日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2 1 1 エアハリファ 牡5 56.0 三浦皇成 (栗)角居勝彦 1 3.6 480 (+2) 1.35.3 36.9 4 - 3 アハルテ 1 2
6 2 4 レッドアルヴィス 牡3 56.0 蛯名正義 (栗)安田隆行 2 6.0 504 (+8) 1.36.1 37.9 2 - 2 レパード 4 2
8 3 5 キョウワダッフィー 牡6 56.0 四位洋文 (栗)笹田和秀 3 6.7 470 (0) 1.36.2 37.5 9 - 8 プロキオ 2 2
枠連740 馬連1,950 馬単4,890 三連複32,590 三連単167,440

2013年 武蔵野ステークス(G3)

2013年11月10日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 3 6 ベルシャザール 牡5 56.0 ルメール (栗)松田国英 1 3.5 536 (+2) 1.35.3 36.0 5 - 5 ブラジル 1 1
4 8 16 ゴールスキー 牡6 56.0 浜中俊 (栗)池江泰寿 2 4.5 488 (+4) 1.35.6 35.7 12 - 12 ペルセウ 1 3
2 2 3 アドマイヤロイヤル 牡6 57.0 四位洋文 (栗)橋田満 3 6.2 520 (+4) 1.35.4 35.8 8 - 7 マイル 5 4
枠連1,010 馬連1,010 馬単1,920 三連複3,390 三連単14,010

2012年 武蔵野ステークス(G3)

2012年11月11日 /東京競馬場 /ダ1600m / /小雨 /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 2 4 イジゲン 牡3 55.0 ムーア (美)堀宣行 1 3.1 482 (+4) 1.36.4 35.3 11 - 8 秋嶺S 1 1
15 1 1 ナムラビクター 牡3 55.0 和田竜二 (栗)野村彰彦 2 6.2 508 (+2) 1.37.8 37.0 2 - 2 ブラジル 1 1
6 6 12 ナムラタイタン 牡6 57.0 熊沢重文 (栗)大橋勇樹 3 6.4 518 (-6) 1.36.9 35.5 13 - 14 マイル 0 2
枠連1,140 馬連1,400 馬単2,010 三連複4,880 三連単18,240

2011年 武蔵野ステークス(G3)

2011年11月13日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2 6 12 ダノンカモン 牡5 56.0 三浦皇成 (栗)池江泰寿 1 1.7 526 (0) 1.35.3 35.8 3 - 3 南部杯 2 3
9 7 13 シルクフォーチュン 牡5 57.0 ルメール (栗)藤沢則雄 2 4.5 462 (+4) 1.36.3 35.7 14 - 15 南部杯 3 7
3 1 2 アドマイヤロイヤル 牡4 56.0 安藤勝己 (栗)橋田満 3 8.0 518 (0) 1.35.4 35.4 10 - 7 東京Gプ 1 1
枠連920 馬連1,020 馬単3,460 三連複2,050 三連単17,150

2010年 武蔵野ステークス(G3)

2010年11月14日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
15 1 1 ケイアイガーベラ 牝4 55.0 秋山真一 (栗)平田修 1 2.6 476 (-4) 1.38.2 37.1 3 - 3 エニフS 1 1
4 6 12 ユノゾフィー 牡4 56.0 横山典弘 (美)伊藤正徳 2 4.5 478 (+2) 1.37.1 35.6 10 - 10 秋嶺S 1 2
7 8 16 シルクフォーチュン 牡4 56.0 小牧太 (栗)藤沢則雄 3 7.9 464 (+6) 1.37.1 35.2 16 - 15 中山オー 1 1
枠連3,520 馬連5,820 馬単14,210 三連複55,300 三連単402,630

2009年 武蔵野ステークス(G3)

2009年11月7日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
10 6 12 サクセスブロッケン 牡4 59.0 内田博幸 (栗)藤原英昭 1 3.8 526 (+6) 1.36.4 37.5 2 - 2 マイル 2 1
4 6 11 マチカネニホンバレ 牡4 57.0 北村宏司 (美)藤沢和雄 2 3.9 532 (-8) 1.35.9 36.7 5 - 7 エルムS 1 2
6 8 15 トランセンド 牡3 55.0 松岡正海 (栗)安田隆行 3 4.1 506 (0) 1.35.9 36.5 9 - 9 エルムS 4 1
枠連4,580 馬連15,370 馬単26,700 三連複104,610 三連単648,270

2008年 武蔵野ステークス(G3)

2008年11月8日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
3 6 11 ユビキタス 牡3 56.0 安藤勝己 (美)鈴木伸尋 1 1.6 564 (+2) 1.36.2 36.8 2 - 2 ペルセウ 2 1
9 1 1 カネヒキリ 牡6 58.0 武豊 (栗)角居勝彦 2 6.4 534 (+10) 1.36.6 36.7 6 - 8 帝王賞 2 1
8 7 14 アドマイヤスバル 牡5 56.0 村田一誠 (栗)中尾秀正 3 9.7 510 (-2) 1.36.4 36.4 9 - 11 エルムS 7 2
枠連1,780 馬連3,970 馬単9,510 三連複1,290 三連単20,890

2007年 武蔵野ステークス(G3)

2007年10月27日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /14頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2 6 10 ワイルドワンダー 牡5 57.0 蛯名正義 (美)久保田貴 1 1.7 452 (-9) 1.35.6 35.4 6 - 4 マイル 2 1
9 5 8 ロングプライド 牡3 55.0 河北通 (栗)小野幸治 2 6.6 512 (-4) 1.36.9 36.4 8 - 9 エルムS 3 1
4 4 5 フィールドルージュ 牡5 56.0 横山典弘 (栗)西園正都 3 8.3 492 (0) 1.35.8 34.8 14 - 14 マリーン 1 1
枠連530 馬連3,990 馬単12,850 三連複14,080 三連単134,410

2006年 武蔵野ステークス(G3)

2006年10月28日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
5 4 7 フサイチリシャール 牡3 54.0 岩田康誠 (栗)松田国英 1 1.9 492 (-4) 1.35.7 36.4 3 - 3 神戸新聞 4 4
1 8 15 シーキングザベスト 牡5 56.0 勝浦正樹 (栗)森秀行 2 8.7 470 (-2) 1.35.3 36.1 2 - 2 東京盃 2 2
6 3 6 タイキエニグマ 牡5 56.0 田中勝春 (美)清水美波 3 8.9 506 (0) 1.36.0 35.7 16 - 16 エニフS 4 5
枠連1,630 馬連4,450 馬単9,680 三連複21,400 三連単125,920

2005年 武蔵野ステークス(G3)

2005年10月29日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2 4 8 カネヒキリ 牡3 57.0 武豊 (栗)角居勝彦 1 1.3 510 (+7) 1.35.5 36.2 13 - 13 ダービ 1 1
1 2 4 サンライズバッカス 牡3 54.0 佐藤哲三 (栗)音無秀孝 2 12.5 464 (+3) 1.35.2 36.2 10 - 9 ダービ 2 2
12 6 12 トウショウギア 牡5 56.0 田中勝春 (美)池上昌弘 3 13.4 514 (+2) 1.37.8 40.3 1 - 1 越後S 1 1
枠連260 馬連420 馬単1,770 三連複2,010 三連単16,400

2004年 武蔵野ステークス(G3)

2004年10月30日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
13 6 11 エコルプレイス 牡4 57.0 ペリエ (栗)松田国英 1 3.8 540 (-10) 1.38.0 39.5 5 - 6 シリウス 2 1
2 8 16 サイレンスボーイ 牡5 56.0 田中勝春 (栗)石坂正 2 4.5 476 (-4) 1.35.5 37.4 3 - 2 シリウス 5 4
8 5 9 トップオブワールド 牡3 55.0 四位洋文 (栗)藤岡健一 3 4.5 464 (-8) 1.36.1 37.0 13 - 13 マイル 4 3
枠連1,360 馬連2,290 馬単6,150 三連複37,910 三連単190,270

2003年 武蔵野ステークス(G3)

2003年11月1日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 1 2 サイレントディール 牡3 56.0 ペリエ (栗)池江泰郎 1 3.8 504 (-10) 1.36.2 37.2 2 - 3 宝塚記念 10 9
4 7 14 グラスエイコウオー 牡5 56.0 勝浦正樹 (美)尾形充弘 2 5.8 472 (-8) 1.37.2 36.8 14 - 13 オールカ 4 5
6 2 4 ディーエスサンダー 牡4 57.0 江田照男 (美)藤原辰雄 3 5.8 506 (+6) 1.37.3 38.1 7 - 5 エニフS 2 1
枠連4,090 馬連8,660 馬単10,220 三連複105,380

2002年 武蔵野ステークス(G3)

2002年10月26日 /中山競馬場 /ダ1800m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
6 6 11 ハギノハイグレイド 牡6 58.0 松永幹夫 (栗)松田国英 1 1.8 510 (+6) 1.53.0 38.9 9 - 9 - 7 - 7 東海S 1 1
14 4 7 スマートボーイ 牡7 57.0 伊藤直人 (美)伊藤圭三 2 6.2 488 (+10) 1.55.0 42.8 2 - 2 - 2 - 2 エルムS 2 4
5 8 15 エアピエール 牡6 56.0 江田照男 (美)田村康仁 3 9.3 462 (+4) 1.53.0 38.7 10 - 9 - 10 - 7 ペルセウ 2 5
枠連1,570 馬連13,920 馬単29,070 三連複41,160

2001年 武蔵野ステークス(G3)

2001年10月27日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /15頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 8 15 クロフネ 牡3 57.0 武豊 (栗)松田国英 1 2.3 520 (0) 1.33.3 35.6 3 - 2 神戸新聞 3 2
4 4 8 エンゲルグレーセ 牡4 57.0 柴田善臣 (美)新関力 2 2.7 474 (-18) 1.35.0 36.9 3 - 4 エルムS 1 1
9 2 4 トーホウダイオー 牡4 56.0 郷原洋司 (栗)梅内忍 3 9.6 440 (+4) 1.36.4 37.6 7 - 9 ペルセウ 1 1
枠連1,440 馬連1,440

2000年 武蔵野ステークス(G3)

2000年10月28日 /東京競馬場 /ダ1600m / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
5 8 15 ゴールドティアラ 牝4 57.0 武豊 (栗)松田国英 1 1.7 456 (-6) 1.36.0 36.6 7 - 6 マイル 1 2
1 4 7 サンフォードシチー 牡5 56.0 村山明 (栗)大沢真 2 4.8 476 (-6) 1.35.4 36.0 7 - 6 エニフS 3 2
3 8 16 マチカネラン 牡3 54.0 横山典弘 (栗)西園正都 3 6.9 472 (+2) 1.35.6 36.2 6 - 6 ユニコー 2 2
枠連1,500 馬連1,900

1999年 武蔵野ステークス(G3)

1999年5月22日 /東京競馬場 /ダ2100m / / /15頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
6 8 15 タヤスケーポイント 牡4 57.0 加藤和宏 (栗)田所清広 1 3.9 506 (0) 2.10.3 36.2 13 - 12 - 9 - 10 プロキオ 1 3
1 7 13 エムアイブラン 牡7 57.0 武豊 (栗)伊藤修司 2 4.3 466 (-6) 2.09.6 35.9 6 - 6 - 6 - 5 名古屋 5 1
4 8 14 マイターン 牡4 56.0 河内洋 (栗)宮徹 3 4.5 512 (+2) 2.10.0 36.5 2 - 3 - 2 - 1 アンタレ 3 1
枠連1,560 馬連1,790

1998年 武蔵野ステークス(G3)

1998年5月23日 /東京競馬場 /ダ2100m / / /13頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 8 12 エムアイブラン 牡6 57.0 武豊 (栗)伊藤修司 1 2.7 466 (+6) 2.11.8 36.0 13 - 13 - 13 - 10 アンタレ 9 1
2 4 4 ナモンレグラス 牡4 56.0 菊沢隆徳 (美)二ノ宮敬 2 3.3 500 (-12) 2.12.1 37.0 3 - 3 - 2 - 2 マーチS 2 4
6 5 6 アドマイヤコール 牡7 56.0 上村洋行 (栗)橋田満 3 7.5 452 (-4) 2.12.5 36.8 7 - 8 - 8 - 8 オグリ 5 3
枠連430 馬連690

1997年 武蔵野ステークス(G3)

1997年5月17日 /東京競馬場 /ダ2100m / / /15頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
4 3 5 キョウトシチー 牡6 57.0 松永幹夫 (栗)中尾謙太 1 3.1 504 (-10) 2.11.1 36.3 8 - 8 - 11 - 10 オグリ 2 1
1 5 9 デュークグランプリ 牡6 56.0 岡部幸雄 (美)小西一男 2 3.8 530 (-9) 2.10.5 36.1 4 - 4 - 4 - 6 ダイオ 1 3
2 6 11 メイショウアムール 牡6 56.0 河内洋 (栗)高橋直 3 5.2 478 (-12) 2.10.7 36.6 3 - 3 - 4 - 1 オグリ 4 2
枠連810 馬連800

1996年 武蔵野ステークス(G3)

1996年5月18日 /東京競馬場 /ダ2100m / / /11頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
3 4 4 キョウトシチー 牡5 58.0 角田晃一 (栗)中尾謙太 1 1.8 496 (-10) 2.11.8 36.6 4 - 6 - 4 - 3 名古屋 1 3
4 8 11 ウインドフィールズ 牡5 57.0 東信二 (美)谷原義明 2 6.8 490 (0) 2.11.9 36.7 4 - 3 - 4 - 3 オアシス 2 2
5 2 2 アイオーユー 牝6 56.0 田面木博 (美)高松邦男 3 7.4 472 (-12) 2.12.1 36.9 4 - 3 - 2 - 3 マーチS 4 1
枠連3,500 馬連6,990