シルクロードステークス

京都競馬場 芝1200m 4歳以上

シルクロードステークス 過去の結果

2022年 シルクロードS(G3)

2022年1月30日 /中京競馬場 /芝1200m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 2 3 メイケイエール 牝4 55.0 池添謙一 (栗)武英智 2 4.0 472 (+2) 1.08.1 34.2 4 - 3 スプリン 4 7
2 8 16 シャインガーネット 牝5 54.0 田辺裕信 (美)栗田徹 7 11.5 480 (0) 1.08.2 33.8 7 - 7 オーロ 3 1
3 5 10 ナランフレグ 牡6 56.0 丸田恭介 (美)宗像義忠 3 7.0 494 (+12) 1.08.3 33.3 15 - 15 タンザナ 1 2
枠連1,270 馬連4,190 馬単5,990 三連複8,280 三連単43,080

2021年 シルクロードS(G3)

2021年1月31日 /中京競馬場 /芝1200m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 7 13 シヴァージ 牡6 56.0 福永祐一 (栗)野中賢二 4 6.6 498 (0) 1.08.3 33.6 10 - 9 京阪杯 5 5
2 1 2 ライトオンキュー 牡6 57.5 古川吉洋 (栗)昆貢 3 6.5 506 (-6) 1.08.5 34.1 5 - 4 スプリン 9 6
3 6 12 ラウダシオン 牡4 57.0 M.デム (栗)斉藤崇史 2 4.7 512 (0) 1.08.5 34.2 4 - 4 マイルチ 15 6
枠連820 馬連2,320 馬単4,600 三連複4,080 三連単25,250

2020年 シルクロードS(G3)

2020年2月2日 /京都競馬場 /芝1200m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 4 8 アウィルアウェイ 牝4 55.0 川田将雅 (栗)高野友和 3 7.2 478 (+4) 1.09.0 33.7 13 - 12 京阪杯 4 6
2 3 6 エイティーンガール 牝4 53.0 四位洋文 (栗)飯田祐史 6 9.1 448 (+2) 1.09.0 33.5 16 - 16 ファイナ 1 2
3 7 15 ナランフレグ 牡4 54.0 丸田恭介 (美)宗像義忠 8 14.8 480 (+4) 1.09.1 33.4 18 - 18 浜松S 1 3
枠連2,860 馬連2,920 馬単5,360 三連複17,740 三連単105,860

2019年 シルクロードS(G3)

2019年1月27日 /京都競馬場 /芝1200m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 1 2 ダノンスマッシュ 牡4 56.5 北村友一 (栗)安田隆行 1 2.0 474 (+4) 1.08.3 34.2 5 - 5 京阪杯 1 1
2 4 8 エスティタート 牝6 53.0 浜中俊 (栗)松永幹夫 11 45.1 462 (+8) 1.08.5 33.9 14 - 9 京阪杯 5 8
3 8 18 ティーハーフ 牡9 57.0 国分恭介 (栗)西浦勝一 12 71.6 474 (+2) 1.08.5 33.7 16 - 15 淀短距離 3 9
枠連1,410 馬連4,530 馬単6,610 三連複73,350 三連単248,250

2018年 シルクロードS(G3)

2018年1月28日 /京都競馬場 /芝1200m /Bコース / / /18頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 1 1 ファインニードル 牡5 57.0 川田将雅 (栗)高橋義忠 4 7.7 488 (+18) 1.08.3 33.9 3 - 2 スプリン 12 6
2 4 7 セイウンコウセイ 牡5 58.0 松田大作 (美)上原博之 5 9.9 504 (+6) 1.08.6 34.6 1 - 1 京阪杯 7 5
3 2 4 フミノムーン 牡6 55.0 国分優作 (栗)西浦勝一 15 92.6 458 (+4) 1.08.7 33.4 15 - 13 スワンS 17 11
枠連490 馬連3,200 馬単5,830 三連複54,280 三連単237,290

2017年 シルクロードS(G3)

2017年1月29日 /京都競馬場 /芝1200m /Bコース / / /13頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 5 7 ダンスディレクター 牡7 57.5 武豊 (栗)笹田和秀 3 6.7 442 (-4) 1.07.8 33.1 10 - 9 阪神カッ 4 6
2 7 11 セイウンコウセイ 牡4 55.0 松田大作 (美)上原博之 4 7.0 500 (+6) 1.07.8 33.6 3 - 3 淀短距離 1 5
3 6 9 セカンドテーブル 牡5 56.0 水口優也 (栗)崎山博樹 7 18.6 486 (+2) 1.08.0 33.9 3 - 3 淀短距離 2 2
枠連600 馬連2,270 馬単4,710 三連複7,860 三連単40,820

2016年 シルクロードS(G3)

2016年1月31日 /京都競馬場 /芝1200m /Bコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 1 1 ダンスディレクター 牡6 57.0 浜中俊 (栗)笹田和秀 2 4.4 444 (0) 1.07.9 33.3 5 - 3 阪神カッ 2 5
2 4 8 ローレルベローチェ 牡5 56.0 中井裕二 (栗)飯田雄三 5 11.9 508 (+4) 1.08.1 34.4 1 - 1 淀短距離 1 1
3 4 7 ワキノブレイブ 牡6 55.0 小牧太 (栗)清水久詞 11 90.9 492 (-6) 1.08.4 33.7 5 - 6 淀短距離 8 4
枠連2,210 馬連2,440 馬単4,290 三連複46,300 三連単161,190

2015年 シルクロードS(G3)

2015年2月1日 /京都競馬場 /芝1200m /Bコース / / /17頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 2 3 アンバルブライベン 牝6 55.5 田中健 (栗)福島信晴 2 4.4 454 (-4) 1.07.9 34.0 2 - 1 淀短距離 2 3
2 1 2 サドンストーム 牡6 56.0 国分優作 (栗)西浦勝一 3 6.7 484 (-2) 1.08.0 33.3 13 - 11 淀短距離 5 2
3 8 15 セイコーライコウ 牡8 57.0 藤岡康太 (美)鈴木康弘 12 36.7 506 (+8) 1.08.1 33.1 17 - 14 ラピスラ 3 2
枠連890 馬連1,620 馬単2,980 三連複21,400 三連単80,310

2014年 シルクロードS(G3)

2014年2月2日 /京都競馬場 /芝1200m /Bコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 1 2 ストレイトガール 牝5 55.0 岩田康誠 (栗)藤原英昭 2 5.2 452 (+6) 1.07.4 33.0 5 - 2 尾張S 1 1
2 1 1 レディオブオペラ 牝4 55.0 藤田伸二 (栗)白井寿昭 1 1.6 478 (-14) 1.07.8 33.7 1 - 1 淀短距離 1 1
3 3 6 リトルゲルダ 牝5 53.0 菱田裕二 (栗)鮫島一歩 13 143.2 486 (+4) 1.07.8 33.3 7 - 6 尾張S 11 2
枠連380 馬連380 馬単1,250 三連複8,870 三連単46,380

2013年 シルクロードS(G3)

2013年1月27日 /京都競馬場 /芝1200m /Bコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 2 4 ドリームバレンチノ 牡6 58.0 松山弘平 (栗)加用正 2 5.4 494 (+10) 1.08.6 33.3 4 - 4 スプリン 3 9
2 8 16 ダッシャーゴーゴー 牡6 59.0 川田将雅 (栗)安田隆行 4 7.1 542 (+12) 1.08.6 33.3 4 - 4 スプリン 16 6
3 4 8 メイショウデイム 牝6 53.0 国分恭介 (栗)佐山優 11 22.5 472 (+2) 1.08.6 33.3 4 - 4 淀短距離 2 11
枠連1,200 馬連2,380 馬単4,340 三連複17,920 三連単68,270

2012年 シルクロードS(G3)

2012年1月28日 /京都競馬場 /芝1200m /Bコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 4 7 ロードカナロア 牡4 57.0 福永祐一 (栗)安田隆行 1 1.4 500 (+2) 1.08.3 33.6 9 - 9 京阪杯 1 1
2 7 13 エーシンダックマン 牡5 57.0 川田将雅 (栗)坂口正則 2 8.1 500 (+4) 1.08.7 34.6 1 - 1 淀短距離 1 2
3 5 10 ケンブリッジエル 牡6 53.0 和田竜二 (栗)山内研二 16 263.1 510 (0) 1.08.7 33.7 12 - 12 新春S 4 9
枠連340 馬連680 馬単850 三連複28,960 三連単73,940

2011年 シルクロードS(G3)

2011年1月29日 /京都競馬場 /芝1200m /Bコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 5 9 ジョーカプチーノ 牡5 58.0 藤岡康太 (栗)中竹和也 1 2.2 532 (+10) 1.08.2 32.6 11 - 10 ラピスラ 1 1
2 3 6 アーバニティ 牡7 57.0 四位洋文 (美)古賀慎明 14 58.0 506 (-6) 1.08.3 32.6 12 - 12 阪神カッ 16 11
3 4 7 モルトグランデ 牡7 56.0 田辺裕信 (美)久保田貴 4 10.9 490 (+10) 1.08.4 33.1 8 - 7 京阪杯 3 5
枠連2,980 馬連7,890 馬単11,040 三連複29,100 三連単121,520

2010年 シルクロードS(G3)

2010年2月7日 /京都競馬場 /芝1200m /Bコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 6 12 アルティマトゥーレ 牝6 55.5 横山典弘 (美)奥平雅士 3 5.9 484 (0) 1.08.1 33.5 2 - 2 京阪杯 8 1
2 2 3 ショウナンカザン 牡5 56.0 藤田伸二 (美)本間忍 4 6.2 490 (+6) 1.08.4 34.0 1 - 1 阪神カッ 5 4
3 1 2 シンボリグラン 牡8 54.0 M.デム (美)畠山吉宏 6 14.6 540 (+12) 1.08.5 33.6 7 - 7 京阪杯 4 15
枠連1,780 馬連1,950 馬単4,130 三連複9,680 三連単45,980

2009年 シルクロードS(G3)

2009年2月8日 /京都競馬場 /芝1200m /Cコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 4 8 アーバンストリート 牡5 54.0 福永祐一 (栗)野村彰彦 7 12.5 452 (+2) 1.08.5 33.9 13 - 13 尾張S 3 1
2 2 4 ソルジャーズソング 牡7 54.0 岩田康誠 (栗)鮫島一歩 6 10.3 520 (+6) 1.08.7 34.4 9 - 12 阪神カッ 13 10
3 5 9 モルトグランデ 牡5 54.0 藤田伸二 (美)久保田貴 4 8.0 488 (+6) 1.08.7 34.5 9 - 9 市川S 1 1
枠連3,800 馬連5,200 馬単11,110 三連複14,690 三連単91,040

2008年 シルクロードS(G3)

2008年2月10日 /京都競馬場 /芝1200m /Cコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 1 1 ファイングレイン 牡5 56.0 幸英明 (栗)長浜博之 3 6.5 500 (+6) 1.09.1 34.0 15 - 12 淀短距離 1 4
2 7 13 コパノフウジン 牡6 54.0 藤岡佑介 (栗)宮徹 11 65.4 476 (+4) 1.09.3 34.7 8 - 9 ガーネッ 11 14
3 8 15 ステキシンスケクン 牡5 56.0 岩田康誠 (栗)森秀行 5 11.2 470 (+2) 1.09.3 34.6 10 - 10 淀短距離 3 3
枠連5,080 馬連31,470 馬単51,600 三連複94,650 三連単645,710

2007年 シルクロードS(G3)

2007年2月4日 /京都競馬場 /芝1200m /Cコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 6 12 エムオーウイナー 牡6 55.0 小牧太 (栗)服部利之 7 11.4 522 (+6) 1.07.8 34.0 4 - 3 新春S 1 1
2 2 4 タマモホットプレイ 牡6 57.0 渡辺薫彦 (栗)南井克巳 3 7.2 478 (+2) 1.08.0 33.7 9 - 8 淀短距離 1 2
3 8 15 ビーナスライン 牝6 54.0 秋山真一 (美)堀宣行 4 7.5 466 (+8) 1.08.0 33.9 7 - 8 阪神カッ 8 10
枠連2,430 馬連2,720 馬単6,150 三連複9,120 三連単59,740

2006年 シルクロードS(G3)

2006年2月5日 /京都競馬場 /芝1200m /Bコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 6 11 タマモホットプレイ 牡5 56.0 渡辺薫彦 (栗)南井克巳 4 9.0 474 (-2) 1.08.9 34.1 5 - 6 淀短距離 9 6
2 6 12 マイネルアルビオン 牡4 54.0 武幸四郎 (美)畠山吉宏 7 10.0 540 (-6) 1.08.9 34.1 5 - 6 サンラ 1 2
3 7 14 アイルラヴァゲイン 牡4 55.0 安藤勝己 (美)手塚貴久 1 3.2 508 (+4) 1.09.0 34.5 3 - 3 淀短距離 3 2
枠連3,750 馬連3,510 馬単6,710 三連複3,760 三連単25,270

2005年 シルクロードS(G3)

2005年2月6日 /京都競馬場 /芝1200m /Cコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 4 8 プレシャスカフェ 牡6 58.0 蛯名正義 (美)小島太 1 1.9 498 (+2) 1.08.1 33.7 6 - 5 CBC賞 1 4
2 6 12 ギャラントアロー 牡5 58.0 幸英明 (栗)崎山博樹 6 17.3 500 (+2) 1.08.2 34.0 3 - 3 CBC賞 6 3
3 3 6 トップパシコ 牡5 53.0 高山太郎 (美)佐藤全弘 10 27.4 512 (0) 1.08.2 34.3 1 - 1 帆柱山 1 2
枠連790 馬連2,320 馬単3,010 三連複16,530 三連単66,220

2004年 シルクロードS(G3)

2004年2月8日 /京都競馬場 /芝1200m /Cコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 6 11 キーンランドスワン 牡5 56.0 スボリッ (栗)森秀行 1 3.4 488 (-2) 1.08.6 33.8 5 - 4 淀短距離 6 4
2 4 8 サーガノヴェル 牝5 54.0 岩田康誠 (美)古賀史生 9 19.4 486 (-2) 1.08.7 33.7 7 - 7 ガーネッ 16 5
3 3 5 サニングデール 牡5 57.5 福永祐一 (栗)瀬戸口勉 6 11.3 452 (+2) 1.08.7 33.4 9 - 9 ガーネッ 7 9
枠連1,420 馬連6,780 馬単10,940 三連複22,350

2003年 シルクロードS(G3)

2003年2月9日 /京都競馬場 /芝1200m /Cコース / / /14頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 5 8 テイエムサンデー 牡7 54.0 秋山真一 (栗)福島勝 6 12.4 500 (-2) 1.08.6 33.3 12 - 11 新春S 1 3
2 6 10 カフェボストニアン 牡4 55.0 松永幹夫 (美)松山康久 2 4.4 526 (-12) 1.08.7 34.4 1 - 1 淀短距離 5 1
3 5 7 サニングデール 牡4 57.0 福永祐一 (栗)瀬戸口勉 1 2.1 456 (+4) 1.08.9 34.1 6 - 7 CBC賞 1 1
枠連390 馬連2,830 馬単7,140 三連複2,480

2002年 シルクロードS(G3)

2002年2月3日 /京都競馬場 /芝1200m /Bコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 2 4 ゲイリーフラッシュ 牡9 52.0 小林徹弥 (栗)安田伊佐 14 97.5 446 (+2) 1.08.7 34.4 5 - 3 淀短距離 5 15
2 5 10 サイキョウサンデー 牡6 55.0 四位洋文 (栗)坂口正大 2 4.4 486 (0) 1.08.8 34.3 8 - 7 淀短距離 1 5
3 4 8 アイティースワロー セ5 53.0 太宰啓介 (栗)柴田光陽 10 28.2 486 (+4) 1.08.8 34.8 2 - 2 淀短距離 2 8
枠連5,880 馬連21,650

2001年 シルクロードS(G3)

2001年2月4日 /京都競馬場 /芝1200m /Bコース / / /14頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 2 2 トロットスター 牡5 58.0 蛯名正義 (美)中野栄治 1 1.8 446 (0) 1.08.7 34.2 8 - 7 CBC賞 1 1
2 5 7 タイキトレジャー 牡5 57.0 横山典弘 (美)藤沢和雄 2 2.7 470 (0) 1.08.7 34.5 5 - 4 CBC賞 4 3
3 5 8 ツルマルザムライ 牡5 57.0 福永祐一 (栗)橋口弘次 5 33.7 458 (+4) 1.08.9 34.7 5 - 4 サンタク 2 2
枠連220 馬連260

2000年 シルクロードS(G3)

2000年2月6日 /京都競馬場 /芝1200m /Bコース / / /14頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 8 13 ブロードアピール 牝6 55.0 武幸四郎 (栗)松田国英 4 9.1 466 (-2) 1.09.5 34.5 12 - 12 京都牝馬 8 4
2 5 8 トロットスター 牡4 56.0 河内洋 (美)中野栄治 6 21.4 450 (-14) 1.09.7 35.1 10 - 8 ガーネッ 11 4
3 6 10 タイキダイヤ 牝4 54.0 福永祐一 (美)田中清隆 1 2.5 474 (+10) 1.09.7 35.7 3 - 2 摩耶S 1 1
枠連2,010 馬連7,060

1999年 シルクロードS(G3)

1999年4月25日 /京都競馬場 /芝1200m /Cコース / / /14頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 8 14 マイネルラヴ 牡4 57.0 松永幹夫 (美)稲葉隆一 2 5.3 506 (0) 1.08.7 34.9 4 - 3 阪急杯 5 3
2 2 2 アグネスワールド 牡4 56.0 横山典弘 (栗)森秀行 3 6.0 512 (-4) 1.09.0 35.0 5 - 5 淀短距離 2 3
3 6 10 サウンドワールド 牡4 56.0 松田大作 (栗)崎山博樹 4 13.2 468 (-2) 1.09.2 35.6 1 - 1 阪急杯 3 4
枠連1,300 馬連1,340

1998年 シルクロードS(G3)

1998年4月26日 /京都競馬場 /芝1200m /Cコース / / /12頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 1 1 シーキングザパール 牝4 56.0 武豊 (栗)森秀行 4 6.5 466 (-2) 1.08.6 34.6 8 - 7 ローズS 3 1
2 2 2 マサラッキ 牡5 57.0 河内洋 (栗)増本豊 2 3.8 476 (-2) 1.08.6 34.8 4 - 4 阪急杯 1 1
3 8 12 シンコウフォレスト 牡5 57.0 四位洋文 (美)栗田博憲 7 15.4 516 (+2) 1.08.7 35.5 2 - 2 オーシャ 1 1
枠連1,670 馬連1,680

1997年 シルクロードS(G3)

1997年4月20日 /京都競馬場 /芝1200m /Cコース / / /16頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 2 4 エイシンバーリン 牝5 56.0 南井克巳 (栗)坂口正則 8 35.9 454 (+10) 1.06.9 33.4 1 - 1 中京記念 5 7
2 1 1 ビコーペガサス 牡6 58.0 上村洋行 (栗)柳田次男 3 10.7 436 (+4) 1.07.6 33.4 9 - 6 フェブラ 4 5
3 3 6 シンコウキング 牡6 57.0 橋本広喜 (美)藤沢和雄 4 13.8 468 (-4) 1.07.6 33.6 5 - 4 阪急杯 7 1
枠連6,500 馬連19,830

1996年 シルクロードS(G3)

1996年4月28日 /京都競馬場 /芝1200m /Cコース / / /13頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 5 8 フラワーパーク 牝4 54.0 田原成貴 (栗)松元省一 4 5.0 468 (+2) 1.07.6 33.7 2 - 2 陽春S 2 3
2 6 9 ドージマムテキ 牡6 57.0 的場均 (栗)森秀行 5 13.0 494 (+2) 1.07.7 33.6 5 - 3 ダービー 4 5
3 4 6 ヒシアケボノ 牡4 57.0 角田晃一 (栗)佐山優 1 3.4 556 (-4) 1.07.9 34.0 2 - 1 スプリン 1 1
枠連1,380 馬連2,470