阪神カップ

京都競馬場 芝1400m 3歳以上

阪神カップ 過去の結果

2022年 阪神カップ(G2)

2022年12月24日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 7 14 ダイアトニック 57.0 1.20.2 35.2 5 - 4
2 8 18 グレナディアガーズ 57.0 1.20.2 35.0 8 - 7
3 2 3 ラウダシオン 57.0 1.20.3 34.5 16 - 15
枠連540 馬連1,040 馬単2,150 三連複20,990 三連単77,230

2021年 阪神カップ(G2)

2021年12月25日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 6 12 グレナディアガーズ 56.0 1.20.3 34.0 10 - 10
2 2 3 ホウオウアマゾン 56.0 1.20.6 34.6 6 - 5
3 4 7 ダノンファンタジー 55.0 1.20.6 34.7 6 - 5
枠連1,290 馬連2,120 馬単3,930 三連複2,950 三連単17,930

2020年 阪神カップ(G2)

2020年12月26日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /16頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 3 6 ダノンファンタジー 55.0 1.19.7 34.1 3 - 4
2 8 16 マルターズディオサ 54.0 1.20.0 34.5 3 - 2
3 6 12 インディチャンプ 57.0 1.20.1 34.0 11 - 11
枠連8,040 馬連11,360 馬単24,910 三連複3,360 三連単59,980

2019年 阪神カップ(G2)

2019年12月21日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 3 5 グランアレグリア 54.0 1.19.4 33.5 8 - 8
2 5 10 フィアーノロマーノ 57.0 1.20.2 34.3 8 - 8
3 3 6 メイショウショウブ 54.0 1.20.2 34.9 2 - 2
枠連960 馬連1,050 馬単1,400 三連複12,060 三連単35,220

2018年 阪神カップ(G2)

2018年12月22日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /16頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 2 3 ダイアナヘイロー 55.0 1.21.1 34.9 1 - 1
2 1 2 ミスターメロディ 56.0 1.21.2 34.8 2 - 2
3 3 5 スターオブペルシャ 57.0 1.21.5 34.5 11 - 11
枠連4,610 馬連10,160 馬単25,640 三連複50,850 三連単345,820

2017年 阪神カップ(G2)

2017年12月23日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 1 2 イスラボニータ 57.0 1.19.5 33.9 7 - 7
2 6 12 ダンスディレクター 57.0 1.19.5 34.2 4 - 4
3 5 10 サングレーザー 56.0 1.19.7 33.5 14 - 13
枠連2,250 馬連4,040 馬単6,070 三連複3,890 三連単24,440

2016年 阪神カップ(G2)

2016年12月24日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /15頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 1 2 シュウジ 56.0 1.21.9 34.8 6 - 6
2 3 6 イスラボニータ 57.0 1.21.9 35.3 2 - 2
3 8 15 フィエロ 57.0 1.21.9 34.8 6 - 6
枠連1,840 馬連3,280 馬単7,940 三連複11,220 三連単80,280

2015年 阪神カップ(G2)

2015年12月26日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /17頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 7 13 ロサギガンティア 57.0 1.21.4 34.5 4 - 4
2 8 15 ダンスディレクター 57.0 1.21.4 34.2 11 - 11
3 1 1 ビッグアーサー 57.0 1.21.6 34.6 4 - 4
枠連1,930 馬連5,940 馬単9,350 三連複6,830 三連単49,650

2014年 阪神カップ(G2)

2014年12月27日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 4 8 リアルインパクト 57.0 1.20.7 34.7 6 - 5
2 8 18 コパノリチャード 57.0 1.20.7 34.8 3 - 3
3 2 3 ダイワマッジョーレ 57.0 1.20.7 34.6 6 - 7
枠連3,580 馬連9,230 馬単19,610 三連複31,640 三連単213,360

2013年 阪神カップ(G2)

2013年12月23日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 5 10 リアルインパクト 57.0 1.21.4 34.8 1 - 1
2 7 14 ガルボ 57.0 1.21.4 34.7 2 - 2
3 4 7 クラレント 57.0 1.21.5 34.5 5 - 5
枠連5,340 馬連13,870 馬単28,440 三連複47,050 三連単328,560

2012年 阪神カップ(G2)

2012年12月24日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 7 13 サンカルロ 57.0 1.21.0 34.4 14 - 13
2 5 10 ガルボ 57.0 1.21.2 35.5 3 - 2
3 7 15 ファイナルフォーム 56.0 1.21.2 34.9 10 - 10
枠連3,000 馬連13,120 馬単25,580 三連複39,050 三連単284,680

2011年 阪神カップ(G2)

2011年12月17日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 7 13 サンカルロ 57.0 1.20.5 34.4 10 - 9
2 8 16 グランプリボス 56.0 1.20.5 34.5 7 - 7
3 4 8 フラガラッハ 57.0 1.20.8 34.0 17 - 17
枠連1,620 馬連5,660 馬単12,090 三連複89,650 三連単490,330

2010年 阪神カップ(G2)

2010年12月18日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /17頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 7 14 キンシャサノキセキ 57.0 1.20.3 34.3 4 - 4
2 7 13 レッドスパーダ 57.0 1.20.3 34.5 1 - 1
3 2 4 マイネルフォーグ 57.0 1.20.5 34.2 6 - 7
枠連3,180 馬連3,080 馬単4,900 三連複131,400 三連単438,250

2009年 阪神カップ(G2)

2009年12月20日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 1 2 キンシャサノキセキ 57.0 1.20.4 34.7 16 - 11
2 8 17 サンカルロ 56.0 1.20.6 34.7 15 - 15
2 7 13 プレミアムボックス 57.0 1.20.6 34.7 16 - 15
枠連810/600 馬連4,690/2,960 馬単7,190/4,900 三連複54,400 三連単123,100

2008年 阪神カップ(G2)

2008年12月21日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 2 3 マルカフェニックス 57.0 1.21.6 35.4 6 - 5
2 7 14 ファリダット 56.0 1.21.7 35.0 12 - 9
3 7 15 リザーブカード 57.0 1.21.7 35.1 10 - 9
枠連1,760 馬連3,040 馬単8,270 三連複15,920 三連単121,970

2007年 阪神カップ(G2)

2007年12月16日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / / /18頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 8 17 スズカフェニックス 57.0 1.20.6 34.1 11 - 9
2 2 4 ジョリーダンス 55.0 1.20.7 34.2 9 - 9
3 8 16 ブルーメンブラット 55.0 1.20.7 34.0 15 - 12
枠連2,090 馬連6,010 馬単7,630 三連複21,650 三連単111,090

2006年 阪神カップ(G2)

2006年12月17日 /阪神競馬場 /芝1400m /Bコース / /小雨 /17頭

馬名 斤量 タイム 上り 通過順
1 5 10 フサイチリシャール 56.0 1.20.6 35.2 4 - 5
2 4 7 プリサイスマシーン 57.0 1.20.7 35.1 6 - 7
3 7 13 マイネルスケルツィ 56.0 1.20.7 35.5 2 - 2
枠連2,470 馬連5,390 馬単10,880 三連複12,450 三連単82,560