ホープフルステークス

中山競馬場 芝2000m 2歳牡・牝

ホープフルステークス 過去の結果

2022年 ホープフルステークス(G1)

2022年12月28日 /中山競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 馬体重 厩舎
1 6 11 ドゥラエレーデ 508 (+4) (栗)池添学
2 4 8 トップナイフ 494 (+4) (栗)昆貢
3 7 15 キングズレイン 484 (+4) (美)手塚貴久
枠連29,300 馬連64,580 馬単175,230 三連複232,970 三連単2,466,010

2021年 ホープフルステークス(G1)

2021年12月28日 /中山競馬場 /芝2000m /Aコース / / /15頭

馬名 馬体重 厩舎
1 3 5 キラーアビリティ 468 (-2) (栗)斉藤崇史
2 5 8 ジャスティンパレス 450 (0) (栗)杉山晴紀
3 2 3 ラーグルフ 496 (+14) (美)宗像義忠
枠連1,130 馬連1,270 馬単2,160 三連複7,680 三連単27,610

2020年 ホープフルステークス(G1)

2020年12月26日 /中山競馬場 /芝2000m /Aコース / / /15頭

馬名 馬体重 厩舎
1 6 10 ダノンザキッド 516 (-4) (栗)安田隆行
2 1 1 オーソクレース 480 (+10) (美)久保田貴
3 2 2 ヨーホーレイク 502 (+2) (栗)友道康夫
枠連570 馬連680 馬単910 三連複1,900 三連単5,560

2019年 ホープフルステークス(G1)

2019年12月28日 /中山競馬場 /芝2000m /Aコース / / /13頭

馬名 馬体重 厩舎
1 2 2 コントレイル 462 (+6) (栗)矢作芳人
2 4 5 ヴェルトライゼンデ 492 (+2) (栗)池江泰寿
3 5 7 ワーケア 492 (+6) (美)手塚貴久
枠連770 馬連810 馬単1,170 三連複580 三連単2,760

2018年 ホープフルステークス(G1)

2018年12月28日 /中山競馬場 /芝2000m /Aコース / / /13頭

馬名 馬体重 厩舎
1 4 5 サートゥルナーリア 500 (+12) (栗)中竹和也
2 6 8 アドマイヤジャスタ 504 (+4) (栗)須貝尚介
3 1 1 ニシノデイジー 490 (+4) (美)高木登
枠連550 馬連640 馬単840 三連複1,130 三連単3,650

2017年 ホープフルステークス(G1)

2017年12月28日 /中山競馬場 /芝2000m /Aコース / / /17頭

馬名 馬体重 厩舎
1 4 7 タイムフライヤー 456 (-4) (栗)松田国英
2 8 15 ジャンダルム 494 (+10) (栗)池江泰寿
3 7 13 ステイフーリッシュ 450 (0) (栗)矢作芳人
枠連1,130 馬連1,440 馬単2,960 三連複10,920 三連単52,380

2016年 ホープフルステークス(G2)

2016年12月25日 /中山競馬場 /芝2000m /Aコース / / /14頭

馬名 馬体重 厩舎
1 2 2 レイデオロ 476 (0) (美)藤沢和雄
2 7 11 マイネルスフェーン 438 (0) (美)手塚貴久
3 4 6 グローブシアター 432 (-6) (栗)角居勝彦
枠連1,040 馬連2,380 馬単2,670 三連複3,600 三連単15,250

2015年 ホープフルステークス(G2)

2015年12月27日 /中山競馬場 /芝2000m /Aコース / / /12頭

馬名 馬体重 厩舎
1 5 6 ハートレー 484 (0) (美)手塚貴久
2 6 9 ロードクエスト 452 (+4) (美)小島茂之
3 6 8 バティスティーニ 470 (+2) (栗)松田国英
枠連630 馬連1,220 馬単2,850 三連複840 三連単7,790

2014年 ホープフルステークス(G2)

2014年12月28日 /中山競馬場 /芝2000m /Aコース / / /17頭

馬名 馬体重 厩舎
1 5 10 シャイニングレイ 510 (-2) (栗)高野友和
2 3 6 コメート 490 (+12) (美)土田稔
3 4 7 ブラックバゴ 502 (-2) (美)斎藤誠
枠連1,540 馬連9,330 馬単15,000 三連複76,660 三連単345,220

2013年 ラジオN杯2歳S(G3)

2013年12月21日 /阪神競馬場 /芝2000m /Bコース / / /16頭

馬名 馬体重 厩舎
1 1 1 ワンアンドオンリー 474 (+8) (栗)橋口弘次
2 6 12 アズマシャトル 484 (-2) (栗)加用正
3 2 3 サトノアラジン 518 (+6) (栗)池江泰寿
枠連850 馬連10,460 馬単25,580 三連複10,830 三連単97,270

2012年 ラジオN杯2歳S(G3)

2012年12月22日 /阪神競馬場 /芝2000m /Bコース / / /7頭

馬名 馬体重 厩舎
1 7 7 エピファネイア 486 (-2) (栗)角居勝彦
2 4 4 バッドボーイ 496 (+6) (栗)河内洋
3 6 6 キズナ 492 (+4) (栗)佐々木晶
馬連2,170 馬単3,080 三連複1,230 三連単8,710

2011年 ラジオN杯2歳S(G3)

2011年12月24日 /阪神競馬場 /芝2000m /Bコース / / /16頭

馬名 馬体重 厩舎
1 1 2 アダムスピーク 466 (-8) (栗)石坂正
2 2 3 ゴールドシップ 502 (+2) (栗)須貝尚介
3 7 13 グランデッツァ 496 (+4) (栗)平田修
枠連2,050 馬連3,100 馬単6,590 三連複3,010 三連単30,970

2010年 ラジオN杯2歳S(G3)

2010年12月25日 /阪神競馬場 /芝2000m /Bコース / / /15頭

馬名 馬体重 厩舎
1 5 8 ダノンバラード 460 (-6) (栗)池江泰郎
2 2 2 オールアズワン 478 (+10) (栗)領家政蔵
3 2 3 コティリオン 476 (-2) (栗)橋口弘次
枠連1,000 馬連1,400 馬単3,290 三連複5,310 三連単27,670

2009年 ラジオN杯2歳S(G3)

2009年12月26日 /阪神競馬場 /芝2000m /Bコース / / /15頭

馬名 馬体重 厩舎
1 2 3 ヴィクトワールピサ 518 (+8) (栗)角居勝彦
2 7 13 コスモファントム 484 (0) (栗)宮徹
3 3 4 ダノンシャンティ 468 (-2) (栗)松田国英
枠連450 馬連450 馬単610 三連複2,190 三連単7,040

2008年 ラジオN杯2歳S(G3)

2008年12月27日 /阪神競馬場 /芝2000m /Bコース / / /11頭

馬名 馬体重 厩舎
1 6 6 ロジユニヴァース 504 (+10) (美)萩原清
2 3 3 リーチザクラウン 504 (-4) (栗)橋口弘次
3 4 4 トゥリオンファーレ 488 (0) (栗)音無秀孝
枠連170 馬連230 馬単920 三連複1,870 三連単11,050

2007年 ラジオN杯2歳S(G3)

2007年12月22日 /阪神競馬場 /芝2000m /Bコース / / /13頭

馬名 馬体重 厩舎
1 2 2 サブジェクト 464 (-6) (栗)池江泰郎
2 8 13 サダムイダテン 474 (+4) (栗)中村均
3 3 3 メイショウクオリア 458 (-10) (栗)西橋豊治
枠連1,300 馬連1,630 馬単3,490 三連複2,890 三連単42,180

2006年 ラジオN杯2歳S(G3)

2006年12月23日 /阪神競馬場 /芝2000m /Bコース / / /11頭

馬名 馬体重 厩舎
1 3 3 フサイチホウオー 506 (-2) (栗)松田国英
2 8 11 ヴィクトリー 480 (-4) (栗)音無秀孝
3 6 7 ナムラマース 448 (-6) (栗)福島信晴
枠連360 馬連560 馬単880 三連複660 三連単2,370