京都金杯

京都競馬場 芝1600m 4歳以上

京都金杯 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

人気




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番人気 10 3 1 1 5 30.0% 40.0% 50.0% 76.0% 71.0% 1.0人気 5.1着 20.0% 16.7%
2番人気 10 0 2 1 7 0.0% 20.0% 30.0% 0.0% 62.0% 2.0人気 6.1着 10.0% 10.0%
3番人気 10 2 1 0 7 20.0% 30.0% 30.0% 116.0% 61.0% 3.0人気 6.3着 15.0% 10.0%
4番人気 10 1 1 0 8 10.0% 20.0% 20.0% 64.0% 42.0% 4.0人気 6.6着 10.0% 6.7%
5番人気 10 1 1 2 6 10.0% 20.0% 40.0% 71.0% 118.0% 5.0人気 7.4着 10.0% 13.3%
6番人気 10 1 2 0 7 10.0% 30.0% 30.0% 101.0% 95.0% 6.0人気 7.0着 15.0% 10.0%
7番人気 10 1 0 3 6 10.0% 10.0% 40.0% 139.0% 177.0% 7.0人気 6.1着 5.0% 13.3%
8番人気 10 0 0 0 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0人気 10.2着 0.0% 0.0%
9番人気 10 0 0 0 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.0人気 9.8着 0.0% 0.0%
10番人気 10 0 0 0 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0人気 12.1着 0.0% 0.0%
11番人気 10 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 175.0% 11.0人気 7.9着 5.0% 6.7%
12番人気 10 1 0 0 9 10.0% 10.0% 10.0% 433.0% 82.0% 12.0人気 8.9着 5.0% 3.3%
13番人気 10 0 1 0 9 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 102.0% 13.0人気 9.4着 5.0% 3.3%
14番人気 9 0 0 2 7 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 248.9% 14.0人気 9.2着 0.0% 6.7%
15番人気 9 0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.0人気 11.9着 0.0% 0.0%
16番人気 9 0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0人気 13.0着 0.0% 0.0%
17番人気 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0人気 15.6着 0.0% 0.0%
18番人気 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.0人気 13.0着 0.0% 0.0%

人気[10番人気] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2022 7 7 13 ヴェロックス 牡6 57.0 浜中俊 (栗)中内田充 10 26.1 494 (+10) 1.33.4 34.8 10 - 9 - 9 キャピタ 6 4
2021 11 3 5 メイケイダイハード 牡6 55.0 酒井学 (栗)中竹和也 10 33.1 556 (+6) 1.33.9 34.4 6 - 7 - 7 マイルチ 11 15
2020 18 6 11 ハッピーグリン 牡5 55.0 吉田隼人 (栗)長谷川浩 10 32.4 466 (+8) 1.36.2 36.3 10 - 9 チャレン 4 11
2019 16 7 13 アサクサゲンキ 牡4 54.0 松若風馬 (栗)音無秀孝 10 73.2 470 (+6) 1.35.9 36.1 2 - 2 リゲルS 2 10
2018 12 3 3 マイネルアウラート 牡7 57.0 丹内祐次 (美)高橋裕 10 33.6 476 (+2) 1.35.2 35.7 3 - 4 キャピタ 5 12
2017 7 1 2 ケントオー 牡5 56.0 和田竜二 (栗)西橋豊治 10 43.0 474 (+2) 1.33.3 35.4 5 - 4 キャピタ 13 5
2016 14 3 5 メイショウマンボ 牝6 55.0 武幸四郎 (栗)飯田祐史 10 31.3 496 (+4) 1.33.9 34.1 11 - 11 金鯱賞 12 10
2015 9 6 11 ブレイズアトレイル 牡6 55.0 藤岡康太 (栗)藤岡健一 10 40.9 502 (+12) 1.33.5 33.2 17 - 15 富士S 13 10
2014 16 8 15 ネオウィズダム 牡4 54.0 後藤浩輝 (栗)矢作芳人 10 34.8 482 (-8) 1.35.1 36.4 7 - 8 浜松S 1 2
2013 11 4 7 ネオヴァンドーム 牡6 56.0 川田将雅 (栗)藤原英昭 10 28.6 508 (+2) 1.34.6 34.8 13 - 8 朝日チャ 7 11