桜花賞

阪神競馬場 芝1600m 3歳牝

桜花賞 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

前走




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
チューリ 48 4 8 6 30 8.3% 25.0% 37.5% 71.7% 148.8% 6.5人気 6.5着 60.0% 60.0%
阪神ジュ 6 1 2 0 3 16.7% 50.0% 50.0% 60.0% 73.3% 5.7人気 7.8着 15.0% 10.0%
フィリー 49 1 0 2 46 2.0% 2.0% 6.1% 83.3% 34.5% 12.2人気 11.4着 5.0% 10.0%
クイーン 12 1 0 1 10 8.3% 8.3% 16.7% 120.8% 46.7% 6.8人気 6.7着 5.0% 6.7%
エルフィ 5 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0% 84.0% 38.0% 5.4人気 7.2着 5.0% 3.3%
シンザン 2 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0% 195.0% 70.0% 2.5人気 3.5着 5.0% 3.3%
フューチ 2 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0% 170.0% 85.0% 3.5人気 6.0着 5.0% 3.3%
フェアリ 5 0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 70.0% 11.0人気 12.2着 0.0% 3.3%
アネモネ 22 0 0 0 22 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.3人気 13.2着 0.0% 0.0%
フラワー 8 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.5人気 7.8着 0.0% 0.0%
クインC 7 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1人気 8.6着 0.0% 0.0%
紅梅S 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.3人気 14.7着 0.0% 0.0%
500万下 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0人気 15.0着 0.0% 0.0%
きさらぎ 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0人気 9.0着 0.0% 0.0%
すみれS 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0人気 5.0着 0.0% 0.0%
アーリン 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0人気 10.0着 0.0% 0.0%
クロッカ 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0人気 12.0着 0.0% 0.0%
ヒヤシン 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.0人気 17.0着 0.0% 0.0%
君子蘭賞 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0人気 7.0着 0.0% 0.0%
昇竜S 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0人気 18.0着 0.0% 0.0%
1勝クラス・牝 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.0人気 12.0着 0.0% 0.0%

前走[クイーン] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2022 1 4 8 スターズオンアース 牝3 55.0 川田将雅 (美)高柳瑞樹 7 14.5 470 (-4) 1.32.9 33.5 10 - 9 クイーン 2 1
2022 7 6 12 ベルクレスタ 牝3 55.0 吉田隼人 (栗)須貝尚介 9 22.3 460 (-4) 1.33.1 33.5 13 - 13 クイーン 3 3
2022 11 7 14 プレサージュリフト 牝3 55.0 戸崎圭太 (美)木村哲也 4 11.3 460 (-4) 1.33.4 33.5 18 - 17 クイーン 1 2
2021 4 3 5 アカイトリノムスメ 牝3 55.0 横山武史 (美)国枝栄 4 10.5 444 (-6) 1.31.3 33.9 3 - 6 クイーン 1 2
2021 5 5 10 アールドヴィーヴル 牝3 55.0 M.デム (栗)今野貞一 5 11.8 422 (-6) 1.31.8 34.1 8 - 9 クイーン 2 5
2021 6 4 7 ククナ 牝3 55.0 藤岡佑介 (美)栗田徹 9 41.9 446 (-6) 1.31.8 33.2 18 - 18 クイーン 3 1
2020 5 7 14 ミヤマザクラ 牝3 55.0 福永祐一 (栗)藤原英昭 7 10.4 470 (+6) 1.36.9 37.8 3 - 8 クイーン 1 2
2020 12 7 13 マジックキャッスル 牝3 55.0 浜中俊 (美)国枝栄 8 24.4 424 (-6) 1.37.6 37.8 15 - 14 クイーン 2 4
2019 3 2 4 クロノジェネシス 牝3 55.0 北村友一 (栗)斉藤崇史 3 5.7 434 (-4) 1.33.1 32.9 8 - 9 クイーン 1 1
2019 5 7 14 ビーチサンバ 牝3 55.0 福永祐一 (栗)友道康夫 4 10.7 470 (-6) 1.33.2 33.3 10 - 6 クイーン 2 2
2018 9 8 18 ツヅミモン 牝3 55.0 秋山真一 (栗)藤岡健一 16 277.7 522 (-10) 1.33.8 35.1 2 - 2 クイーン 12 2
2018 12 8 16 フィニフティ 牝3 55.0 福永祐一 (栗)藤原英昭 5 20.1 420 (-6) 1.34.5 34.8 14 - 13 クイーン 2 5