ヴィクトリアマイル

東京競馬場 芝1600m 4歳以上牝

ヴィクトリアマイル 過去10年 配当傾向

【年数設定】  過去  

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 10 3 2 0 5 30.0% 50.0% 50.0% 58.0% 68.0% 193円 136円
2番人気 10 0 0 1 9 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 17.0% 0円 170円
3番人気 10 0 2 0 8 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 47.0% 0円 235円
4-5番人気 20 3 2 3 12 15.0% 25.0% 40.0% 146.0% 120.5% 973円 301円
6-9番人気 40 3 0 4 33 7.5% 7.5% 17.5% 126.5% 73.2% 1,687円 419円
10番人気- 87 1 4 2 80 1.1% 5.7% 8.0% 32.5% 164.8% 2,830円 2,049円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 58.0% 68.0% 193円 136円
2番人気 0.0% 17.0% 0円 170円
3番人気 0.0% 47.0% 0円 235円
4-5番人気 146.0% 120.5% 973円 301円
6-9番人気 126.5% 73.2% 1,687円 419円
10番人気- 32.5% 164.8% 2,830円 2,049円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 3 2 0 0 1 66.7% 66.7% 66.7% 90.0% 73.3% 135円 110円
2.0-2.9倍 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円
3.0-4.9倍 9 1 2 1 5 11.1% 33.3% 44.4% 34.4% 70.0% 310円 158円
5.0-9.9倍 25 2 3 0 20 8.0% 20.0% 20.0% 60.4% 52.0% 755円 260円
10.0-19.9倍 31 4 1 7 19 12.9% 16.1% 38.7% 208.7% 145.5% 1,618円 376円
20.0-29.9倍 15 1 0 0 14 6.7% 6.7% 6.7% 188.7% 50.7% 2,830円 760円
30.0-49.9倍 29 0 2 1 26 0.0% 6.9% 10.3% 0.0% 93.4% 0円 903円
50.0-99.9倍 24 0 2 0 22 0.0% 8.3% 8.3% 0.0% 98.8% 0円 1,185円
100.0倍- 40 0 0 1 39 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 212.5% 0円 8,500円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 90.0% 73.3% 135円 110円
2.0-2.9倍 0.0% 0.0% 0円 0円
3.0-4.9倍 34.4% 70.0% 310円 158円
5.0-9.9倍 60.4% 52.0% 755円 260円
10.0-19.9倍 208.7% 145.5% 1,618円 376円
20.0-29.9倍 188.7% 50.7% 2,830円 760円
30.0-49.9倍 0.0% 93.4% 0円 903円
50.0-99.9倍 0.0% 98.8% 0円 1,185円
100.0倍- 0.0% 212.5% 0円 8,500円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 1R 10.0% 1R 10.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
1000-1990円 1000-1990 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
2000-2990円 2000-2990 1R 10.0% 0R 0.0% 1R 10.0% 0R 0.0%
3000-4990円 3000-4990 4R 40.0% 2R 20.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
5000-9990円 5000-9990 2R 20.0% 2R 20.0% 4R 40.0% 1R 10.0%
10000-19990円 10000-19990 0R 0.0% 2R 20.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
20000-29990円 20000-29990 0R 0.0% 1R 10.0% 0R 0.0% 1R 10.0%
30000-49990円 30000-49990 2R 20.0% 0R 0.0% 2R 20.0% 2R 20.0%
50000-99990円 50000-99990 0R 0.0% 2R 20.0% 1R 10.0% 1R 10.0%
100000-円 100000- 0R 0.0% 0R 0.0% 2R 20.0% 5R 50.0%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 3 30.0% 2 20.0% 0 0.0% 5 50.0% 0 0.0% 5 50.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0%
3番人気 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0%
4番人気 1 10.0% 2 20.0% 0 0.0% 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0% 2 20.0% 0 0.0%
5番人気 2 20.0% 0 0.0% 3 30.0% 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% 3 30.0% 1 10.0%
6番人気 1 10.0% 0 0.0% 2 20.0% 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0%
7番人気 1 10.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 2 20.0% 1 10.0%
8番人気 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
9番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
10番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
11番人気 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 30.0%
12番人気 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 1 10.0% 1 10.0%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
17番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
18番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 5 50.0% 0 0.0% 5 50.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0%
3番人気 2 20.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0%
4番人気 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0% 2 20.0% 0 0.0%
5番人気 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% 3 30.0% 1 10.0%
6番人気 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0%
7番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 2 20.0% 1 10.0%
8番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
9番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
10番人気 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
11番人気 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 30.0%
12番人気 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 1 10.0% 1 10.0%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
17番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
18番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
10レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 5レース 50.0% 5レース 50.0%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 5レース 50.0% 5レース 50.0%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 7レース 70.0% 7レース 70.0%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 1レース 10.0%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 3レース 30.0% 6レース 60.0%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 1レース 10.0%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 1レース 10.0% 4レース 40.0%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 5レース 50.0% 6レース 60.0%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 5レース 50.0% 5レース 50.0%
1-3番人気が全て馬券圏外 3レース 30.0% 3レース 30.0%