ラジオNIKKEI賞

福島競馬場 芝1800m 3歳

ラジオNIKKEI賞 過去の結果

2022年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2022年7月3日 /福島競馬場 /芝1800m /Aコース / / /13頭

馬名 馬体重 厩舎
6 5 6 ボーンディスウェイ 488 (-2) (美)牧光二
3 1 1 サトノヘリオス 460 (-12) (栗)友道康夫
1 3 3 フェーングロッテン 466 (-4) (栗)宮本博
枠連1,330 馬連4,130 馬単7,730 三連複9,340 三連単59,280

2021年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2021年7月4日 /福島競馬場 /芝1800m /Aコース / /小雨 /16頭

馬名 馬体重 厩舎
6 3 5 ボーデン 486 (+6) (美)木村哲也
9 3 6 リッケンバッカー 470 (+4) (栗)西村真幸
5 4 7 シュヴァリエローズ 444 (+4) (栗)清水久詞
枠連5,330 馬連11,530 馬単20,830 三連複41,850 三連単316,180

2020年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2020年7月5日 /福島競馬場 /芝1800m /Aコース / / /12頭

馬名 馬体重 厩舎
4 7 9 パラスアテナ 452 (+10) (美)高柳瑞樹
10 6 8 グレイトオーサー 508 (-6) (美)堀宣行
5 8 12 ルリアン 512 (-2) (栗)佐々木晶
枠連3,260 馬連11,240 馬単25,750 三連複22,480 三連単173,020

2019年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2019年6月30日 /福島競馬場 /芝1800m /Aコース / /小雨 /16頭

馬名 馬体重 厩舎
9 5 9 ヒシイグアス 488 (+6) (美)堀宣行
11 3 5 ディキシーナイト 532 (+8) (美)国枝栄
1 7 14 ブレイキングドーン 488 (-6) (栗)中竹和也
枠連2,400 馬連6,240 馬単11,290 三連複26,540 三連単142,140

2018年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2018年7月1日 /福島競馬場 /芝1800m /Aコース / / /13頭

馬名 馬体重 厩舎
2 5 6 フィエールマン 476 (-10) (美)手塚貴久
1 2 2 メイショウテッコン 482 (-6) (栗)高橋義忠
11 7 10 イェッツト 476 (+6) (美)金成貴史
枠連680 馬連830 馬単1,650 三連複5,410 三連単21,500

2017年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2017年7月2日 /福島競馬場 /芝1800m /Aコース / / /12頭

馬名 馬体重 厩舎
6 5 6 サトノクロニクル 450 (-2) (栗)池江泰寿
1 8 11 セダブリランテス 524 (-2) (美)手塚貴久
4 8 12 クリアザトラック 438 (-10) (栗)角居勝彦
枠連1,030 馬連4,580 馬単6,810 三連複34,600 三連単156,510

2016年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2016年7月3日 /福島競馬場 /芝1800m /Aコース / / /16頭

馬名 馬体重 厩舎
1 1 1 ゼーヴィント 482 (-2) (美)木村哲也
5 8 16 ブラックスピネル 498 (-4) (栗)音無秀孝
4 2 3 アップクォーク 496 (-6) (美)中川公成
枠連1,720 馬連3,580 馬単6,170 三連複13,040 三連単67,460

2015年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2015年7月5日 /福島競馬場 /芝1800m /Aコース / / /16頭

馬名 馬体重 厩舎
1 2 3 アンビシャス 460 (+2) (栗)音無秀孝
16 3 5 レアリスタ 476 (-6) (美)堀宣行
4 8 16 ロジチャリス 544 (-10) (美)国枝栄
枠連950 馬連1,420 馬単2,190 三連複19,940 三連単75,100

2014年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2014年7月6日 /福島競馬場 /芝1800m /Aコース / / /16頭

馬名 馬体重 厩舎
2 2 4 クラリティシチー 474 (+2) (美)上原博之
8 7 13 ピオネロ 480 (+4) (栗)松永幹夫
12 6 11 ラリングクライ 466 (-2) (美)堀宣行
枠連1,170 馬連1,820 馬単4,280 三連複6,020 三連単34,060

2013年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2013年6月30日 /福島競馬場 /芝1800m /Aコース / / /16頭

馬名 馬体重 厩舎
15 7 13 ガイヤースヴェルト 496 (+6) (美)斎藤誠
10 8 15 インプロヴァイズ 452 (-2) (美)堀宣行
4 4 7 フラムドグロワール 490 (-6) (美)藤沢和雄
枠連1,840 馬連40,460 馬単73,450 三連複111,170 三連単917,500

2012年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2012年7月1日 /福島競馬場 /芝1800m /Bコース / / /16頭

馬名 馬体重 厩舎
2 2 4 ヤマニンファラオ 468 (+4) (栗)河内洋
1 3 6 ファイナルフォーム 528 (-2) (美)堀宣行
11 4 7 サンレイレーザー 512 (+2) (栗)高橋義忠
枠連1,280 馬連1,350 馬単2,880 三連複63,680 三連単302,550

2011年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2011年7月3日 /中山競馬場 /芝1800m /Cコース / / /13頭

馬名 馬体重 厩舎
3 2 2 カフナ 474 (+6) (栗)池江泰寿
1 6 10 フレールジャック 436 (-10) (栗)友道康夫
2 5 7 マイネルラクリマ 468 (0) (美)上原博之
枠連770 馬連1,350 馬単2,420 三連複1,710 三連単8,390

2010年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2010年7月4日 /福島競馬場 /芝1800m /Bコース / / /16頭

馬名 馬体重 厩舎
5 5 9 トゥザグローリー 520 (+2) (栗)池江泰郎
2 4 8 クォークスター 496 (+2) (美)堀宣行
1 7 14 アロマカフェ 456 (0) (美)小島太
枠連1,000 馬連1,830 馬単3,750 三連複9,510 三連単47,000

2009年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2009年7月5日 /福島競馬場 /芝1800m /Bコース / / /16頭

馬名 馬体重 厩舎
6 7 13 イネオレオ 486 (-8) (栗)池江泰郎
3 2 3 ストロングリターン 504 (+2) (美)堀宣行
4 5 10 イコピコ 462 (+2) (栗)西園正都
枠連11,560 馬連16,700 馬単26,100 三連複50,330 三連単347,250

2008年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2008年7月6日 /福島競馬場 /芝1800m /Bコース / / /16頭

馬名 馬体重 厩舎
3 8 16 ダイバーシティ 450 (-6) (美)小西一男
4 4 7 スマートギア 448 (+2) (栗)佐山優
15 1 1 モンテクリスエス 530 (+8) (栗)松田国英
枠連5,170 馬連9,580 馬単20,900 三連複16,680 三連単143,290

2007年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2007年7月1日 /福島競馬場 /芝1800m /Bコース / / /16頭

馬名 馬体重 厩舎
6 2 4 クランエンブレム 496 (-2) (美)手塚貴久
1 7 13 ロックドゥカンブ 492 (0) (美)堀宣行
7 2 3 ハイソサエティー 510 (-6) (美)小島太
枠連6,690 馬連18,990 馬単25,880 三連複52,870 三連単296,850

2006年 ラジオNIKKEI賞(G3)

2006年7月2日 /福島競馬場 /芝1800m /Bコース / / /16頭

馬名 馬体重 厩舎
4 8 16 トウショウシロッコ 460 (-10) (美)大久保洋
2 5 10 ソングオブウインド 468 (-2) (栗)浅見秀一
11 4 7 アサクサゼットキ 502 (-4) (美)河野通文
枠連1,220 馬連2,130 馬単5,580 三連複16,100 三連単95,770