CBC賞

中京競馬場 芝1200m 3歳以上

CBC賞 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番手 10 3 1 3 3 30.0% 40.0% 70.0% 1,163.0% 329.0% 5.6人気 4.6着 20.0% 23.3%
2番手 13 0 3 1 9 0.0% 23.1% 30.8% 0.0% 161.5% 8.8人気 7.5着 15.0% 13.3%
3番手 12 1 0 1 10 8.3% 8.3% 16.7% 30.0% 25.0% 6.8人気 8.4着 5.0% 6.7%
4番手 13 0 1 0 12 0.0% 7.7% 7.7% 0.0% 103.8% 8.9人気 9.9着 5.0% 3.3%
5番手 7 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4人気 9.4着 0.0% 0.0%
6番手 10 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 48.0% 7.9人気 9.9着 5.0% 6.7%
7番手 8 1 0 1 6 12.5% 12.5% 25.0% 118.8% 130.0% 6.0人気 6.6着 5.0% 6.7%
8番手 15 2 1 1 11 13.3% 20.0% 26.7% 83.3% 77.3% 8.6人気 7.5着 15.0% 13.3%
9番手 7 1 1 0 5 14.3% 28.6% 28.6% 107.1% 65.7% 6.9人気 7.7着 10.0% 6.7%
10番手 11 0 1 0 10 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 48.2% 10.2人気 8.1着 5.0% 3.3%
11番手 8 0 0 1 7 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 21.3% 8.5人気 9.3着 0.0% 3.3%
12番手 11 1 1 1 8 9.1% 18.2% 27.3% 46.4% 50.0% 7.5人気 8.5着 10.0% 10.0%
13番手 9 0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.8人気 10.7着 0.0% 0.0%
14番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.8人気 9.4着 0.0% 0.0%
15番手 8 1 0 0 7 12.5% 12.5% 12.5% 71.3% 36.3% 10.4人気 7.3着 5.0% 3.3%
16番手 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3人気 8.7着 0.0% 0.0%
17番手 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.3人気 9.0着 0.0% 0.0%
18番手 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.5人気 14.0着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 3 1 3 3 30.0% 40.0% 70.0% 1,163.0% 329.0% 5.6人気 4.6着 20.0% 23.3%
2.先行(2-5番手) 45 1 4 2 38 2.2% 11.1% 15.6% 8.0% 83.3% 8.4人気 8.8着 25.0% 23.3%
3.中団(6-12番手) 70 5 5 5 55 7.1% 14.3% 21.4% 49.4% 62.7% 8.1人気 8.2着 50.0% 50.0%
4.後方(13番手-) 30 1 0 0 29 3.3% 3.3% 3.3% 19.0% 9.7% 9.9人気 9.4着 5.0% 3.3%

四角位置[5番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2019 7 5 6 コパノディール 牝6 49.0 松若風馬 (美)武藤善則 11 47.8 446 (+2) 1.10.4 35.1 6 - 5 韋駄天S 12 9
2019 11 7 11 メイショウケイメイ 牝3 50.0 秋山真一 (栗)南井克巳 10 32.1 422 (+6) 1.11.3 36.0 4 - 5 葵S 9 5
2019 12 2 2 ショウナンアンセム 牡6 56.0 藤岡康太 (美)田中剛 4 6.5 490 (0) 1.11.5 36.2 6 - 5 高松宮記 3 17
2018 5 2 3 レーヴムーン 牡5 53.0 荻野極 (栗)藤岡健一 13 74.6 470 (-8) 1.07.4 34.1 5 - 5 水無月 6 4
2015 7 2 4 トーホウアマポーラ 牝6 55.0 幸英明 (栗)高橋亮 9 23.0 498 (-6) 1.09.6 35.5 5 - 5 高松宮記 9 13
2013 10 5 7 アイラブリリ 牝4 53.0 幸英明 (栗)福島信晴 6 12.4 444 (+14) 1.09.0 34.2 5 - 5 高松宮記 11 15
2013 14 3 3 ボストンエンペラー 牡5 53.0 高倉稜 (栗)岩元市三 13 99.4 464 (-8) 1.09.6 34.8 3 - 5 ディー 14 15