日経新春杯

京都競馬場 芝2400m 4歳以上

日経新春杯 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番手 10 1 1 1 7 10.0% 20.0% 30.0% 32.0% 133.0% 9.2人気 8.3着 10.0% 10.0%
2番手 13 1 0 1 11 7.7% 7.7% 15.4% 22.3% 38.5% 8.2人気 8.8着 5.0% 6.7%
3番手 12 2 0 2 8 16.7% 16.7% 33.3% 194.2% 97.5% 7.0人気 6.6着 10.0% 13.3%
4番手 14 0 0 2 12 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 52.9% 7.6人気 9.1着 0.0% 6.7%
5番手 7 1 2 1 3 14.3% 42.9% 57.1% 325.7% 238.6% 7.7人気 4.4着 15.0% 13.3%
6番手 14 2 2 3 7 14.3% 28.6% 50.0% 54.3% 100.7% 4.6人気 5.4着 20.0% 23.3%
7番手 6 0 1 0 5 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 23.3% 6.5人気 6.7着 5.0% 3.3%
8番手 12 1 1 0 10 8.3% 16.7% 16.7% 100.8% 49.2% 4.9人気 6.8着 10.0% 6.7%
9番手 9 1 1 0 7 11.1% 22.2% 22.2% 62.2% 43.3% 8.1人気 7.1着 10.0% 6.7%
10番手 10 0 1 0 9 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 20.0% 8.9人気 7.3着 5.0% 3.3%
11番手 7 1 0 0 6 14.3% 14.3% 14.3% 67.1% 21.4% 8.7人気 10.4着 5.0% 3.3%
12番手 13 0 0 0 13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1人気 9.9着 0.0% 0.0%
13番手 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5人気 11.0着 0.0% 0.0%
14番手 7 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.4人気 9.7着 0.0% 0.0%
15番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.0人気 11.0着 0.0% 0.0%
16番手 5 0 1 0 4 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 370.0% 11.4人気 9.8着 5.0% 3.3%
17番手 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.0人気 15.0着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 1 1 1 7 10.0% 20.0% 30.0% 32.0% 133.0% 9.2人気 8.3着 10.0% 10.0%
2.先行(2-5番手) 46 4 2 6 34 8.7% 13.0% 26.1% 106.5% 88.7% 7.7人気 7.7着 30.0% 40.0%
3.中団(6-12番手) 71 5 6 3 57 7.0% 15.5% 19.7% 42.3% 40.6% 7.5人気 7.5着 55.0% 46.7%
4.後方(13番手-) 23 0 1 0 22 0.0% 4.3% 4.3% 0.0% 80.4% 10.6人気 10.7着 5.0% 3.3%

四角位置[11番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2018 10 8 11 ベルーフ 牡6 56.0 川田将雅 (栗)池江泰寿 9 38.3 490 (+10) 2.28.0 35.5 11 - 11 - 11 - 11 福島記念 9 11
2016 1 1 1 レーヴミストラル 牡4 56.0 川田将雅 (栗)松田博資 2 4.7 492 (0) 2.25.9 33.1 12 - 12 - 12 - 11 金鯱賞 8 2
2016 10 2 2 コスモロビン 牡8 54.0 国分優作 (美)清水英克 12 241.6 536 (+20) 2.26.7 34.0 9 - 9 - 11 - 11 日経新春 14 15
2015 13 2 3 ホーカーテンペスト 牡6 55.0 浜中俊 (美)藤沢和雄 4 8.9 498 (+2) 2.25.6 34.3 13 - 13 - 14 - 11 オリオ 1 3
2014 9 8 15 クラウンレガーロ 牡4 53.0 三浦皇成 (美)天間昭一 8 35.4 460 (-10) 2.25.8 35.1 12 - 13 - 14 - 11 ディセン 7 4
2014 16 8 16 ジャングルハヤテ 牡7 51.0 上村洋行 (美)大和田成 14 385.2 486 (-4) 2.27.5 37.1 8 - 8 - 8 - 11 ノベン 12 11
2013 14 3 6 サトノパンサー 牡5 54.0 松田大作 (栗)南井克巳 12 33.1 498 (+4) 2.26.0 35.4 8 - 9 - 9 - 11 朝日チャ 6 9