函館記念

函館競馬場 芝2000m 3歳以上

函館記念 過去の結果

2022年 函館記念(G3)

2022年7月17日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
2 3 5 マイネルウィルトス ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
6 5 9 アラタ ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
5 6 12 サンレイポケット ナスルーラ系 ニアークティック系
枠連3,010 馬連4,670 馬単10,830 三連複10,830 三連単76,970

2021年 函館記念(G3)

2021年7月18日 /函館競馬場 /芝2000m /Aコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
9 1 1 カフェファラオ ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
1 4 8 トーセンスーリヤ ニアークティック系 ロイヤルチャージャー系
8 5 10 マイネルウィルトス ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
枠連1,600 馬連7,630 馬単11,330 三連複49,740 三連単201,770

2020年 函館記念(G3)

2020年7月19日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
7 3 5 カウディーリョ ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
11 1 1 レイエンダ ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
3 1 2 バイオスパーク ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
枠連2,040 馬連131,670 馬単277,090 三連複283,880 三連単3,432,870

2019年 函館記念(G3)

2019年7月14日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 2 4 マイスタイル ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
6 1 1 レッドローゼス ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
3 5 10 ステイフーリッシュ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
枠連1,550 馬連3,870 馬単6,480 三連複10,240 三連単52,140

2018年 函館記念(G3)

2018年7月15日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /15頭

馬名 父系 母父系
6 4 7 トリコロールブルー ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
4 6 10 ブレスジャーニー ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
5 3 5 スズカデヴィアス ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
枠連1,440 馬連5,540 馬単11,310 三連複119,750 三連単571,480

2017年 函館記念(G3)

2017年7月16日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
6 1 1 サトノアレス ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
15 5 10 ステイインシアトル ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
4 3 6 アングライフェン ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
枠連7,030 馬連35,130 馬単53,160 三連複152,330 三連単915,320

2016年 函館記念(G3)

2016年7月17日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / /小雨 /16頭

馬名 父系 母父系
5 2 4 バイガエシ ナスルーラ系 ロイヤルチャージャー系
9 2 3 レッドレイヴン ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
1 3 6 マイネルミラノ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
枠連2,770 馬連10,890 馬単18,550 三連複41,470 三連単233,010

2015年 函館記念(G3)

2015年7月19日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
4 6 11 エアソミュール ナスルーラ系 ロイヤルチャージャー系
8 8 16 マイネルミラノ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
1 3 5 ダービーフィズ ナスルーラ系 ロイヤルチャージャー系
枠連3,520 馬連8,120 馬単12,920 三連複27,810 三連単124,990

2014年 函館記念(G3)

2014年7月20日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
10 7 13 グランデッツァ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
1 2 3 ラブイズブーシェ ロイヤルチャージャー系 トゥルビヨン系
16 7 14 バウンスシャッセ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
枠連3,110 馬連5,000 馬単8,740 三連複16,130 三連単85,710

2013年 函館記念(G3)

2013年7月14日 /函館競馬場 /芝2000m /Aコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
10 3 6 エアソミュール ナスルーラ系 ロイヤルチャージャー系
4 5 9 サトノギャラント ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
1 4 8 トウケイヘイロー ロイヤルチャージャー系 ナスルーラ系
枠連2,940 馬連3,590 馬単6,070 三連複21,930 三連単102,090

2012年 函館記念(G3)

2012年7月15日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
4 4 7 トウカイパラダイス ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
9 6 11 ネオヴァンドーム ロイヤルチャージャー系 ナスルーラ系
6 1 1 マイネルスターリー ナスルーラ系 ロイヤルチャージャー系
枠連680 馬連9,870 馬単16,050 三連複24,550 三連単152,360

2011年 函館記念(G3)

2011年7月24日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
8 8 16 マイネルスターリー ナスルーラ系 ロイヤルチャージャー系
16 6 12 ミッキーペトラ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
5 1 2 コロンバスサークル ニアークティック系 ロイヤルチャージャー系
枠連19,400 馬連15,910 馬単23,640 三連複69,140 三連単401,180

2010年 函館記念(G3)

2010年7月25日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
2 6 12 ジャミール ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
1 3 6 マイネルスターリー ナスルーラ系 ロイヤルチャージャー系
5 8 16 フィールドベアー ロイヤルチャージャー系 ナスルーラ系
枠連770 馬連1,540 馬単3,190 三連複4,080 三連単20,350

2009年 函館記念(G3)

2009年7月26日 /札幌競馬場 /芝2000m /Aコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
12 2 3 マイネルチャールズ ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
7 8 15 インティライミ ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
6 2 4 マンハッタンスカイ ロイヤルチャージャー系 セントサイモン系
枠連2,150 馬連6,600 馬単12,950 三連複20,140 三連単121,200

2008年 函館記念(G3)

2008年7月27日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /14頭

馬名 父系 母父系
2 7 11 フィールドベアー ロイヤルチャージャー系 ナスルーラ系
3 2 2 マンハッタンスカイ ロイヤルチャージャー系 セントサイモン系
6 5 8 ピサノパテック ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
枠連1,120 馬連1,830 馬単3,980 三連複3,020 三連単17,620

2007年 函館記念(G3)

2007年7月22日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /10頭

馬名 父系 母父系
4 2 2 アドマイヤフジ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
3 6 6 サクラメガワンダー ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
9 7 9 マチカネキララ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
枠連17,010 馬連18,620 馬単43,370 三連複45,180 三連単385,960

2006年 函館記念(G3)

2006年7月23日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 2 3 エリモハリアー ニアークティック系 その他のエクリプス系
2 2 4 エアシェイディ ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
3 4 7 マヤノライジン ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
枠連920 馬連950 馬単1,760 三連複1,880 三連単7,350

2005年 函館記念(G3)

2005年7月24日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /12頭

馬名 父系 母父系
5 2 2 エアセレソン ニアークティック系 ナスルーラ系
2 4 4 ブルートルネード ネイティヴダンサー系 トゥルビヨン系
11 7 11 ワイルドスナイパー ロイヤルチャージャー系 ナスルーラ系
枠連2,660 馬連2,850 馬単7,760 三連複5,670 三連単41,810

2004年 函館記念(G3)

2004年7月25日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /13頭

馬名 父系 母父系
2 7 10 ファインモーション ニアークティック系 その他のエクリプス系
1 5 6 クラフトワーク ニアークティック系 ナスルーラ系
7 3 3 ダービーレグノ ナスルーラ系 ニアークティック系
枠連890 馬連950 馬単2,280 三連複4,210

2003年 函館記念(G3)

2003年7月27日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /15頭

馬名 父系 母父系
1 3 4 エアエミネム ニアークティック系 ネイティヴダンサー系
14 1 1 タイガーカフェ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
6 5 8 ヤマノブリザード ナスルーラ系 トゥルビヨン系
枠連1,640 馬連8,750 馬単12,970 三連複27,220

2002年 函館記念(G3)

2002年7月21日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
6 5 9 メイショウラムセス ニアークティック系 ナスルーラ系
11 7 14 ロードクロノス ナスルーラ系 ニアークティック系
2 6 11 トップコマンダー ニアークティック系 ナスルーラ系
枠連2,210 馬連3,610 馬単6,850 三連複11,750

2001年 函館記念(G3)

2001年7月22日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
15 4 8 エアスマップ ニアークティック系 セントサイモン系
7 6 12 ニューイングランド ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
4 7 14 ブリリアントロード ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
枠連2,170 馬連13,220

2000年 函館記念(G3)

2000年7月23日 /函館競馬場 /芝2000m /Bコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
6 8 16 アドマイヤコジーン ナスルーラ系 その他のエクリプス系
3 8 15 エアギャングスター ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
7 1 2 レガシーハンター その他のエクリプス系 ナスルーラ系
枠連7,760 馬連30,130

1999年 函館記念(G3)

1999年7月4日 /函館競馬場 /芝2000m /Aコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
15 7 14 タイキブライドル ニアークティック系 ナスルーラ系
8 2 4 サイレントハンター ロイヤルチャージャー系 セントサイモン系
6 2 3 フサイチシンイチ その他のエクリプス系 セントサイモン系
枠連3,120 馬連11,290

1998年 函館記念(G3)

1998年7月5日 /函館競馬場 /芝2000m /Aコース / / /15頭

馬名 父系 母父系
3 4 6 アラバンサ ニアークティック系 ネイティヴダンサー系
4 4 7 ツクバシンフォニー ニアークティック系 その他のエクリプス系
6 6 10 アロハドリーム ナスルーラ系 その他のエクリプス系
枠連18,420 馬連17,950

1997年 函館記念(G3)

1997年6月29日 /函館競馬場 /芝2000m /Aコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
12 6 11 フェアダンス セントサイモン系 その他のエクリプス系
1 2 3 アロハドリーム ナスルーラ系 その他のエクリプス系
10 4 7 グルメフロンティア トゥルビヨン系 その他のエクリプス系
枠連3,120 馬連18,270

1993年 函館記念(G3)

1993年8月22日 /函館競馬場 /芝2000m /Aコース / / /15頭

馬名 父系 母父系
4 2 2 フジヤマケンザン トゥルビヨン系 その他のエクリプス系
5 6 10 ヤクモアサカゼ トゥルビヨン系 その他のエクリプス系
15 5 9 ヘイアンワッスル ナスルーラ系 ニアークティック系
枠連2,880 馬連14,750

1992年 函館記念(G3)

1992年8月23日 /函館競馬場 /芝2000m /Aコース / / /14頭

馬名 父系 母父系
8 3 4 サンエイサンキュー ニアークティック系 その他のエクリプス系
4 7 11 ブリザード ナスルーラ系
6 6 9 ニックテイオー ニアークティック系 その他のエクリプス系
枠連650 馬連15,350

1991年 函館記念(G3)

1991年8月18日 /函館競馬場 /芝2000m /Aコース / / /14頭

馬名 父系 母父系
1 6 10 メジロマーシャス トゥルビヨン系 その他のエクリプス系
2 7 12 メインキャスター その他のエクリプス系 セントサイモン系
4 8 13 スーパーシンザン セントサイモン系 その他のエクリプス系
枠連420

1990年 函館記念(G3)

1990年8月19日 /函館競馬場 /芝2000m /Aコース / / /15頭

馬名 父系 母父系
1 1 1 ラッキーゲラン ニアークティック系 その他のエクリプス系
13 7 12 ナイスイーグル ロイヤルチャージャー系 セントサイモン系
6 7 13 カチウマホーク その他のエクリプス系 その他のエクリプス系
枠連1,540