レパードステークス

新潟競馬場 ダ1800m 3歳

レパードステークス 過去の結果

2022年 レパードステークス(G3)

2022年8月7日 /新潟競馬場 /ダ1800m / / /15頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 8 15 カフジオクタゴン 牡3 56.0 ホー (栗)矢作芳人 7 21.6 546 (+2) 1.51.9 37.9 9 - 8 - 7 - 5 鷹取特別 1 5
2 2 2 タイセイドレフォン 牡3 56.0 川田将雅 (栗)西村真幸 1 3.5 500 (+12) 1.51.9 38.1 6 - 6 - 3 - 3 弥富特 1 1
3 5 9 ハピ 牡3 56.0 藤岡佑介 (栗)大久保龍 2 3.7 468 (-1) 1.52.0 37.9 11 - 11 - 7 - 7 ジャパ 4 2
枠連2,530 馬連3,690 馬単10,390 三連複4,370 三連単42,810

2021年 レパードステークス(G3)

2021年8月8日 /新潟競馬場 /ダ1800m / / /15頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 8 15 メイショウムラクモ 牡3 56.0 柴田善臣 (美)和田勇介 1 2.8 482 (+12) 1.51.3 37.2 2 - 3 - 2 - 2 いわき特 1 1
2 8 14 スウィープザボード 牡3 56.0 津村明秀 (栗)中尾秀正 10 40.4 452 (-4) 1.51.8 37.4 7 - 7 - 4 - 3 1勝クラス 1 1
3 2 2 レプンカムイ 牡3 56.0 鮫島克駿 (栗)橋口慎介 6 10.1 482 (+4) 1.51.9 37.9 1 - 1 - 1 - 1 インデ 2 1
枠連4,980 馬連5,240 馬単7,460 三連複16,040 三連単70,670

2020年 レパードステークス(G3)

2020年8月9日 /新潟競馬場 /ダ1800m / / /15頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 1 1 ケンシンコウ 牡3 56.0 丸山元気 (美)小西一男 7 22.3 478 (+2) 1.49.2 36.6 2 - 1 - 1 - 1 ユニコー 3 11
2 4 7 ミヤジコクオウ 牡3 56.0 和田竜二 (栗)川村禎彦 2 4.8 506 (0) 1.49.6 36.1 7 - 7 - 7 - 6 ジャパ 5 2
3 2 2 ブランクチェック 牝3 54.0 戸崎圭太 (美)栗田徹 5 10.9 482 (+4) 1.49.7 36.4 6 - 5 - 4 - 4 2勝クラス・牝 1 1
枠連3,180 馬連5,060 馬単12,800 三連複14,320 三連単122,050

2019年 レパードステークス(G3)

2019年8月4日 /新潟競馬場 /ダ1800m / / /15頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 4 6 ハヤヤッコ 牡3 56.0 田辺裕信 (美)国枝栄 10 24.0 466 (+2) 1.51.3 37.8 12 - 12 - 11 - 9 青竜S 8 6
2 6 10 デルマルーヴル 牡3 56.0 吉田隼人 (美)戸田博文 1 3.5 490 (0) 1.51.3 38.3 7 - 7 - 3 - 2 ジャパ 2 4
3 5 9 トイガー 牡3 56.0 宮崎北斗 (美)高市圭二 11 29.7 544 (+4) 1.51.4 38.1 14 - 13 - 7 - 9 ジャパ 6 8
枠連1,070 馬連5,220 馬単13,530 三連複33,600 三連単279,040

2018年 レパードステークス(G3)

2018年8月5日 /新潟競馬場 /ダ1800m / / /15頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 4 6 グリム 牡3 56.0 内田博幸 (栗)野中賢二 5 10.7 502 (+4) 1.52.0 37.8 1 - 1 - 1 - 1 ユニコー 9 2
2 8 15 ヒラボクラターシュ 牡3 56.0 福永祐一 (栗)大久保龍 10 43.0 522 (+4) 1.52.0 37.4 6 - 5 - 6 - 5 濃尾特別 4 5
3 6 11 ビッグスモーキー 牡3 56.0 大野拓弥 (栗)清水久詞 9 27.9 530 (+4) 1.52.5 38.1 3 - 3 - 3 - 3 安達太良 5 2
枠連1,290 馬連23,100 馬単41,190 三連複102,870 三連単671,670

2017年 レパードステークス(G3)

2017年8月6日 /新潟競馬場 /ダ1800m / / /15頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 2 2 ローズプリンスダム 牡3 56.0 木幡巧也 (美)畠山吉宏 11 66.3 458 (-1) 1.52.9 37.8 4 - 6 - 5 - 7 ジャパ 8 6
2 5 9 サルサディオーネ 牝3 54.0 吉田豊 (栗)羽月友彦 12 87.1 490 (+2) 1.53.1 38.6 1 - 1 - 1 - 1 500万下・牝 1 2
3 3 5 エピカリス 牡3 56.0 ルメール (美)萩原清 1 1.5 496 (0) 1.53.2 38.2 4 - 4 - 5 - 4 ベルモ 0
枠連22,160 馬連95,320 馬単251,840 三連複42,750 三連単807,250

2016年 レパードステークス(G3)

2016年8月7日 /新潟競馬場 /ダ1800m / / /13頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 5 6 グレンツェント 牡3 56.0 戸崎圭太 (美)加藤征弘 2 2.7 468 (+2) 1.50.6 36.6 5 - 5 - 4 - 4 ユニコー 3 3
2 4 5 ケイティブレイブ 牡3 56.0 武豊 (栗)目野哲也 1 2.5 492 (-3) 1.50.6 37.3 1 - 1 - 1 - 1 ジャパ 2 3
3 1 1 レガーロ 牡3 56.0 田辺裕信 (栗)大久保龍 6 25.4 500 (+6) 1.50.9 36.4 13 - 13 - 9 - 7 兵庫C 4 3
枠連230 馬連260 馬単580 三連複1,940 三連単6,040

2015年 レパードステークス(G3)

2015年8月9日 /新潟競馬場 /ダ1800m / / /15頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 5 9 クロスクリーガー 牡3 56.0 岩田康誠 (栗)庄野靖志 1 2.5 460 (-3) 1.51.9 37.8 6 - 5 - 2 - 2 ジャパ 2 1
2 7 12 ダノンリバティ 牡3 56.0 戸崎圭太 (栗)音無秀孝 3 6.5 512 (0) 1.52.0 37.7 10 - 9 - 4 - 4 白百合S 8 4
3 7 13 タマノブリュネット 牝3 54.0 田辺裕信 (美)高柳瑞樹 11 75.7 476 (+10) 1.52.3 36.9 12 - 14 - 12 - 11 スパー 1 1
枠連720 馬連1,050 馬単1,640 三連複15,320 三連単49,790

2014年 レパードステークス(G3)

2014年8月10日 /新潟競馬場 /ダ1800m / / /15頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 7 13 アジアエクスプレス 牡3 56.0 戸崎圭太 (美)手塚貴久 1 3.3 534 (+8) 1.50.4 35.6 3 - 3 - 3 - 2 ユニコー 12 1
2 5 9 クライスマイル 牡3 56.0 ローウィ (美)大和田成 7 19.8 454 (+4) 1.51.0 36.4 1 - 1 - 1 - 1 500万下 1 1
3 3 4 ランウェイワルツ 牡3 56.0 柴田善臣 (栗)音無秀孝 9 27.1 484 (-2) 1.51.0 35.6 10 - 10 - 12 - 12 ジャパ 5 3
枠連3,670 馬連5,050 馬単6,840 三連複41,840 三連単134,570

2013年 レパードステークス(G3)

2013年8月4日 /新潟競馬場 /ダ1800m / / /15頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 3 5 インカンテーション 牡3 56.0 大野拓弥 (栗)羽月友彦 1 3.3 486 (+8) 1.50.3 36.7 3 - 2 - 3 - 2 濃尾特 1 1
2 4 7 サトノプリンシパル 牡3 56.0 蛯名正義 (栗)矢作芳人 4 5.7 544 (+12) 1.50.7 37.4 1 - 1 - 1 - 1 御嶽特別 1 2
3 6 11 ケイアイレオーネ 牡3 56.0 幸英明 (栗)西浦勝一 2 4.8 548 (0) 1.50.9 37.3 7 - 7 - 3 - 2 ジャパ 3 5
枠連650 馬連780 馬単1,390 三連複1,320 三連単4,970

2012年 レパードステークス(G3)

2012年8月5日 /新潟競馬場 /ダ1800m / / /15頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 7 12 ホッコータルマエ 牡3 56.0 幸英明 (栗)西浦勝一 2 4.6 496 (-1) 1.51.8 37.5 4 - 4 - 3 - 2 ジャパ 5 6
2 8 14 ナムラビクター 牡3 56.0 和田竜二 (栗)野村彰彦 3 6.3 510 (+8) 1.51.8 37.2 7 - 7 - 8 - 6 御嶽特 1 2
3 2 2 イジゲン 牡3 56.0 内田博幸 (美)堀宣行 1 2.4 482 (-2) 1.52.2 37.1 13 - 13 - 11 - 11 彦星賞 1 1
枠連1,170 馬連1,230 馬単2,590 三連複1,170 三連単7,580

2011年 レパードステークス(G3)

2011年8月21日 /新潟競馬場 /ダ1800m / / /15頭

馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
1 4 7 ボレアス 牡3 56.0 武豊 (栗)吉田直弘 1 2.9 468 (+1) 1.52.0 36.7 12 - 10 - 11 - 7 ジャパ 2 4
2 3 5 タカオノボル 牡3 56.0 吉田豊 (栗)矢作芳人 2 3.7 446 (-2) 1.52.3 37.4 3 - 3 - 4 - 4 麒麟山特 1 6
3 6 10 タナトス 牡3 56.0 柴田善臣 (栗)森秀行 12 108.5 456 (0) 1.52.3 37.7 2 - 2 - 2 - 1 バルー 1 1
枠連520 馬連570 馬単1,150 三連複16,610 三連単61,470