キーンランドカップ

札幌競馬場 芝1200m 3歳以上

キーンランドカップ 過去の結果

2022年 キーンランドカップ(G3)

2022年8月28日 /札幌競馬場 /芝1200m /Cコース / / /15頭

馬名 父系 母父系
1 4 8 ヴェントヴォーチェ ニアークティック系 ネイティヴダンサー系
2 3 5 ウインマーベル ネイティヴダンサー系 その他のエクリプス系
3 1 1 ヴァトレニ その他のエクリプス系 その他のエクリプス系
枠連2,750 馬連4,290 馬単8,730 三連複8,960 三連単56,190

2021年 キーンランドカップ(G3)

2021年8月29日 /札幌競馬場 /芝1200m /Cコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 6 12 レイハリア ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
2 5 9 エイティーンガール ニアークティック系 ロイヤルチャージャー系
3 4 8 セイウンコウセイ ネイティヴダンサー系 ナスルーラ系
枠連1,730 馬連4,550 馬単6,720 三連複65,350 三連単267,390

2020年 キーンランドカップ(G3)

2020年8月30日 /札幌競馬場 /芝1200m /Cコース / /小雨 /16頭

馬名 父系 母父系
1 7 14 エイティーンガール ニアークティック系 ロイヤルチャージャー系
2 6 12 ライトオンキュー ニアークティック系 ネイティヴダンサー系
3 8 15 ディメンシオン ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
枠連950 馬連2,390 馬単7,260 三連複13,750 三連単95,670

2019年 キーンランドカップ(G3)

2019年8月25日 /札幌競馬場 /芝1200m /Cコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 7 13 ダノンスマッシュ ネイティヴダンサー系 ニアークティック系
2 4 7 タワーオブロンドン ネイティヴダンサー系 ナスルーラ系
3 8 16 リナーテ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
枠連640 馬連760 馬単1,170 三連複1,410 三連単4,480

2018年 キーンランドカップ(G3)

2018年8月26日 /札幌競馬場 /芝1200m /Cコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 6 11 ナックビーナス ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
2 4 7 ダノンスマッシュ ネイティヴダンサー系 ニアークティック系
3 2 4 ペイシャフェリシタ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
枠連860 馬連1,250 馬単2,320 三連複9,740 三連単38,480

2017年 キーンランドカップ(G3)

2017年8月27日 /札幌競馬場 /芝1200m /Cコース / / /13頭

馬名 父系 母父系
1 6 8 エポワス ニアークティック系 ロイヤルチャージャー系
2 7 11 ソルヴェイグ ロイヤルチャージャー系 ナスルーラ系
3 5 6 ナックビーナス ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
枠連570 馬連4,570 馬単13,640 三連複15,390 三連単114,130

2016年 キーンランドカップ(G3)

2016年8月28日 /札幌競馬場 /芝1200m /Cコース / / /14頭

馬名 父系 母父系
1 8 14 ブランボヌール ロイヤルチャージャー系 ナスルーラ系
2 3 4 シュウジ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
3 7 12 レッツゴードンキ ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
枠連600 馬連920 馬単2,020 三連複2,190 三連単10,550

2015年 キーンランドカップ(G3)

2015年8月30日 /札幌競馬場 /芝1200m /Cコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 7 13 ウキヨノカゼ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
2 8 16 トーホウアマポーラ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
3 5 10 ティーハーフ ネイティヴダンサー系 ニアークティック系
枠連7,800 馬連30,690 馬単59,940 三連複33,630 三連単370,520

2014年 キーンランドカップ(G3)

2014年8月31日 /札幌競馬場 /芝1200m /Cコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 4 7 ローブティサージュ ネイティヴダンサー系 ニアークティック系
2 8 15 レッドオーヴァル ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
3 7 14 マジンプロスパー ナスルーラ系 ロイヤルチャージャー系
枠連710 馬連1,340 馬単2,990 三連複4,610 三連単24,680

2013年 キーンランドカップ(G3)

2013年8月25日 /函館競馬場 /芝1200m /Cコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 1 1 フォーエバーマーク ニアークティック系 ロイヤルチャージャー系
2 6 11 ストレイトガール ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
3 2 3 シュプリームギフト ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
枠連1,020 馬連1,020 馬単2,240 三連複3,760 三連単19,030

2012年 キーンランドカップ(G3)

2012年8月26日 /札幌競馬場 /芝1200m /Cコース / / /14頭

馬名 父系 母父系
1 2 2 パドトロワ ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
2 4 5 ダッシャーゴーゴー ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系
3 7 11 テイエムオオタカ ニアークティック系 その他のエクリプス系
枠連860 馬連860 馬単2,160 三連複1,870 三連単11,310

2011年 キーンランドカップ(G3)

2011年8月28日 /札幌競馬場 /芝1200m /Aコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 4 8 カレンチャン ニアークティック系 ナスルーラ系
2 5 9 ビービーガルダン ニアークティック系 ロイヤルチャージャー系
3 6 12 パドトロワ ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
枠連570 馬連1,790 馬単2,320 三連複5,010 三連単19,290

2010年 キーンランドカップ(G3)

2010年8月29日 /札幌競馬場 /芝1200m /Aコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 5 10 ワンカラット ニアークティック系 その他のエクリプス系
2 3 5 ジェイケイセラヴィ ネイティヴダンサー系 ニアークティック系
3 2 3 ベストロケーション ニアークティック系 その他のエクリプス系
枠連1,110 馬連3,000 馬単4,690 三連複27,710 三連単110,430

2009年 キーンランドカップ(G3)

2009年8月30日 /札幌競馬場 /芝1200m /Cコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 6 11 ビービーガルダン ニアークティック系 ロイヤルチャージャー系
2 6 12 ドラゴンウェルズ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
3 2 4 グランプリエンゼル ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
枠連8,640 馬連6,910 馬単16,720 三連複9,720 三連単77,560

2008年 キーンランドカップ(G3)

2008年8月31日 /札幌競馬場 /芝1200m /Aコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 3 5 タニノマティーニ マンノウォー系 その他のエクリプス系
2 7 13 ビービーガルダン ニアークティック系 ロイヤルチャージャー系
3 1 2 キンシャサノキセキ ロイヤルチャージャー系 セントサイモン系
枠連10,770 馬連71,880 馬単238,440 三連複42,010 三連単561,610

2007年 キーンランドカップ(G3)

2007年8月26日 /札幌競馬場 /芝1200m /Aコース / / /15頭

馬名 父系 母父系
1 7 14 クーヴェルチュール その他のエクリプス系 ニアークティック系
2 6 11 アグネスラズベリ ナスルーラ系 ナスルーラ系
3 4 7 ワイルドシャウト ナスルーラ系 ネイティヴダンサー系
枠連1,190 馬連1,960 馬単4,030 三連複3,850 三連単20,690

2006年 キーンランドカップ(G3)

2006年8月27日 /札幌競馬場 /芝1200m /Aコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 8 16 チアフルスマイル ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
2 7 14 シーイズトウショウ ナスルーラ系 トゥルビヨン系
3 1 2 ビーナスライン ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
枠連460 馬連1,040 馬単3,560 三連複2,860 三連単20,110