京都大賞典

京都競馬場 芝2400m 3歳以上

京都大賞典 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0人気 0.0着 0.0% 0.0%
1番手 10 0 1 0 9 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 50.0% 7.1人気 7.9着 4.8% 3.2%
2番手 15 1 2 1 11 6.7% 20.0% 26.7% 12.0% 55.3% 6.8人気 7.0着 14.3% 12.9%
3番手 11 2 1 2 6 18.2% 27.3% 45.5% 871.8% 230.0% 6.0人気 5.1着 14.3% 16.1%
4番手 14 1 1 0 12 7.1% 14.3% 14.3% 16.4% 25.0% 5.9人気 7.6着 9.5% 6.5%
5番手 4 1 1 1 1 25.0% 50.0% 75.0% 155.0% 160.0% 4.8人気 4.5着 9.5% 9.7%
6番手 12 1 0 2 9 8.3% 8.3% 25.0% 25.8% 50.0% 5.9人気 5.8着 4.8% 9.7%
7番手 14 1 2 3 8 7.1% 21.4% 42.9% 229.3% 135.0% 5.1人気 5.4着 14.3% 19.4%
8番手 5 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0% 3,324.0% 752.0% 5.6人気 5.8着 4.8% 3.2%
9番手 8 0 1 0 7 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 42.5% 7.8人気 7.3着 4.8% 3.2%
10番手 13 1 1 0 11 7.7% 15.4% 15.4% 56.9% 116.9% 8.2人気 8.2着 9.5% 6.5%
11番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.7人気 10.0着 0.0% 0.0%
12番手 7 0 0 1 6 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 30.0% 10.6人気 8.4着 0.0% 3.2%
13番手 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5人気 10.3着 0.0% 0.0%
14番手 3 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3% 286.7% 73.3% 7.7人気 7.3着 4.8% 3.2%
15番手 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3人気 15.0着 0.0% 0.0%
16番手 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3人気 11.0着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 0 1 0 9 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 50.0% 7.1人気 7.9着 4.8% 3.2%
2.先行(2-5番手) 44 5 5 4 30 11.4% 22.7% 31.8% 241.4% 98.9% 6.1人気 6.5着 47.6% 45.2%
3.中団(6-12番手) 65 4 4 6 51 6.2% 12.3% 21.5% 321.2% 128.0% 7.4人気 7.1着 38.1% 45.2%
4.後方(13番手-) 13 1 0 0 12 7.7% 7.7% 7.7% 66.2% 16.9% 10.8人気 10.8着 4.8% 3.2%
5.中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0人気 0.0着 0.0% 0.0%

四角位置[1番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2022 13 6 9 ユニコーンライオン 牡6 56.0 坂井瑠星 (栗)矢作芳人 10 17.8 532 (+4) 2.26.4 36.0 1 - 1 - 1 - 1 札幌記念 12 11
2021 14 2 2 ベレヌス 牡4 56.0 斎藤新 (栗)杉山晴紀 10 38.1 508 (-4) 2.27.2 39.1 1 - 1 - 1 - 1 博多S 1 3
2020 7 1 1 ダンビュライト セ6 56.0 松若風馬 (栗)音無秀孝 5 8.8 498 (+10) 2.26.1 35.5 1 - 1 - 1 - 1 宝塚記念 9 10
2019 2 7 14 ダンビュライト 牡5 57.0 松若風馬 (栗)音無秀孝 6 17.4 494 (+12) 2.23.7 35.4 1 - 1 - 1 - 1 大阪杯 9 11
2018 6 8 11 ウインテンダネス 牡5 57.0 菱田裕二 (栗)杉山晴紀 5 14.2 504 (+2) 2.26.4 36.1 1 - 1 - 1 - 1 目黒記念 1 9
2017 6 6 10 ラストインパクト 牡7 56.0 浜中俊 (栗)角居勝彦 10 95.8 488 (-4) 2.23.5 34.9 1 - 1 - 1 - 1 新潟記念 16 13
2016 8 6 6 ヤマカツライデン 牡4 56.0 池添謙一 (栗)池添兼雄 4 11.4 532 (0) 2.26.3 34.5 1 - 1 - 1 - 1 丹頂S 1 4
2015 7 4 4 ニューダイナスティ 牡6 56.0 松山弘平 (栗)石坂正 8 58.8 488 (+16) 2.24.3 33.7 1 - 1 - 1 - 1 目黒記念 14 9
2014 5 8 11 トゥザグローリー 牡7 56.0 福永祐一 (栗)池江泰寿 9 44.7 540 (+12) 2.24.6 35.5 1 - 1 - 1 - 1 鳴尾記念 12 8
2013 11 5 7 ニューダイナスティ 牡4 56.0 和田竜二 (栗)石坂正 4 23.9 472 (+2) 2.24.3 36.3 2 - 2 - 1 - 1 新潟記念 5 1