秋華賞

京都競馬場 芝2000m 3歳牝

秋華賞 過去の結果

2022年 秋華賞(G1)

2022年10月16日 /阪神競馬場 /芝2000m /Aコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 4 7 スタニングローズ ネイティヴダンサー系 その他のエクリプス系
2 4 8 ナミュール ニアークティック系 その他のエクリプス系
3 5 9 スターズオンアース ネイティヴダンサー系 その他のエクリプス系
枠連1,040 馬連990 馬単2,430 三連複1,090 三連単6,900

2021年 秋華賞(G1)

2021年10月17日 /阪神競馬場 /芝2000m /Aコース / / /16頭

馬名 父系 母父系
1 6 12 アカイトリノムスメ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
2 7 14 ファインルージュ ロイヤルチャージャー系 ナスルーラ系
3 5 9 アンドヴァラナウト ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
枠連1,330 馬連2,250 馬単4,890 三連複4,190 三連単26,410

2020年 秋華賞(G1)

2020年10月18日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 7 13 デアリングタクト ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
2 6 12 マジックキャッスル ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
3 4 8 ソフトフルート ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
枠連2,580 馬連2,670 馬単3,140 三連複17,920 三連単44,110

2019年 秋華賞(G1)

2019年10月13日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /17頭

馬名 父系 母父系
1 3 5 クロノジェネシス ナスルーラ系 ニアークティック系
2 4 8 カレンブーケドール ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
3 7 14 シゲルピンクダイヤ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
枠連1,680 馬連2,180 馬単4,950 三連複15,170 三連単70,970

2018年 秋華賞(G1)

2018年10月14日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /17頭

馬名 父系 母父系
1 6 11 アーモンドアイ ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
2 7 13 ミッキーチャーム ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
3 1 2 カンタービレ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
枠連710 馬連880 馬単1,000 三連複2,360 三連単5,600

2017年 秋華賞(G1)

2017年10月15日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 7 14 ディアドラ ニアークティック系 ロイヤルチャージャー系
2 4 7 リスグラシュー ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
3 2 4 モズカッチャン ニアークティック系 ネイティヴダンサー系
枠連1,100 馬連1,510 馬単2,900 三連複3,180 三連単14,760

2016年 秋華賞(G1)

2016年10月16日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 4 7 ヴィブロス ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
2 2 3 パールコード ロイヤルチャージャー系 セントサイモン系
3 7 15 カイザーバル ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
枠連1,870 馬連3,550 馬単6,170 三連複20,940 三連単95,520

2015年 秋華賞(G1)

2015年10月18日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 8 18 ミッキークイーン ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
2 5 9 クイーンズリング ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
3 3 6 マキシマムドパリ ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
枠連670 馬連2,790 馬単4,100 三連複22,790 三連単85,610

2014年 秋華賞(G1)

2014年10月19日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /17頭

馬名 父系 母父系
1 3 6 ショウナンパンドラ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
2 2 4 ヌーヴォレコルト ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
3 6 12 タガノエトワール ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
枠連520 馬連630 馬単2,050 三連複1,940 三連単12,790

2013年 秋華賞(G1)

2013年10月13日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 8 16 メイショウマンボ ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
2 1 1 スマートレイアー ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
3 7 13 リラコサージュ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
枠連630 馬連950 馬単2,250 三連複50,030 三連単233,560

2012年 秋華賞(G1)

2012年10月14日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 7 14 ジェンティルドンナ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
2 1 1 ヴィルシーナ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
3 1 2 アロマティコ ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
枠連230 馬連250 馬単300 三連複1,990 三連単3,660

2011年 秋華賞(G1)

2011年10月16日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 2 4 アヴェンチュラ ナスルーラ系 ロイヤルチャージャー系
2 1 1 キョウワジャンヌ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
3 6 12 ホエールキャプチャ ニアークティック系 ロイヤルチャージャー系
枠連2,840 馬連3,100 馬単4,250 三連複1,720 三連単12,680

2010年 秋華賞(G1)

2010年10月17日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 7 15 アパパネ ネイティヴダンサー系 ニアークティック系
2 5 10 アニメイトバイオ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
3 2 4 アプリコットフィズ ナスルーラ系 ロイヤルチャージャー系
枠連670 馬連1,420 馬単1,990 三連複3,250 三連単12,550

2009年 秋華賞(G1)

2009年10月18日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 3 5 レッドディザイア ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
2 6 12 ブロードストリート ロイヤルチャージャー系 ナスルーラ系
3 2 3 ブエナビスタ ロイヤルチャージャー系 ニアークティック系
枠連1,370 馬連1,340 馬単1,840 三連複640 三連単4,640

2008年 秋華賞(G1)

2008年10月19日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 2 4 ブラックエンブレム ネイティヴダンサー系 ネイティヴダンサー系
2 1 1 ムードインディゴ ロイヤルチャージャー系 ネイティヴダンサー系
3 7 15 プロヴィナージュ ニアークティック系 ロイヤルチャージャー系
枠連8,710 馬連23,080 馬単52,130 三連複1,869,680 三連単10,982,020

2007年 秋華賞(G1)

2007年10月14日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 7 13 ダイワスカーレット ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
2 8 17 レインダンス ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
3 8 16 ウオッカ ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
枠連310 馬連5,880 馬単7,220 三連複4,640 三連単37,630

2006年 秋華賞(G1)

2006年10月15日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 6 12 カワカミプリンセス ニアークティック系 ナスルーラ系
2 8 16 アサヒライジング ロイヤルチャージャー系 セントサイモン系
3 3 5 フサイチパンドラ ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
枠連1,680 馬連2,260 馬単3,320 三連複6,550 三連単25,630

2005年 秋華賞(G1)

2005年10月16日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 5 10 エアメサイア ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
2 3 5 ラインクラフト ネイティヴダンサー系 ロイヤルチャージャー系
3 6 11 ニシノナースコール ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
枠連180 馬連180 馬単400 三連複1,110 三連単3,580

2004年 秋華賞(G1)

2004年10月17日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 6 11 スイープトウショウ ネイティヴダンサー系 ニアークティック系
2 8 16 ヤマニンシュクル トゥルビヨン系 ニアークティック系
3 3 5 ウイングレット ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
枠連990 馬連2,180 馬単3,850 三連複56,270 三連単249,510

2003年 秋華賞(G1)

2003年10月19日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 8 17 スティルインラブ ロイヤルチャージャー系 ロイヤルチャージャー系
2 5 10 アドマイヤグルーヴ ロイヤルチャージャー系 ナスルーラ系
3 7 14 ヤマカツリリー ネイティヴダンサー系 ナスルーラ系
枠連340 馬連450 馬単930 三連複1,880

2002年 秋華賞(G1)

2002年10月13日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 6 12 ファインモーション ニアークティック系 その他のエクリプス系
2 8 18 サクラヴィクトリア ナスルーラ系 ナスルーラ系
3 2 4 シアリアスバイオ ナスルーラ系 ニアークティック系
枠連270 馬連470 馬単500 三連複2,260

2001年 秋華賞(G1)

2001年10月14日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 1 2 テイエムオーシャン ニアークティック系 その他のエクリプス系
2 5 9 ローズバド ロイヤルチャージャー系 ナスルーラ系
3 3 6 レディパステル ナスルーラ系 ナスルーラ系
枠連590 馬連660

2000年 秋華賞(G1)

2000年10月15日 /京都競馬場 /芝2000m /Aコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 2 4 ティコティコタック その他のエクリプス系 ロイヤルチャージャー系
2 7 14 ヤマカツスズラン ネイティヴダンサー系 その他のエクリプス系
3 3 5 トーワトレジャー ナスルーラ系 ニアークティック系
枠連4,480 馬連30,010

1999年 秋華賞(G1)

1999年10月24日 /京都競馬場 /芝2000m /Cコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 8 16 ブゼンキャンドル ニアークティック系 ニアークティック系
2 6 12 クロックワーク ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
3 7 15 ヒシピナクル その他のエクリプス系 その他のエクリプス系
枠連8,810 馬連94,630

1998年 秋華賞(G1)

1998年10月25日 /京都競馬場 /芝2000m /Cコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 7 14 ファレノプシス ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
2 4 7 ナリタルナパーク ロイヤルチャージャー系 その他のエクリプス系
3 3 5 エアデジャヴー その他のエクリプス系 ナスルーラ系
枠連1,140 馬連10,460

1997年 秋華賞(G1)

1997年10月19日 /京都競馬場 /芝2000m /Cコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 5 10 メジロドーベル ニアークティック系 トゥルビヨン系
2 8 17 キョウエイマーチ ニアークティック系 その他のエクリプス系
3 4 8 エイシンカチータ セントサイモン系 その他のエクリプス系
枠連320 馬連360

1996年 秋華賞(G1)

1996年10月20日 /京都競馬場 /芝2000m /Cコース / / /18頭

馬名 父系 母父系
1 7 15 ファビラスラフイン ニアークティック系 ナスルーラ系
2 6 11 エリモシック ニアークティック系 その他のエクリプス系
3 5 10 ロゼカラー ナスルーラ系 ニアークティック系
枠連2,250 馬連15,500