函館競馬場
函館競馬場
距離
コース
馬場状態
項目
対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40.0% | 60.0% | 60.0% | 286.0% | 108.0% | 3.4人気 | 3.4着 | 30.0% | 20.0% |
2番 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 796.0% | 104.0% | 4.6人気 | 3.4着 | 20.0% | 20.0% |
3番 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 162.5% | 82.5% | 4.3人気 | 5.3着 | 10.0% | 6.7% |
4番 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 50.0% | 5.2人気 | 5.6着 | 10.0% | 6.7% |
5番 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 57.5% | 2.8人気 | 4.3着 | 0.0% | 6.7% |
6番 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 194.0% | 4.6人気 | 4.6着 | 10.0% | 13.3% |
7番 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.4人気 | 6.8着 | 0.0% | 0.0% |
8番 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 365.0% | 180.0% | 5.5人気 | 2.8着 | 20.0% | 20.0% |
9番 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.5人気 | 8.5着 | 0.0% | 0.0% |
10番 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 | 6.0着 | 0.0% | 0.0% |
11番 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 | 9.0着 | 0.0% | 0.0% |
12番 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 150.0% | 2.0人気 | 3.0着 | 0.0% | 6.7% |
対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.内枠(1-6番) | 28 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14.3% | 28.6% | 39.3% | 216.4% | 101.4% | 4.2人気 | 4.4着 | 80.0% | 73.3% |
2.中枠(7-12番) | 17 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5.9% | 11.8% | 23.5% | 85.9% | 51.2% | 6.6人気 | 6.2着 | 20.0% | 26.7% |