福島競馬場
福島競馬場
距離
コース
馬場状態
項目
対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.5人気 | 12.0着 | 0.0% | 0.0% |
| 2番 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.5人気 | 7.0着 | 0.0% | 0.0% |
| 3番 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 185.0% | 5.0人気 | 5.0着 | 0.0% | 14.3% |
| 4番 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5人気 | 9.0着 | 0.0% | 0.0% |
| 5番 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0人気 | 11.5着 | 0.0% | 0.0% |
| 6番 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 | 9.5着 | 0.0% | 0.0% |
| 7番 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 115.0% | 9.0人気 | 7.0着 | 20.0% | 14.3% |
| 8番 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 630.0% | 12.5人気 | 8.5着 | 20.0% | 14.3% |
| 9番 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5人気 | 6.5着 | 0.0% | 0.0% |
| 10番 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 185.0% | 100.0% | 2.5人気 | 3.0着 | 20.0% | 14.3% |
| 11番 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5人気 | 10.0着 | 0.0% | 0.0% |
| 12番 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1,850.0% | 310.0% | 11.0人気 | 7.5着 | 20.0% | 14.3% |
| 13番 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0人気 | 10.5着 | 0.0% | 0.0% |
| 14番 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.5人気 | 9.0着 | 0.0% | 0.0% |
| 15番 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5人気 | 10.5着 | 0.0% | 0.0% |
| 16番 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 60.0% | 8.5人気 | 1.5着 | 0.0% | 14.3% |
対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.内枠(1-6番) | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 30.8% | 8.4人気 | 9.0着 | 0.0% | 14.3% |
| 2.中枠(7-12番) | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 339.2% | 192.5% | 7.8人気 | 7.1着 | 80.0% | 57.1% |
| 3.外枠(13番-) | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 15.0% | 9.6人気 | 7.9着 | 0.0% | 14.3% |