中京競馬場
中京競馬場
距離
コース
馬場状態
項目
対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 198 | 19 | 10 | 15 | 154 | 9.6% | 14.6% | 22.2% | 62.5% | 72.1% | 6.9人気 | 7.2着 | 7.2% | 7.3% |
2番 | 198 | 22 | 25 | 17 | 134 | 11.1% | 23.7% | 32.3% | 122.3% | 91.6% | 6.9人気 | 6.3着 | 11.6% | 10.6% |
3番 | 199 | 11 | 16 | 13 | 159 | 5.5% | 13.6% | 20.1% | 126.8% | 63.5% | 6.8人気 | 7.1着 | 6.7% | 6.6% |
4番 | 199 | 11 | 18 | 17 | 153 | 5.5% | 14.6% | 23.1% | 27.0% | 78.6% | 7.7人気 | 7.3着 | 7.2% | 7.6% |
5番 | 199 | 15 | 16 | 17 | 151 | 7.5% | 15.6% | 24.1% | 42.9% | 82.8% | 7.2人気 | 7.1着 | 7.7% | 8.0% |
6番 | 197 | 22 | 17 | 14 | 144 | 11.2% | 19.8% | 26.9% | 155.7% | 105.2% | 7.0人気 | 6.7着 | 9.7% | 8.8% |
7番 | 197 | 11 | 17 | 19 | 150 | 5.6% | 14.2% | 23.9% | 101.7% | 79.9% | 7.1人気 | 7.0着 | 6.9% | 7.8% |
8番 | 191 | 18 | 9 | 16 | 148 | 9.4% | 14.1% | 22.5% | 64.0% | 52.1% | 7.0人気 | 6.9着 | 6.7% | 7.1% |
9番 | 177 | 17 | 15 | 13 | 132 | 9.6% | 18.1% | 25.4% | 95.8% | 77.6% | 7.5人気 | 7.5着 | 7.9% | 7.5% |
10番 | 168 | 9 | 13 | 16 | 130 | 5.4% | 13.1% | 22.6% | 31.3% | 71.3% | 7.6人気 | 7.6着 | 5.4% | 6.3% |
11番 | 153 | 9 | 11 | 10 | 123 | 5.9% | 13.1% | 19.6% | 33.3% | 54.5% | 8.5人気 | 8.3着 | 5.0% | 5.0% |
12番 | 138 | 6 | 15 | 9 | 108 | 4.3% | 15.2% | 21.7% | 59.4% | 66.2% | 7.9人気 | 7.7着 | 5.2% | 5.0% |
13番 | 128 | 9 | 3 | 9 | 107 | 7.0% | 9.4% | 16.4% | 61.0% | 50.3% | 8.4人気 | 9.0着 | 3.0% | 3.5% |
14番 | 118 | 9 | 3 | 5 | 101 | 7.6% | 10.2% | 14.4% | 40.1% | 50.8% | 9.0人気 | 8.9着 | 3.0% | 2.8% |
15番 | 99 | 6 | 4 | 3 | 86 | 6.1% | 10.1% | 13.1% | 45.2% | 48.3% | 8.5人気 | 9.0着 | 2.5% | 2.2% |
16番 | 85 | 5 | 8 | 6 | 66 | 5.9% | 15.3% | 22.4% | 27.1% | 49.3% | 7.3人気 | 8.2着 | 3.2% | 3.2% |
対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.内枠(1-6番) | 1190 | 100 | 102 | 93 | 895 | 8.4% | 17.0% | 24.8% | 89.4% | 82.3% | 7.1人気 | 7.0着 | 50.0% | 48.9% |
2.中枠(7-12番) | 1024 | 70 | 80 | 83 | 791 | 6.8% | 14.6% | 22.8% | 66.2% | 67.3% | 7.6人気 | 7.4着 | 37.1% | 38.6% |
3.外枠(13番-) | 430 | 29 | 18 | 23 | 360 | 6.7% | 10.9% | 16.3% | 44.9% | 49.8% | 8.4人気 | 8.8着 | 11.6% | 11.6% |