中京競馬場
中京競馬場
距離
馬場状態
項目
対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 299 | 15 | 20 | 18 | 246 | 5.0% | 11.7% | 17.7% | 66.4% | 56.5% | 7.9人気 | 8.3着 | 5.7% | 5.8% |
2番 | 302 | 21 | 25 | 23 | 233 | 7.0% | 15.2% | 22.8% | 108.8% | 92.9% | 7.8人気 | 7.8着 | 7.5% | 7.6% |
3番 | 302 | 21 | 21 | 18 | 242 | 7.0% | 13.9% | 19.9% | 85.8% | 61.8% | 8.0人気 | 8.2着 | 6.9% | 6.6% |
4番 | 300 | 19 | 12 | 20 | 249 | 6.3% | 10.3% | 17.0% | 45.3% | 59.6% | 8.1人気 | 8.2着 | 5.1% | 5.6% |
5番 | 302 | 15 | 26 | 20 | 241 | 5.0% | 13.6% | 20.2% | 59.4% | 59.4% | 8.0人気 | 8.0着 | 6.7% | 6.7% |
6番 | 301 | 26 | 27 | 21 | 227 | 8.6% | 17.6% | 24.6% | 52.3% | 97.2% | 8.0人気 | 7.3着 | 8.7% | 8.1% |
7番 | 302 | 20 | 19 | 28 | 235 | 6.6% | 12.9% | 22.2% | 74.9% | 72.3% | 8.2人気 | 7.9着 | 6.4% | 7.3% |
8番 | 302 | 19 | 22 | 22 | 239 | 6.3% | 13.6% | 20.9% | 60.1% | 61.1% | 7.5人気 | 7.6着 | 6.7% | 6.9% |
9番 | 299 | 12 | 17 | 20 | 250 | 4.0% | 9.7% | 16.4% | 63.7% | 61.2% | 8.1人気 | 8.2着 | 4.7% | 5.4% |
10番 | 297 | 22 | 18 | 18 | 239 | 7.4% | 13.5% | 19.5% | 218.0% | 88.0% | 7.8人気 | 8.1着 | 6.5% | 6.4% |
11番 | 287 | 24 | 17 | 21 | 225 | 8.4% | 14.3% | 21.6% | 91.6% | 72.6% | 8.0人気 | 7.9着 | 6.7% | 6.8% |
12番 | 282 | 24 | 19 | 19 | 220 | 8.5% | 15.2% | 22.0% | 74.0% | 83.0% | 8.5人気 | 7.7着 | 7.0% | 6.8% |
13番 | 269 | 16 | 22 | 16 | 215 | 5.9% | 14.1% | 20.1% | 42.9% | 61.0% | 8.5人気 | 8.6着 | 6.2% | 5.9% |
14番 | 249 | 17 | 14 | 10 | 208 | 6.8% | 12.4% | 16.5% | 52.4% | 59.2% | 8.3人気 | 8.4着 | 5.1% | 4.5% |
15番 | 230 | 13 | 15 | 13 | 189 | 5.7% | 12.2% | 17.8% | 94.4% | 74.2% | 9.1人気 | 8.9着 | 4.6% | 4.5% |
16番 | 200 | 18 | 9 | 14 | 159 | 9.0% | 13.5% | 20.5% | 95.7% | 71.1% | 8.1人気 | 8.4着 | 4.4% | 4.5% |
対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.内枠(1-6番) | 1806 | 117 | 131 | 120 | 1438 | 6.5% | 13.7% | 20.4% | 69.7% | 71.3% | 8.0人気 | 7.9着 | 40.5% | 40.3% |
2.中枠(7-12番) | 1769 | 121 | 112 | 128 | 1408 | 6.8% | 13.2% | 20.4% | 97.1% | 72.9% | 8.0人気 | 7.9着 | 38.1% | 39.5% |
3.外枠(13番-) | 948 | 64 | 60 | 53 | 771 | 6.8% | 13.1% | 18.7% | 69.0% | 65.9% | 8.5人気 | 8.6着 | 20.3% | 19.4% |