阪神競馬場
阪神競馬場
距離
コース
馬場状態
項目
対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 130.0% | 40.0% | 5.8人気 | 5.0着 | 11.1% | 7.7% |
2番 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5人気 | 9.5着 | 0.0% | 0.0% |
3番 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 375.0% | 8.3人気 | 6.5着 | 11.1% | 15.4% |
4番 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 242.5% | 10.5人気 | 8.5着 | 11.1% | 15.4% |
5番 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.3人気 | 7.8着 | 0.0% | 0.0% |
6番 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 185.0% | 70.0% | 11.3人気 | 7.8着 | 11.1% | 7.7% |
7番 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 132.5% | 5.3人気 | 5.3着 | 0.0% | 15.4% |
8番 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 | 10.3着 | 0.0% | 0.0% |
9番 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5人気 | 7.8着 | 0.0% | 0.0% |
10番 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.0人気 | 10.3着 | 0.0% | 0.0% |
11番 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0人気 | 10.3着 | 0.0% | 0.0% |
12番 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 4.3人気 | 8.7着 | 11.1% | 7.7% |
13番 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 126.7% | 60.0% | 7.7人気 | 5.7着 | 11.1% | 7.7% |
14番 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.7人気 | 7.7着 | 0.0% | 0.0% |
15番 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0人気 | 15.0着 | 0.0% | 0.0% |
16番 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 245.0% | 90.0% | 9.0人気 | 6.0着 | 11.1% | 7.7% |
17番 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0人気 | 5.0着 | 0.0% | 0.0% |
18番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 120.0% | 1.0人気 | 2.0着 | 11.1% | 7.7% |
対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日
出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
人気 平均 |
着順 平均 |
連対 シェア |
複勝 シェア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.内枠(1-6番) | 24 | 2 | 2 | 2 | 18 | 8.3% | 16.7% | 25.0% | 52.5% | 121.3% | 8.3人気 | 7.5着 | 44.4% | 46.2% |
2.中枠(7-12番) | 22 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0.0% | 4.5% | 13.6% | 0.0% | 30.9% | 8.3人気 | 8.7着 | 11.1% | 23.1% |
3.外枠(13番-) | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15.4% | 23.1% | 23.1% | 66.9% | 36.9% | 7.9人気 | 7.2着 | 33.3% | 23.1% |