札幌競馬場 芝2000m 配当傾向

距離

コース

馬場状態

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 78 20 16 10 32 25.6% 46.2% 59.0% 54.0% 77.9% 211円 132円
2番人気 78 13 21 9 35 16.7% 43.6% 55.1% 64.0% 87.3% 384円 158円
3番人気 78 14 8 13 43 17.9% 28.2% 44.9% 104.4% 77.2% 581円 172円
4-5番人気 156 10 8 19 119 6.4% 11.5% 23.7% 54.7% 63.5% 854円 268円
6-9番人気 296 18 20 16 242 6.1% 12.8% 18.2% 111.2% 84.3% 1,829円 462円
10番人気- 334 4 4 11 315 1.2% 2.4% 5.7% 70.0% 69.0% 5,843円 1,213円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 54.0% 77.9% 211円 132円
2番人気 64.0% 87.3% 384円 158円
3番人気 104.4% 77.2% 581円 172円
4-5番人気 54.7% 63.5% 854円 268円
6-9番人気 111.2% 84.3% 1,829円 462円
10番人気- 70.0% 69.0% 5,843円 1,213円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 24 11 6 3 4 45.8% 70.8% 83.3% 71.7% 93.3% 156円 112円
2.0-2.9倍 29 6 7 6 10 20.7% 44.8% 65.5% 52.8% 81.0% 255円 124円
3.0-4.9倍 95 22 20 10 43 23.2% 44.2% 54.7% 89.7% 88.3% 387円 161円
5.0-9.9倍 163 16 17 20 110 9.8% 20.2% 32.5% 73.9% 69.4% 753円 213円
10.0-19.9倍 182 13 14 20 135 7.1% 14.8% 25.8% 96.5% 89.2% 1,352円 345円
20.0-29.9倍 111 7 9 5 90 6.3% 14.4% 18.9% 153.4% 104.7% 2,433円 553円
30.0-49.9倍 111 3 1 6 101 2.7% 3.6% 9.0% 90.9% 64.0% 3,363円 710円
50.0-99.9倍 136 0 2 7 127 0.0% 1.5% 6.6% 0.0% 84.4% 0円 1,276円
100.0倍- 169 1 1 1 166 0.6% 1.2% 1.8% 80.9% 36.0% 13,680円 2,027円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 71.7% 93.3% 156円 112円
2.0-2.9倍 52.8% 81.0% 255円 124円
3.0-4.9倍 89.7% 88.3% 387円 161円
5.0-9.9倍 73.9% 69.4% 753円 213円
10.0-19.9倍 96.5% 89.2% 1,352円 345円
20.0-29.9倍 153.4% 104.7% 2,433円 553円
30.0-49.9倍 90.9% 64.0% 3,363円 710円
50.0-99.9倍 0.0% 84.4% 0円 1,276円
100.0倍- 80.9% 36.0% 13,680円 2,027円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 21R 26.6% 11R 13.9% 11R 13.9% 1R 1.3%
1000-1990円 1000-1990 20R 25.3% 15R 19.0% 11R 13.9% 3R 3.8%
2000-2990円 2000-2990 8R 10.1% 7R 8.9% 6R 7.6% 4R 5.1%
3000-4990円 3000-4990 10R 12.7% 11R 13.9% 13R 16.5% 2R 2.5%
5000-9990円 5000-9990 12R 15.2% 15R 19.0% 7R 8.9% 14R 17.7%
10000-19990円 10000-19990 5R 6.3% 10R 12.7% 15R 19.0% 11R 13.9%
20000-29990円 20000-29990 0R 0.0% 5R 6.3% 3R 3.8% 8R 10.1%
30000-49990円 30000-49990 2R 2.5% 2R 2.5% 5R 6.3% 6R 7.6%
50000-99990円 50000-99990 1R 1.3% 1R 1.3% 3R 3.8% 11R 13.9%
100000-円 100000- 0R 0.0% 2R 2.5% 5R 6.3% 19R 24.1%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 20 25.6% 16 20.5% 10 12.8% 36 46.2% 0 0.0% 46 59.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 13 16.7% 21 26.9% 9 11.5% 21 26.9% 13 16.7% 19 24.4% 24 30.8% 0 0.0%
3番人気 14 17.9% 8 10.3% 13 16.7% 8 10.3% 14 17.9% 3 3.8% 22 28.2% 10 12.8%
4番人気 6 7.7% 7 9.0% 10 12.8% 4 5.1% 9 11.5% 3 3.8% 7 9.0% 13 16.7%
5番人気 4 5.1% 1 1.3% 9 11.5% 3 3.8% 2 2.6% 4 5.1% 5 6.4% 5 6.4%
6番人気 2 2.6% 13 16.7% 6 7.7% 2 2.6% 13 16.7% 2 2.6% 9 11.5% 10 12.8%
7番人気 8 10.3% 2 2.6% 4 5.1% 2 2.6% 8 10.3% 1 1.3% 4 5.1% 9 11.5%
8番人気 4 5.1% 2 2.6% 6 7.7% 0 0.0% 6 7.7% 0 0.0% 3 3.8% 9 11.5%
9番人気 4 5.1% 3 3.8% 0 0.0% 1 1.3% 6 7.7% 0 0.0% 3 3.8% 4 5.1%
10番人気 2 2.6% 2 2.6% 2 2.6% 1 1.3% 3 3.8% 0 0.0% 1 1.3% 5 6.4%
11番人気 1 1.3% 1 1.3% 2 2.6% 0 0.0% 2 2.6% 0 0.0% 0 0.0% 4 5.1%
12番人気 0 0.0% 1 1.3% 3 3.8% 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 4 5.1%
13番人気 1 1.3% 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 2.6%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 3 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 3.8%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 36 46.2% 0 0.0% 46 59.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 21 26.9% 13 16.7% 19 24.4% 24 30.8% 0 0.0%
3番人気 8 10.3% 14 17.9% 3 3.8% 22 28.2% 10 12.8%
4番人気 4 5.1% 9 11.5% 3 3.8% 7 9.0% 13 16.7%
5番人気 3 3.8% 2 2.6% 4 5.1% 5 6.4% 5 6.4%
6番人気 2 2.6% 13 16.7% 2 2.6% 9 11.5% 10 12.8%
7番人気 2 2.6% 8 10.3% 1 1.3% 4 5.1% 9 11.5%
8番人気 0 0.0% 6 7.7% 0 0.0% 3 3.8% 9 11.5%
9番人気 1 1.3% 6 7.7% 0 0.0% 3 3.8% 4 5.1%
10番人気 1 1.3% 3 3.8% 0 0.0% 1 1.3% 5 6.4%
11番人気 0 0.0% 2 2.6% 0 0.0% 0 0.0% 4 5.1%
12番人気 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 4 5.1%
13番人気 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 2.6%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 3.8%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
78レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 36レース 46.2% 46レース 59.0%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 57レース 73.1% 65レース 83.3%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 65レース 83.3% 68レース 87.2%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 27レース 34.6% 46レース 59.0%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 38レース 48.7% 58レース 74.4%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 28レース 35.9%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 6レース 7.7% 20レース 25.6%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 7レース 9.0% 18レース 23.1%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 21レース 26.9% 13レース 16.7%
1-3番人気が全て馬券圏外 13レース 16.7% 10レース 12.8%

対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日