札幌競馬場 芝1800m 配当傾向

距離

コース

馬場状態

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 12 6 3 1 2 50.0% 75.0% 83.3% 95.0% 98.3% 190円 118円
2番人気 12 4 3 2 3 33.3% 58.3% 75.0% 134.2% 89.2% 403円 119円
3番人気 12 1 2 3 6 8.3% 25.0% 50.0% 85.0% 78.3% 1,020円 157円
4-5番人気 24 1 2 5 16 4.2% 12.5% 33.3% 32.5% 55.4% 780円 166円
6-9番人気 39 0 2 1 36 0.0% 5.1% 7.7% 0.0% 50.0% 0円 650円
10番人気- 19 0 0 0 19 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 95.0% 98.3% 190円 118円
2番人気 134.2% 89.2% 403円 119円
3番人気 85.0% 78.3% 1,020円 157円
4-5番人気 32.5% 55.4% 780円 166円
6-9番人気 0.0% 50.0% 0円 650円
10番人気- 0.0% 0.0% 0円 0円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 5 4 1 0 0 80.0% 100.0% 100.0% 126.0% 106.0% 158円 106円
2.0-2.9倍 7 3 2 0 2 42.9% 71.4% 71.4% 111.4% 87.1% 260円 122円
3.0-4.9倍 13 2 3 5 3 15.4% 38.5% 76.9% 56.9% 89.2% 370円 116円
5.0-9.9倍 21 2 2 3 14 9.5% 19.0% 33.3% 65.7% 52.9% 690円 159円
10.0-19.9倍 18 1 2 3 12 5.6% 16.7% 33.3% 56.7% 61.7% 1,020円 185円
20.0-29.9倍 9 0 1 0 8 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 71.1% 0円 640円
30.0-49.9倍 8 0 0 1 7 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 57.5% 0円 460円
50.0-99.9倍 14 0 0 0 14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円
100.0倍- 23 0 1 0 22 0.0% 4.3% 4.3% 0.0% 37.0% 0円 850円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 126.0% 106.0% 158円 106円
2.0-2.9倍 111.4% 87.1% 260円 122円
3.0-4.9倍 56.9% 89.2% 370円 116円
5.0-9.9倍 65.7% 52.9% 690円 159円
10.0-19.9倍 56.7% 61.7% 1,020円 185円
20.0-29.9倍 0.0% 71.1% 0円 640円
30.0-49.9倍 0.0% 57.5% 0円 460円
50.0-99.9倍 0.0% 0.0% 0円 0円
100.0倍- 0.0% 37.0% 0円 850円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 9R 75.0% 5R 41.7% 5R 41.7% 2R 16.7%
1000-1990円 1000-1990 1R 8.3% 3R 25.0% 4R 33.3% 1R 8.3%
2000-2990円 2000-2990 0R 0.0% 2R 16.7% 1R 8.3% 1R 8.3%
3000-4990円 3000-4990 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 2R 16.7%
5000-9990円 5000-9990 2R 16.7% 1R 8.3% 0R 0.0% 2R 16.7%
10000-19990円 10000-19990 0R 0.0% 1R 8.3% 2R 16.7% 2R 16.7%
20000-29990円 20000-29990 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
30000-49990円 30000-49990 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 1R 8.3%
50000-99990円 50000-99990 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
100000-円 100000- 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 1R 8.3%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 6 50.0% 3 25.0% 1 8.3% 9 75.0% 0 0.0% 10 83.3% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 4 33.3% 3 25.0% 2 16.7% 3 25.0% 4 33.3% 2 16.7% 7 58.3% 0 0.0%
3番人気 1 8.3% 2 16.7% 3 25.0% 0 0.0% 3 25.0% 0 0.0% 2 16.7% 4 33.3%
4番人気 1 8.3% 1 8.3% 3 25.0% 0 0.0% 2 16.7% 0 0.0% 2 16.7% 3 25.0%
5番人気 0 0.0% 1 8.3% 2 16.7% 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% 1 8.3% 2 16.7%
6番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
7番人気 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3%
8番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3%
9番人気 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3%
10番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
11番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
12番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 9 75.0% 0 0.0% 10 83.3% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 3 25.0% 4 33.3% 2 16.7% 7 58.3% 0 0.0%
3番人気 0 0.0% 3 25.0% 0 0.0% 2 16.7% 4 33.3%
4番人気 0 0.0% 2 16.7% 0 0.0% 2 16.7% 3 25.0%
5番人気 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% 1 8.3% 2 16.7%
6番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
7番人気 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3%
8番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3%
9番人気 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3%
10番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
11番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
12番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
12レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 9レース 75.0% 10レース 83.3%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 12レース 100.0% 12レース 100.0%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 12レース 100.0% 12レース 100.0%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 7レース 58.3% 9レース 75.0%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 10レース 83.3% 12レース 100.0%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 9レース 75.0%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 0レース 0.0%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 0レース 0.0%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 0レース 0.0% 0レース 0.0%
1-3番人気が全て馬券圏外 0レース 0.0% 0レース 0.0%

対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日