函館競馬場 芝1200m 配当傾向

距離

コース

馬場状態

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 50 20 11 8 11 40.0% 62.0% 78.0% 104.6% 101.4% 262円 130円
2番人気 50 11 12 6 21 22.0% 46.0% 58.0% 89.0% 84.2% 405円 145円
3番人気 50 4 7 5 34 8.0% 22.0% 32.0% 47.4% 57.6% 593円 180円
4-5番人気 100 9 6 13 72 9.0% 15.0% 28.0% 101.6% 65.6% 1,129円 234円
6-9番人気 186 5 7 8 166 2.7% 6.5% 10.8% 80.4% 57.0% 2,990円 530円
10番人気- 197 1 7 10 179 0.5% 4.1% 9.1% 18.5% 111.5% 3,650円 1,221円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 104.6% 101.4% 262円 130円
2番人気 89.0% 84.2% 405円 145円
3番人気 47.4% 57.6% 593円 180円
4-5番人気 101.6% 65.6% 1,129円 234円
6-9番人気 80.4% 57.0% 2,990円 530円
10番人気- 18.5% 111.5% 3,650円 1,221円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 15 4 6 3 2 26.7% 66.7% 86.7% 44.0% 88.0% 165円 102円
2.0-2.9倍 23 12 3 2 6 52.2% 65.2% 73.9% 128.3% 93.0% 246円 126円
3.0-4.9倍 53 13 13 7 20 24.5% 49.1% 62.3% 92.6% 94.0% 378円 151円
5.0-9.9倍 108 11 10 15 72 10.2% 19.4% 33.3% 71.6% 61.4% 703円 184円
10.0-19.9倍 122 6 7 6 103 4.9% 10.7% 15.6% 71.5% 53.3% 1,453円 342円
20.0-29.9倍 68 2 3 8 55 2.9% 7.4% 19.1% 85.1% 99.4% 2,895円 520円
30.0-49.9倍 70 1 3 4 62 1.4% 5.7% 11.4% 52.1% 90.7% 3,650円 794円
50.0-99.9倍 85 1 4 3 77 1.2% 5.9% 9.4% 75.3% 132.1% 6,400円 1,404円
100.0倍- 89 0 1 2 86 0.0% 1.1% 3.4% 0.0% 60.4% 0円 1,793円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 44.0% 88.0% 165円 102円
2.0-2.9倍 128.3% 93.0% 246円 126円
3.0-4.9倍 92.6% 94.0% 378円 151円
5.0-9.9倍 71.6% 61.4% 703円 184円
10.0-19.9倍 71.5% 53.3% 1,453円 342円
20.0-29.9倍 85.1% 99.4% 2,895円 520円
30.0-49.9倍 52.1% 90.7% 3,650円 794円
50.0-99.9倍 75.3% 132.1% 6,400円 1,404円
100.0倍- 0.0% 60.4% 0円 1,793円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 19R 38.0% 10R 20.0% 10R 20.0% 1R 2.0%
1000-1990円 1000-1990 10R 20.0% 10R 20.0% 6R 12.0% 2R 4.0%
2000-2990円 2000-2990 2R 4.0% 5R 10.0% 5R 10.0% 2R 4.0%
3000-4990円 3000-4990 5R 10.0% 7R 14.0% 3R 6.0% 6R 12.0%
5000-9990円 5000-9990 5R 10.0% 7R 14.0% 8R 16.0% 5R 10.0%
10000-19990円 10000-19990 5R 10.0% 4R 8.0% 7R 14.0% 5R 10.0%
20000-29990円 20000-29990 2R 4.0% 2R 4.0% 2R 4.0% 5R 10.0%
30000-49990円 30000-49990 1R 2.0% 3R 6.0% 2R 4.0% 6R 12.0%
50000-99990円 50000-99990 1R 2.0% 1R 2.0% 4R 8.0% 5R 10.0%
100000-円 100000- 0R 0.0% 1R 2.0% 3R 6.0% 13R 26.0%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 20 40.0% 11 22.0% 8 16.0% 31 62.0% 0 0.0% 39 78.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 11 22.0% 12 24.0% 6 12.0% 9 18.0% 14 28.0% 5 10.0% 24 48.0% 0 0.0%
3番人気 4 8.0% 7 14.0% 5 10.0% 2 4.0% 9 18.0% 2 4.0% 8 16.0% 6 12.0%
4番人気 5 10.0% 5 10.0% 9 18.0% 3 6.0% 7 14.0% 1 2.0% 8 16.0% 10 20.0%
5番人気 4 8.0% 1 2.0% 4 8.0% 2 4.0% 3 6.0% 1 2.0% 3 6.0% 5 10.0%
6番人気 1 2.0% 3 6.0% 1 2.0% 1 2.0% 3 6.0% 0 0.0% 2 4.0% 3 6.0%
7番人気 1 2.0% 2 4.0% 2 4.0% 2 4.0% 1 2.0% 2 4.0% 0 0.0% 3 6.0%
8番人気 1 2.0% 0 0.0% 4 8.0% 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0% 3 6.0% 2 4.0%
9番人気 2 4.0% 2 4.0% 1 2.0% 0 0.0% 4 8.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 10.0%
10番人気 1 2.0% 2 4.0% 2 4.0% 0 0.0% 3 6.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 10.0%
11番人気 0 0.0% 0 0.0% 5 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 4 8.0%
12番人気 0 0.0% 2 4.0% 1 2.0% 0 0.0% 2 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 6.0%
13番人気 0 0.0% 1 2.0% 1 2.0% 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0% 1 2.0% 1 2.0%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0%
15番人気 0 0.0% 2 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 31 62.0% 0 0.0% 39 78.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 9 18.0% 14 28.0% 5 10.0% 24 48.0% 0 0.0%
3番人気 2 4.0% 9 18.0% 2 4.0% 8 16.0% 6 12.0%
4番人気 3 6.0% 7 14.0% 1 2.0% 8 16.0% 10 20.0%
5番人気 2 4.0% 3 6.0% 1 2.0% 3 6.0% 5 10.0%
6番人気 1 2.0% 3 6.0% 0 0.0% 2 4.0% 3 6.0%
7番人気 2 4.0% 1 2.0% 2 4.0% 0 0.0% 3 6.0%
8番人気 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0% 3 6.0% 2 4.0%
9番人気 0 0.0% 4 8.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 10.0%
10番人気 0 0.0% 3 6.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 10.0%
11番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0% 4 8.0%
12番人気 0 0.0% 2 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 6.0%
13番人気 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0% 1 2.0% 1 2.0%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.0%
15番人気 0 0.0% 2 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 4.0%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
50レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 31レース 62.0% 39レース 78.0%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 40レース 80.0% 44レース 88.0%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 42レース 84.0% 46レース 92.0%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 23レース 46.0% 32レース 64.0%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 33レース 66.0% 43レース 86.0%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 21レース 42.0%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 3レース 6.0% 7レース 14.0%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 8レース 16.0% 16レース 32.0%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 10レース 20.0% 6レース 12.0%
1-3番人気が全て馬券圏外 8レース 16.0% 4レース 8.0%

対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日