福島競馬場 芝1800m 配当傾向

距離

コース

馬場状態

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 106 35 16 14 41 33.0% 48.1% 61.3% 83.8% 82.3% 254円 134円
2番人気 106 17 20 17 52 16.0% 34.9% 50.9% 69.4% 85.2% 433円 167円
3番人気 106 21 14 10 61 19.8% 33.0% 42.5% 125.1% 85.6% 631円 202円
4-5番人気 212 18 24 23 147 8.5% 19.8% 30.7% 79.9% 77.9% 941円 254円
6-9番人気 418 14 19 27 358 3.3% 7.9% 14.4% 84.2% 84.9% 2,514円 591円
10番人気- 574 1 14 14 545 0.2% 2.6% 5.1% 11.6% 85.4% 6,670円 1,690円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 83.8% 82.3% 254円 134円
2番人気 69.4% 85.2% 433円 167円
3番人気 125.1% 85.6% 631円 202円
4-5番人気 79.9% 77.9% 941円 254円
6-9番人気 84.2% 84.9% 2,514円 591円
10番人気- 11.6% 85.4% 6,670円 1,690円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 16 9 3 1 3 56.2% 75.0% 81.2% 98.1% 90.6% 174円 112円
2.0-2.9倍 57 18 13 7 19 31.6% 54.4% 66.7% 80.4% 93.3% 254円 140円
3.0-4.9倍 125 23 19 21 62 18.4% 33.6% 50.4% 69.9% 79.4% 380円 158円
5.0-9.9倍 241 37 28 24 152 15.4% 27.0% 36.9% 107.5% 79.1% 700円 214円
10.0-19.9倍 242 14 23 21 184 5.8% 15.3% 24.0% 83.1% 80.3% 1,436円 335円
20.0-29.9倍 154 1 7 11 135 0.6% 5.2% 12.3% 14.7% 66.9% 2,270円 543円
30.0-49.9倍 152 0 3 7 142 0.0% 2.0% 6.6% 0.0% 54.6% 0円 830円
50.0-99.9倍 224 4 8 6 206 1.8% 5.4% 8.0% 112.2% 127.9% 6,285円 1,591円
100.0倍- 311 0 3 7 301 0.0% 1.0% 3.2% 0.0% 81.6% 0円 2,538円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 98.1% 90.6% 174円 112円
2.0-2.9倍 80.4% 93.3% 254円 140円
3.0-4.9倍 69.9% 79.4% 380円 158円
5.0-9.9倍 107.5% 79.1% 700円 214円
10.0-19.9倍 83.1% 80.3% 1,436円 335円
20.0-29.9倍 14.7% 66.9% 2,270円 543円
30.0-49.9倍 0.0% 54.6% 0円 830円
50.0-99.9倍 112.2% 127.9% 6,285円 1,591円
100.0倍- 0.0% 81.6% 0円 2,538円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 28R 26.4% 9R 8.5% 8R 7.5% 0R 0.0%
1000-1990円 1000-1990 23R 21.7% 23R 21.7% 17R 16.0% 2R 1.9%
2000-2990円 2000-2990 14R 13.2% 17R 16.0% 14R 13.2% 2R 1.9%
3000-4990円 3000-4990 11R 10.4% 11R 10.4% 12R 11.3% 6R 5.7%
5000-9990円 5000-9990 13R 12.3% 18R 17.0% 17R 16.0% 14R 13.2%
10000-19990円 10000-19990 9R 8.5% 11R 10.4% 11R 10.4% 21R 19.8%
20000-29990円 20000-29990 5R 4.7% 7R 6.6% 6R 5.7% 10R 9.4%
30000-49990円 30000-49990 1R 0.9% 5R 4.7% 8R 7.5% 9R 8.5%
50000-99990円 50000-99990 2R 1.9% 3R 2.8% 5R 4.7% 12R 11.3%
100000-円 100000- 0R 0.0% 2R 1.9% 8R 7.5% 30R 28.3%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 35 33.0% 16 15.1% 14 13.2% 51 48.1% 0 0.0% 65 61.3% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 17 16.0% 20 18.9% 17 16.0% 25 23.6% 13 12.3% 24 22.6% 30 28.3% 0 0.0%
3番人気 21 19.8% 14 13.2% 10 9.4% 12 11.3% 23 21.7% 8 7.5% 30 28.3% 7 6.6%
4番人気 10 9.4% 14 13.2% 13 12.3% 10 9.4% 14 13.2% 3 2.8% 17 16.0% 17 16.0%
5番人気 8 7.5% 10 9.4% 10 9.4% 4 3.8% 14 13.2% 2 1.9% 6 5.7% 20 18.9%
6番人気 5 4.7% 5 4.7% 4 3.8% 3 2.8% 7 6.6% 3 2.8% 6 5.7% 5 4.7%
7番人気 2 1.9% 7 6.6% 10 9.4% 1 0.9% 8 7.5% 1 0.9% 3 2.8% 15 14.2%
8番人気 6 5.7% 3 2.8% 5 4.7% 1 0.9% 8 7.5% 0 0.0% 5 4.7% 9 8.5%
9番人気 1 0.9% 4 3.8% 8 7.5% 0 0.0% 5 4.7% 0 0.0% 6 5.7% 7 6.6%
10番人気 0 0.0% 4 3.8% 2 1.9% 0 0.0% 4 3.8% 0 0.0% 1 0.9% 5 4.7%
11番人気 0 0.0% 1 0.9% 4 3.8% 0 0.0% 1 0.9% 0 0.0% 1 0.9% 4 3.8%
12番人気 1 0.9% 4 3.8% 3 2.8% 0 0.0% 5 4.7% 0 0.0% 0 0.0% 8 7.5%
13番人気 0 0.0% 2 1.9% 3 2.8% 0 0.0% 2 1.9% 0 0.0% 1 0.9% 4 3.8%
14番人気 0 0.0% 1 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.9%
15番人気 0 0.0% 2 1.9% 2 1.9% 0 0.0% 2 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 4 3.8%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 51 48.1% 0 0.0% 65 61.3% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 25 23.6% 13 12.3% 24 22.6% 30 28.3% 0 0.0%
3番人気 12 11.3% 23 21.7% 8 7.5% 30 28.3% 7 6.6%
4番人気 10 9.4% 14 13.2% 3 2.8% 17 16.0% 17 16.0%
5番人気 4 3.8% 14 13.2% 2 1.9% 6 5.7% 20 18.9%
6番人気 3 2.8% 7 6.6% 3 2.8% 6 5.7% 5 4.7%
7番人気 1 0.9% 8 7.5% 1 0.9% 3 2.8% 15 14.2%
8番人気 1 0.9% 8 7.5% 0 0.0% 5 4.7% 9 8.5%
9番人気 0 0.0% 5 4.7% 0 0.0% 6 5.7% 7 6.6%
10番人気 0 0.0% 4 3.8% 0 0.0% 1 0.9% 5 4.7%
11番人気 0 0.0% 1 0.9% 0 0.0% 1 0.9% 4 3.8%
12番人気 0 0.0% 5 4.7% 0 0.0% 0 0.0% 8 7.5%
13番人気 0 0.0% 2 1.9% 0 0.0% 1 0.9% 4 3.8%
14番人気 0 0.0% 1 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.9%
15番人気 0 0.0% 2 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 4 3.8%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
106レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 51レース 48.1% 65レース 61.3%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 76レース 71.7% 89レース 84.0%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 88レース 83.0% 97レース 91.5%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 36レース 34.0% 60レース 56.6%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 64レース 60.4% 83レース 78.3%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 44レース 41.5%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 4レース 3.8% 23レース 21.7%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 14レース 13.2% 26レース 24.5%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 30レース 28.3% 17レース 16.0%
1-3番人気が全て馬券圏外 18レース 17.0% 9レース 8.5%

対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日