福島競馬場 ダ1150m 配当傾向

距離

馬場状態

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 27 8 5 2 12 29.6% 48.1% 55.6% 81.1% 75.9% 274円 137円
2番人気 27 7 6 2 12 25.9% 48.1% 55.6% 112.6% 90.4% 434円 163円
3番人気 27 2 1 5 19 7.4% 11.1% 29.6% 37.8% 53.0% 510円 179円
4-5番人気 54 3 5 8 38 5.6% 14.8% 29.6% 33.7% 78.1% 607円 264円
6-9番人気 108 4 7 8 89 3.7% 10.2% 17.6% 48.7% 89.2% 1,315円 507円
10番人気- 171 3 3 2 163 1.8% 3.5% 4.7% 87.8% 69.9% 5,007円 1,494円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 81.1% 75.9% 274円 137円
2番人気 112.6% 90.4% 434円 163円
3番人気 37.8% 53.0% 510円 179円
4-5番人気 33.7% 78.1% 607円 264円
6-9番人気 48.7% 89.2% 1,315円 507円
10番人気- 87.8% 69.9% 5,007円 1,494円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 2 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0% 95.0% 120.0% 190円 120円
2.0-2.9倍 10 2 3 0 5 20.0% 50.0% 50.0% 41.0% 59.0% 205円 118円
3.0-4.9倍 45 12 7 6 20 26.7% 42.2% 55.6% 98.7% 87.3% 370円 157円
5.0-9.9倍 60 6 3 7 44 10.0% 15.0% 26.7% 66.0% 59.7% 660円 224円
10.0-19.9倍 61 3 7 8 43 4.9% 16.4% 29.5% 71.0% 109.5% 1,443円 371円
20.0-29.9倍 39 0 2 4 33 0.0% 5.1% 15.4% 0.0% 97.2% 0円 632円
30.0-49.9倍 52 2 1 1 48 3.8% 5.8% 7.7% 179.0% 83.7% 4,655円 1,088円
50.0-99.9倍 66 1 2 1 62 1.5% 4.5% 6.1% 86.5% 91.1% 5,710円 1,503円
100.0倍- 79 0 1 0 78 0.0% 1.3% 1.3% 0.0% 32.3% 0円 2,550円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 95.0% 120.0% 190円 120円
2.0-2.9倍 41.0% 59.0% 205円 118円
3.0-4.9倍 98.7% 87.3% 370円 157円
5.0-9.9倍 66.0% 59.7% 660円 224円
10.0-19.9倍 71.0% 109.5% 1,443円 371円
20.0-29.9倍 0.0% 97.2% 0円 632円
30.0-49.9倍 179.0% 83.7% 4,655円 1,088円
50.0-99.9倍 86.5% 91.1% 5,710円 1,503円
100.0倍- 0.0% 32.3% 0円 2,550円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 10R 37.0% 1R 3.7% 1R 3.7% 0R 0.0%
1000-1990円 1000-1990 1R 3.7% 9R 33.3% 5R 18.5% 0R 0.0%
2000-2990円 2000-2990 5R 18.5% 1R 3.7% 2R 7.4% 1R 3.7%
3000-4990円 3000-4990 5R 18.5% 3R 11.1% 6R 22.2% 4R 14.8%
5000-9990円 5000-9990 0R 0.0% 7R 25.9% 1R 3.7% 1R 3.7%
10000-19990円 10000-19990 0R 0.0% 0R 0.0% 6R 22.2% 5R 18.5%
20000-29990円 20000-29990 2R 7.4% 0R 0.0% 0R 0.0% 4R 14.8%
30000-49990円 30000-49990 2R 7.4% 1R 3.7% 0R 0.0% 0R 0.0%
50000-99990円 50000-99990 2R 7.4% 3R 11.1% 1R 3.7% 6R 22.2%
100000-円 100000- 0R 0.0% 2R 7.4% 5R 18.5% 6R 22.2%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 8 29.6% 5 18.5% 2 7.4% 13 48.1% 0 0.0% 15 55.6% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 7 25.9% 6 22.2% 2 7.4% 6 22.2% 7 25.9% 6 22.2% 9 33.3% 0 0.0%
3番人気 2 7.4% 1 3.7% 5 18.5% 2 7.4% 1 3.7% 1 3.7% 4 14.8% 3 11.1%
4番人気 3 11.1% 1 3.7% 4 14.8% 1 3.7% 3 11.1% 1 3.7% 3 11.1% 4 14.8%
5番人気 0 0.0% 4 14.8% 4 14.8% 1 3.7% 3 11.1% 2 7.4% 3 11.1% 3 11.1%
6番人気 3 11.1% 3 11.1% 3 11.1% 1 3.7% 5 18.5% 1 3.7% 3 11.1% 5 18.5%
7番人気 1 3.7% 2 7.4% 4 14.8% 2 7.4% 1 3.7% 1 3.7% 2 7.4% 4 14.8%
8番人気 0 0.0% 2 7.4% 1 3.7% 1 3.7% 1 3.7% 0 0.0% 2 7.4% 1 3.7%
9番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
10番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
11番人気 1 3.7% 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.4%
12番人気 1 3.7% 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 1 3.7% 1 3.7%
13番人気 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
15番人気 0 0.0% 2 7.4% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.4% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.4%
16番人気 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 13 48.1% 0 0.0% 15 55.6% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 6 22.2% 7 25.9% 6 22.2% 9 33.3% 0 0.0%
3番人気 2 7.4% 1 3.7% 1 3.7% 4 14.8% 3 11.1%
4番人気 1 3.7% 3 11.1% 1 3.7% 3 11.1% 4 14.8%
5番人気 1 3.7% 3 11.1% 2 7.4% 3 11.1% 3 11.1%
6番人気 1 3.7% 5 18.5% 1 3.7% 3 11.1% 5 18.5%
7番人気 2 7.4% 1 3.7% 1 3.7% 2 7.4% 4 14.8%
8番人気 1 3.7% 1 3.7% 0 0.0% 2 7.4% 1 3.7%
9番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
10番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
11番人気 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.4%
12番人気 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 1 3.7% 1 3.7%
13番人気 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
15番人気 0 0.0% 2 7.4% 0 0.0% 0 0.0% 2 7.4%
16番人気 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
27レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 13レース 48.1% 15レース 55.6%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 19レース 70.4% 21レース 77.8%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 21レース 77.8% 22レース 81.5%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 8レース 29.6% 13レース 48.1%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 14レース 51.9% 19レース 70.4%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 10レース 37.0%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 4レース 14.8% 8レース 29.6%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 6レース 22.2% 7レース 25.9%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 8レース 29.6% 6レース 22.2%
1-3番人気が全て馬券圏外 6レース 22.2% 5レース 18.5%

対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日