福島競馬場 芝2600m 配当傾向

距離

コース

馬場状態

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 52 19 12 8 13 36.5% 59.6% 75.0% 104.6% 110.4% 286円 147円
2番人気 52 7 7 9 29 13.5% 26.9% 44.2% 67.1% 73.1% 499円 165円
3番人気 52 4 7 5 36 7.7% 21.2% 30.8% 53.8% 59.6% 700円 194円
4-5番人気 104 6 11 8 79 5.8% 16.3% 24.0% 51.3% 59.8% 890円 249円
6-9番人気 205 11 10 16 168 5.4% 10.2% 18.0% 121.0% 83.9% 2,255円 465円
10番人気- 248 5 5 6 232 2.0% 4.0% 6.5% 127.9% 106.7% 6,346円 1,654円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 104.6% 110.4% 286円 147円
2番人気 67.1% 73.1% 499円 165円
3番人気 53.8% 59.6% 700円 194円
4-5番人気 51.3% 59.8% 890円 249円
6-9番人気 121.0% 83.9% 2,255円 465円
10番人気- 127.9% 106.7% 6,346円 1,654円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 3 2 1 0 0 66.7% 100.0% 100.0% 103.3% 110.0% 155円 110円
2.0-2.9倍 27 8 6 5 8 29.6% 51.9% 70.4% 65.9% 95.6% 223円 136円
3.0-4.9倍 65 12 11 11 31 18.5% 35.4% 52.3% 70.9% 84.3% 384円 161円
5.0-9.9倍 133 13 16 10 94 9.8% 21.8% 29.3% 69.3% 60.8% 709円 207円
10.0-19.9倍 137 8 10 14 105 5.8% 13.1% 23.4% 84.1% 85.2% 1,440円 365円
20.0-29.9倍 76 5 3 4 64 6.6% 10.5% 15.8% 163.9% 91.4% 2,492円 579円
30.0-49.9倍 82 1 3 4 74 1.2% 4.9% 9.8% 58.8% 75.5% 4,820円 774円
50.0-99.9倍 88 2 0 3 83 2.3% 2.3% 5.7% 182.0% 113.1% 8,010円 1,990円
100.0倍- 102 1 2 1 98 1.0% 2.9% 3.9% 126.2% 110.7% 12,870円 2,823円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 103.3% 110.0% 155円 110円
2.0-2.9倍 65.9% 95.6% 223円 136円
3.0-4.9倍 70.9% 84.3% 384円 161円
5.0-9.9倍 69.3% 60.8% 709円 207円
10.0-19.9倍 84.1% 85.2% 1,440円 365円
20.0-29.9倍 163.9% 91.4% 2,492円 579円
30.0-49.9倍 58.8% 75.5% 4,820円 774円
50.0-99.9倍 182.0% 113.1% 8,010円 1,990円
100.0倍- 126.2% 110.7% 12,870円 2,823円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 10R 19.2% 5R 9.6% 3R 5.8% 0R 0.0%
1000-1990円 1000-1990 9R 17.3% 7R 13.5% 3R 5.8% 0R 0.0%
2000-2990円 2000-2990 9R 17.3% 3R 5.8% 8R 15.4% 1R 1.9%
3000-4990円 3000-4990 7R 13.5% 11R 21.2% 9R 17.3% 2R 3.8%
5000-9990円 5000-9990 9R 17.3% 10R 19.2% 10R 19.2% 5R 9.6%
10000-19990円 10000-19990 2R 3.8% 10R 19.2% 4R 7.7% 11R 21.2%
20000-29990円 20000-29990 2R 3.8% 0R 0.0% 4R 7.7% 4R 7.7%
30000-49990円 30000-49990 2R 3.8% 2R 3.8% 4R 7.7% 9R 17.3%
50000-99990円 50000-99990 2R 3.8% 2R 3.8% 0R 0.0% 5R 9.6%
100000-円 100000- 0R 0.0% 2R 3.8% 7R 13.5% 15R 28.8%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 19 36.5% 12 23.1% 8 15.4% 31 59.6% 0 0.0% 39 75.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 7 13.5% 7 13.5% 9 17.3% 9 17.3% 5 9.6% 6 11.5% 17 32.7% 0 0.0%
3番人気 4 7.7% 7 13.5% 5 9.6% 5 9.6% 6 11.5% 4 7.7% 10 19.2% 2 3.8%
4番人気 3 5.8% 4 7.7% 4 7.7% 1 1.9% 6 11.5% 0 0.0% 6 11.5% 5 9.6%
5番人気 3 5.8% 7 13.5% 4 7.7% 2 3.8% 8 15.4% 2 3.8% 4 7.7% 8 15.4%
6番人気 2 3.8% 5 9.6% 3 5.8% 0 0.0% 7 13.5% 0 0.0% 2 3.8% 8 15.4%
7番人気 6 11.5% 3 5.8% 4 7.7% 3 5.8% 6 11.5% 0 0.0% 6 11.5% 7 13.5%
8番人気 2 3.8% 1 1.9% 5 9.6% 1 1.9% 2 3.8% 1 1.9% 3 5.8% 4 7.7%
9番人気 1 1.9% 1 1.9% 4 7.7% 0 0.0% 2 3.8% 0 0.0% 2 3.8% 4 7.7%
10番人気 1 1.9% 0 0.0% 1 1.9% 0 0.0% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.8%
11番人気 3 5.8% 2 3.8% 1 1.9% 0 0.0% 5 9.6% 0 0.0% 2 3.8% 4 7.7%
12番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.9%
13番人気 0 0.0% 1 1.9% 1 1.9% 0 0.0% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.8%
14番人気 1 1.9% 1 1.9% 2 3.8% 0 0.0% 2 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 4 7.7%
15番人気 0 0.0% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.9%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 31 59.6% 0 0.0% 39 75.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 9 17.3% 5 9.6% 6 11.5% 17 32.7% 0 0.0%
3番人気 5 9.6% 6 11.5% 4 7.7% 10 19.2% 2 3.8%
4番人気 1 1.9% 6 11.5% 0 0.0% 6 11.5% 5 9.6%
5番人気 2 3.8% 8 15.4% 2 3.8% 4 7.7% 8 15.4%
6番人気 0 0.0% 7 13.5% 0 0.0% 2 3.8% 8 15.4%
7番人気 3 5.8% 6 11.5% 0 0.0% 6 11.5% 7 13.5%
8番人気 1 1.9% 2 3.8% 1 1.9% 3 5.8% 4 7.7%
9番人気 0 0.0% 2 3.8% 0 0.0% 2 3.8% 4 7.7%
10番人気 0 0.0% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.8%
11番人気 0 0.0% 5 9.6% 0 0.0% 2 3.8% 4 7.7%
12番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.9%
13番人気 0 0.0% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.8%
14番人気 0 0.0% 2 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 4 7.7%
15番人気 0 0.0% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.9%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
52レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 31レース 59.6% 39レース 75.0%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 40レース 76.9% 45レース 86.5%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 45レース 86.5% 49レース 94.2%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 11レース 21.2% 27レース 51.9%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 25レース 48.1% 37レース 71.2%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 15レース 28.8%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 4レース 7.7% 15レース 28.8%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 10レース 19.2% 14レース 26.9%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 12レース 23.1% 7レース 13.5%
1-3番人気が全て馬券圏外 7レース 13.5% 3レース 5.8%

対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日