新潟競馬場 ダ2500m 配当傾向

距離

馬場状態

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 10 1 3 0 6 10.0% 40.0% 40.0% 21.0% 55.0% 210円 138円
2番人気 10 2 1 1 6 20.0% 30.0% 40.0% 84.0% 66.0% 420円 165円
3番人気 10 2 1 0 7 20.0% 30.0% 30.0% 155.0% 62.0% 775円 207円
4-5番人気 20 4 4 2 10 20.0% 40.0% 50.0% 202.0% 150.0% 1,010円 300円
6-9番人気 39 1 1 4 33 2.6% 5.1% 15.4% 24.9% 61.0% 970円 397円
10番人気- 25 0 0 3 22 0.0% 0.0% 12.0% 0.0% 140.4% 0円 1,170円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 21.0% 55.0% 210円 138円
2番人気 84.0% 66.0% 420円 165円
3番人気 155.0% 62.0% 775円 207円
4-5番人気 202.0% 150.0% 1,010円 300円
6-9番人気 24.9% 61.0% 970円 397円
10番人気- 0.0% 140.4% 0円 1,170円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円
2.0-2.9倍 3 1 1 0 1 33.3% 66.7% 66.7% 70.0% 76.7% 210円 115円
3.0-4.9倍 13 3 2 1 7 23.1% 38.5% 46.2% 99.2% 70.8% 430円 153円
5.0-9.9倍 25 3 4 1 17 12.0% 28.0% 32.0% 94.8% 71.2% 790円 223円
10.0-19.9倍 27 3 3 5 16 11.1% 22.2% 40.7% 138.5% 158.5% 1,247円 389円
20.0-29.9倍 12 0 0 0 12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円
30.0-49.9倍 11 0 0 2 9 0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 140.9% 0円 775円
50.0-99.9倍 16 0 0 1 15 0.0% 0.0% 6.2% 0.0% 122.5% 0円 1,960円
100.0倍- 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0円 0円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 0.0% 0.0% 0円 0円
2.0-2.9倍 70.0% 76.7% 210円 115円
3.0-4.9倍 99.2% 70.8% 430円 153円
5.0-9.9倍 94.8% 71.2% 790円 223円
10.0-19.9倍 138.5% 158.5% 1,247円 389円
20.0-29.9倍 0.0% 0.0% 0円 0円
30.0-49.9倍 0.0% 140.9% 0円 775円
50.0-99.9倍 0.0% 122.5% 0円 1,960円
100.0倍- 0.0% 0.0% 0円 0円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 3R 30.0% 1R 10.0% 1R 10.0% 0R 0.0%
1000-1990円 1000-1990 2R 20.0% 1R 10.0% 2R 20.0% 0R 0.0%
2000-2990円 2000-2990 2R 20.0% 1R 10.0% 0R 0.0% 0R 0.0%
3000-4990円 3000-4990 2R 20.0% 4R 40.0% 0R 0.0% 1R 10.0%
5000-9990円 5000-9990 1R 10.0% 2R 20.0% 1R 10.0% 2R 20.0%
10000-19990円 10000-19990 0R 0.0% 1R 10.0% 2R 20.0% 0R 0.0%
20000-29990円 20000-29990 0R 0.0% 0R 0.0% 1R 10.0% 0R 0.0%
30000-49990円 30000-49990 0R 0.0% 0R 0.0% 3R 30.0% 2R 20.0%
50000-99990円 50000-99990 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 1R 10.0%
100000-円 100000- 0R 0.0% 0R 0.0% 0R 0.0% 4R 40.0%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 1 10.0% 3 30.0% 0 0.0% 4 40.0% 0 0.0% 4 40.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 2 20.0% 1 10.0% 1 10.0% 3 30.0% 0 0.0% 3 30.0% 1 10.0% 0 0.0%
3番人気 2 20.0% 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0% 2 20.0% 0 0.0%
4番人気 1 10.0% 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0%
5番人気 3 30.0% 3 30.0% 0 0.0% 1 10.0% 5 50.0% 1 10.0% 3 30.0% 2 20.0%
6番人気 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 2 20.0% 1 10.0%
7番人気 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0%
8番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
9番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
10番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
11番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
12番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 4 40.0% 0 0.0% 4 40.0% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 3 30.0% 0 0.0% 3 30.0% 1 10.0% 0 0.0%
3番人気 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0% 2 20.0% 0 0.0%
4番人気 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0% 2 20.0% 1 10.0%
5番人気 1 10.0% 5 50.0% 1 10.0% 3 30.0% 2 20.0%
6番人気 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 2 20.0% 1 10.0%
7番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 20.0%
8番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
9番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
10番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
11番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
12番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
13番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
14番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
10レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 4レース 40.0% 4レース 40.0%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 7レース 70.0% 7レース 70.0%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 8レース 80.0% 8レース 80.0%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 2レース 20.0% 3レース 30.0%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 8レース 80.0% 8レース 80.0%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 3レース 30.0%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 2レース 20.0%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 3レース 30.0%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 3レース 30.0% 3レース 30.0%
1-3番人気が全て馬券圏外 2レース 20.0% 2レース 20.0%

対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日