東京競馬場 ダ1600m 配当傾向

距離

馬場状態

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 217 68 49 18 82 31.3% 53.9% 62.2% 74.9% 79.5% 239円 128円
2番人気 217 56 39 20 102 25.8% 43.8% 53.0% 107.3% 84.9% 416円 160円
3番人気 217 24 37 24 132 11.1% 28.1% 39.2% 71.8% 76.0% 649円 194円
4-5番人気 434 28 46 51 309 6.5% 17.1% 28.8% 66.5% 72.1% 1,031円 250円
6-9番人気 866 33 30 63 740 3.8% 7.3% 14.5% 75.3% 70.0% 1,976円 481円
10番人気- 1266 8 16 41 1201 0.6% 1.9% 5.1% 108.7% 84.4% 17,198円 1,645円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 74.9% 79.5% 239円 128円
2番人気 107.3% 84.9% 416円 160円
3番人気 71.8% 76.0% 649円 194円
4-5番人気 66.5% 72.1% 1,031円 250円
6-9番人気 75.3% 70.0% 1,976円 481円
10番人気- 108.7% 84.4% 17,198円 1,645円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 52 22 15 6 9 42.3% 71.2% 82.7% 66.7% 91.9% 158円 111円
2.0-2.9倍 100 30 29 9 32 30.0% 59.0% 68.0% 72.6% 85.5% 242円 126円
3.0-4.9倍 260 70 48 24 118 26.9% 45.4% 54.6% 103.7% 87.1% 385円 159円
5.0-9.9倍 449 43 65 50 291 9.6% 24.1% 35.2% 65.0% 74.9% 679円 213円
10.0-19.9倍 494 29 33 48 384 5.9% 12.6% 22.3% 83.0% 71.1% 1,414円 319円
20.0-29.9倍 292 14 10 20 248 4.8% 8.2% 15.1% 110.8% 78.1% 2,311円 518円
30.0-49.9倍 335 2 6 21 306 0.6% 2.4% 8.7% 21.7% 62.4% 3,630円 721円
50.0-99.9倍 439 3 5 23 408 0.7% 1.8% 7.1% 46.3% 82.8% 6,777円 1,172円
100.0倍- 796 4 6 16 770 0.5% 1.3% 3.3% 149.4% 83.1% 29,733円 2,545円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 66.7% 91.9% 158円 111円
2.0-2.9倍 72.6% 85.5% 242円 126円
3.0-4.9倍 103.7% 87.1% 385円 159円
5.0-9.9倍 65.0% 74.9% 679円 213円
10.0-19.9倍 83.0% 71.1% 1,414円 319円
20.0-29.9倍 110.8% 78.1% 2,311円 518円
30.0-49.9倍 21.7% 62.4% 3,630円 721円
50.0-99.9倍 46.3% 82.8% 6,777円 1,172円
100.0倍- 149.4% 83.1% 29,733円 2,545円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 72R 33.2% 27R 12.4% 15R 6.9% 1R 0.5%
1000-1990円 1000-1990 58R 26.7% 49R 22.6% 36R 16.6% 1R 0.5%
2000-2990円 2000-2990 22R 10.1% 35R 16.1% 19R 8.8% 6R 2.8%
3000-4990円 3000-4990 25R 11.5% 30R 13.8% 33R 15.2% 15R 6.9%
5000-9990円 5000-9990 21R 9.7% 38R 17.5% 33R 15.2% 22R 10.1%
10000-19990円 10000-19990 8R 3.7% 19R 8.8% 27R 12.4% 44R 20.3%
20000-29990円 20000-29990 2R 0.9% 5R 2.3% 18R 8.3% 30R 13.8%
30000-49990円 30000-49990 4R 1.8% 3R 1.4% 10R 4.6% 17R 7.8%
50000-99990円 50000-99990 3R 1.4% 8R 3.7% 16R 7.4% 28R 12.9%
100000-円 100000- 2R 0.9% 3R 1.4% 10R 4.6% 53R 24.4%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 68 31.3% 49 22.6% 18 8.3% 117 53.9% 0 0.0% 135 62.2% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 56 25.8% 39 18.0% 20 9.2% 55 25.3% 40 18.4% 45 20.7% 70 32.3% 0 0.0%
3番人気 24 11.1% 37 17.1% 24 11.1% 20 9.2% 41 18.9% 20 9.2% 49 22.6% 16 7.4%
4番人気 16 7.4% 23 10.6% 31 14.3% 10 4.6% 29 13.4% 7 3.2% 31 14.3% 32 14.7%
5番人気 12 5.5% 23 10.6% 20 9.2% 8 3.7% 27 12.4% 8 3.7% 18 8.3% 29 13.4%
6番人気 11 5.1% 11 5.1% 23 10.6% 3 1.4% 19 8.8% 2 0.9% 21 9.7% 22 10.1%
7番人気 10 4.6% 10 4.6% 14 6.5% 2 0.9% 18 8.3% 0 0.0% 9 4.1% 25 11.5%
8番人気 7 3.2% 6 2.8% 11 5.1% 2 0.9% 11 5.1% 0 0.0% 10 4.6% 14 6.5%
9番人気 5 2.3% 3 1.4% 15 6.9% 0 0.0% 8 3.7% 0 0.0% 4 1.8% 19 8.8%
10番人気 2 0.9% 5 2.3% 11 5.1% 0 0.0% 7 3.2% 0 0.0% 2 0.9% 16 7.4%
11番人気 1 0.5% 4 1.8% 11 5.1% 0 0.0% 5 2.3% 0 0.0% 1 0.5% 15 6.9%
12番人気 0 0.0% 3 1.4% 10 4.6% 0 0.0% 3 1.4% 0 0.0% 2 0.9% 11 5.1%
13番人気 2 0.9% 1 0.5% 4 1.8% 0 0.0% 3 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 7 3.2%
14番人気 1 0.5% 3 1.4% 2 0.9% 0 0.0% 4 1.8% 0 0.0% 0 0.0% 6 2.8%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5%
16番人気 2 0.9% 0 0.0% 2 0.9% 0 0.0% 2 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 4 1.8%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 117 53.9% 0 0.0% 135 62.2% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 55 25.3% 40 18.4% 45 20.7% 70 32.3% 0 0.0%
3番人気 20 9.2% 41 18.9% 20 9.2% 49 22.6% 16 7.4%
4番人気 10 4.6% 29 13.4% 7 3.2% 31 14.3% 32 14.7%
5番人気 8 3.7% 27 12.4% 8 3.7% 18 8.3% 29 13.4%
6番人気 3 1.4% 19 8.8% 2 0.9% 21 9.7% 22 10.1%
7番人気 2 0.9% 18 8.3% 0 0.0% 9 4.1% 25 11.5%
8番人気 2 0.9% 11 5.1% 0 0.0% 10 4.6% 14 6.5%
9番人気 0 0.0% 8 3.7% 0 0.0% 4 1.8% 19 8.8%
10番人気 0 0.0% 7 3.2% 0 0.0% 2 0.9% 16 7.4%
11番人気 0 0.0% 5 2.3% 0 0.0% 1 0.5% 15 6.9%
12番人気 0 0.0% 3 1.4% 0 0.0% 2 0.9% 11 5.1%
13番人気 0 0.0% 3 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 7 3.2%
14番人気 0 0.0% 4 1.8% 0 0.0% 0 0.0% 6 2.8%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5%
16番人気 0 0.0% 2 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 4 1.8%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
217レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 117レース 53.9% 135レース 62.2%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 172レース 79.3% 180レース 82.9%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 192レース 88.5% 200レース 92.2%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 81レース 37.3% 119レース 54.8%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 137レース 63.1% 168レース 77.4%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 77レース 35.5%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 7レース 3.2% 49レース 22.6%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 24レース 11.1% 60レース 27.6%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 45レース 20.7% 37レース 17.1%
1-3番人気が全て馬券圏外 25レース 11.5% 17レース 7.8%

対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日