東京競馬場 ダ2100m 配当傾向

距離

馬場状態

人気別着順

人気 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 76 28 16 9 23 36.8% 57.9% 69.7% 99.6% 95.3% 270円 137円
2番人気 76 11 11 9 45 14.5% 28.9% 40.8% 58.7% 65.7% 405円 161円
3番人気 76 5 12 9 50 6.6% 22.4% 34.2% 40.3% 71.2% 612円 208円
4-5番人気 152 17 13 17 105 11.2% 19.7% 30.9% 109.3% 81.7% 978円 264円
6-9番人気 300 13 20 24 243 4.3% 11.0% 19.0% 69.2% 84.5% 1,598円 445円
10番人気- 411 2 4 8 397 0.5% 1.5% 3.4% 40.6% 61.8% 8,350円 1,814円
人気 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1番人気 99.6% 95.3% 270円 137円
2番人気 58.7% 65.7% 405円 161円
3番人気 40.3% 71.2% 612円 208円
4-5番人気 109.3% 81.7% 978円 264円
6-9番人気 69.2% 84.5% 1,598円 445円
10番人気- 40.6% 61.8% 8,350円 1,814円

オッズ別着順

オッズ 出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 14 7 1 4 2 50.0% 57.1% 85.7% 83.6% 94.3% 167円 110円
2.0-2.9倍 37 13 8 2 14 35.1% 56.8% 62.2% 88.4% 78.4% 252円 126円
3.0-4.9倍 93 17 21 12 43 18.3% 40.9% 53.8% 69.1% 87.8% 378円 163円
5.0-9.9倍 161 18 14 21 108 11.2% 19.9% 32.9% 81.4% 74.5% 728円 226円
10.0-19.9倍 184 17 19 14 134 9.2% 19.6% 27.2% 128.6% 94.6% 1,392円 348円
20.0-29.9倍 122 2 7 9 104 1.6% 7.4% 14.8% 39.6% 74.3% 2,415円 504円
30.0-49.9倍 133 1 3 7 122 0.8% 3.0% 8.3% 33.9% 54.4% 4,510円 657円
50.0-99.9倍 143 0 1 4 138 0.0% 0.7% 3.5% 0.0% 46.6% 0円 1,332円
100.0倍- 204 1 2 3 198 0.5% 1.5% 2.9% 59.8% 78.7% 12,190円 2,675円
オッズ 単回収率 複回収率 単平均 複平均
1.0-1.9倍 83.6% 94.3% 167円 110円
2.0-2.9倍 88.4% 78.4% 252円 126円
3.0-4.9倍 69.1% 87.8% 378円 163円
5.0-9.9倍 81.4% 74.5% 728円 226円
10.0-19.9倍 128.6% 94.6% 1,392円 348円
20.0-29.9倍 39.6% 74.3% 2,415円 504円
30.0-49.9倍 33.9% 54.4% 4,510円 657円
50.0-99.9倍 0.0% 46.6% 0円 1,332円
100.0倍- 59.8% 78.7% 12,190円 2,675円

配当分布

払い戻し馬連割合馬単割合三連複割合三連単割合
-900円 -900 16R 21.1% 9R 11.8% 3R 3.9% 0R 0.0%
1000-1990円 1000-1990 15R 19.7% 9R 11.8% 12R 15.8% 1R 1.3%
2000-2990円 2000-2990 14R 18.4% 11R 14.5% 6R 7.9% 1R 1.3%
3000-4990円 3000-4990 16R 21.1% 12R 15.8% 11R 14.5% 1R 1.3%
5000-9990円 5000-9990 10R 13.2% 19R 25.0% 16R 21.1% 11R 14.5%
10000-19990円 10000-19990 2R 2.6% 9R 11.8% 17R 22.4% 11R 14.5%
20000-29990円 20000-29990 1R 1.3% 4R 5.3% 3R 3.9% 10R 13.2%
30000-49990円 30000-49990 0R 0.0% 0R 0.0% 2R 2.6% 11R 14.5%
50000-99990円 50000-99990 1R 1.3% 1R 1.3% 3R 3.9% 17R 22.4%
100000-円 100000- 1R 1.3% 2R 2.6% 3R 3.9% 13R 17.1%

馬券別人気分布

人気 馬単・三連単 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1着 2着 3着 1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 28 36.8% 16 21.1% 9 11.8% 44 57.9% 0 0.0% 53 69.7% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 11 14.5% 11 14.5% 9 11.8% 14 18.4% 8 10.5% 9 11.8% 22 28.9% 0 0.0%
3番人気 5 6.6% 12 15.8% 9 11.8% 8 10.5% 9 11.8% 9 11.8% 13 17.1% 4 5.3%
4番人気 8 10.5% 6 7.9% 6 7.9% 1 1.3% 13 17.1% 1 1.3% 15 19.7% 4 5.3%
5番人気 9 11.8% 7 9.2% 11 14.5% 3 3.9% 13 17.1% 2 2.6% 9 11.8% 16 21.1%
6番人気 6 7.9% 5 6.6% 8 10.5% 2 2.6% 9 11.8% 0 0.0% 9 11.8% 10 13.2%
7番人気 3 3.9% 7 9.2% 8 10.5% 2 2.6% 8 10.5% 1 1.3% 2 2.6% 15 19.7%
8番人気 3 3.9% 7 9.2% 5 6.6% 1 1.3% 9 11.8% 0 0.0% 4 5.3% 11 14.5%
9番人気 1 1.3% 1 1.3% 3 3.9% 0 0.0% 2 2.6% 0 0.0% 0 0.0% 5 6.6%
10番人気 0 0.0% 1 1.3% 1 1.3% 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 1 1.3% 1 1.3%
11番人気 1 1.3% 0 0.0% 2 2.6% 0 0.0% 1 1.3% 1 1.3% 0 0.0% 2 2.6%
12番人気 0 0.0% 1 1.3% 2 2.6% 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 3 3.9%
13番人気 0 0.0% 2 2.6% 1 1.3% 1 1.3% 1 1.3% 0 0.0% 1 1.3% 2 2.6%
14番人気 1 1.3% 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 2.6%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
人気 馬連(人気順) 三連複(人気順)
1頭目 2頭目 1頭目 2頭目 3頭目
1番人気 44 57.9% 0 0.0% 53 69.7% 0 0.0% 0 0.0%
2番人気 14 18.4% 8 10.5% 9 11.8% 22 28.9% 0 0.0%
3番人気 8 10.5% 9 11.8% 9 11.8% 13 17.1% 4 5.3%
4番人気 1 1.3% 13 17.1% 1 1.3% 15 19.7% 4 5.3%
5番人気 3 3.9% 13 17.1% 2 2.6% 9 11.8% 16 21.1%
6番人気 2 2.6% 9 11.8% 0 0.0% 9 11.8% 10 13.2%
7番人気 2 2.6% 8 10.5% 1 1.3% 2 2.6% 15 19.7%
8番人気 1 1.3% 9 11.8% 0 0.0% 4 5.3% 11 14.5%
9番人気 0 0.0% 2 2.6% 0 0.0% 0 0.0% 5 6.6%
10番人気 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 1 1.3% 1 1.3%
11番人気 0 0.0% 1 1.3% 1 1.3% 0 0.0% 2 2.6%
12番人気 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 3 3.9%
13番人気 1 1.3% 1 1.3% 0 0.0% 1 1.3% 2 2.6%
14番人気 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 2.6%
15番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.3%
16番人気 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

傾向分析

条件連対(馬連・馬単)3着以内(三連複・三連単)
76レース中レース数%レース数%
1番人気が馬券圏内 44レース 57.9% 53レース 69.7%
1-2番人気のうち1頭以上が馬券圏内 58レース 76.3% 62レース 81.6%
1-3番人気のうち1頭以上が馬券圏内 66レース 86.8% 71レース 93.4%
1-3番人気のうち2頭以上が馬券圏内 17レース 22.4% 35レース 46.1%
1-5番人気のうち2頭以上が馬券圏内 43レース 56.6% 59レース 77.6%
1-5番人気のうち3頭以上が馬券圏内 0レース 0.0% 24レース 31.6%
6番人気以下のうち2頭以上が馬券圏内 6レース 7.9% 17レース 22.4%
10番人気以下のうち1頭以上が馬券圏内 5レース 6.6% 11レース 14.5%
1-2番人気が両方とも馬券圏外 18レース 23.7% 14レース 18.4%
1-3番人気が全て馬券圏外 10レース 13.2% 5レース 6.6%

対象データ:2018年01月01日~2022年12月31日