富士ステークス

東京競馬場 芝1600m 3歳以上

富士ステークス 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

馬番




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番 10 1 0 0 9 10.0% 10.0% 10.0% 39.0% 18.0% 9.9人気 8.0着 5.0% 3.3%
2番 10 0 0 2 8 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 43.0% 6.3人気 7.2着 0.0% 6.7%
3番 10 2 0 0 8 20.0% 20.0% 20.0% 155.0% 48.0% 9.5人気 9.0着 10.0% 6.7%
4番 10 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 150.0% 8.8人気 8.4着 5.0% 6.7%
5番 10 1 0 0 9 10.0% 10.0% 10.0% 62.0% 22.0% 7.6人気 8.4着 5.0% 3.3%
6番 10 1 0 0 9 10.0% 10.0% 10.0% 39.0% 17.0% 8.2人気 9.7着 5.0% 3.3%
7番 10 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 121.0% 7.9人気 8.2着 5.0% 6.7%
8番 10 1 0 0 9 10.0% 10.0% 10.0% 45.0% 16.0% 9.0人気 9.0着 5.0% 3.3%
9番 10 1 1 1 7 10.0% 20.0% 30.0% 24.0% 76.0% 8.5人気 7.0着 10.0% 10.0%
10番 10 1 0 0 9 10.0% 10.0% 10.0% 23.0% 11.0% 9.6人気 8.9着 5.0% 3.3%
11番 10 0 3 1 6 0.0% 30.0% 40.0% 0.0% 95.0% 6.5人気 7.5着 15.0% 13.3%
12番 9 0 1 0 8 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 83.3% 10.9人気 8.4着 5.0% 3.3%
13番 8 0 1 1 6 0.0% 12.5% 25.0% 0.0% 115.0% 9.5人気 9.9着 5.0% 6.7%
14番 8 0 0 3 5 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% 73.8% 6.3人気 8.0着 0.0% 10.0%
15番 8 0 1 0 7 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 25.0% 8.3人気 9.9着 5.0% 3.3%
16番 5 2 0 0 3 40.0% 40.0% 40.0% 218.0% 90.0% 3.4人気 4.4着 10.0% 6.7%
17番 3 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 146.7% 9.0人気 4.3着 5.0% 3.3%
18番 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.5人気 11.0着 0.0% 0.0%




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.内枠(1-6番) 60 5 1 3 51 8.3% 10.0% 15.0% 49.2% 49.7% 8.4人気 8.5着 30.0% 30.0%
2.中枠(7-12番) 59 3 6 3 47 5.1% 15.3% 20.3% 15.6% 66.8% 8.7人気 8.2着 45.0% 40.0%
3.外枠(13番-) 34 2 3 4 25 5.9% 14.7% 26.5% 32.1% 76.5% 7.5人気 8.2着 25.0% 30.0%

馬番[10番] レース結果



馬名 斤量 タイム 上り 通過順
2022 1 5 10 セリフォス 54.0 1.32.0 33.2 10 - 11
2021 9 5 10 アルジャンナ 56.0 1.34.1 34.6 13 - 11
2020 4 7 10 ペルシアンナイト 57.0 1.33.9 35.2 8 - 6
2019 5 5 10 カテドラル 54.0 1.33.4 33.5 14 - 14
2018 15 5 10 ヤングマンパワー 56.0 1.33.0 34.6 7 - 9
2017 13 6 10 クラリティシチー 56.0 1.36.6 36.7 3 - 2
2016 7 8 10 ブラックスピネル 54.0 1.34.4 33.7 9 - 8
2015 16 5 10 アルマワイオリ 54.0 1.33.8 34.5 5 - 5
2014 8 5 10 メイショウヤタロウ 56.0 1.33.7 33.5 10 - 10
2013 11 6 10 カシノピカチュウ 54.0 1.33.9 34.0 3 - 3