富士ステークス

東京競馬場 芝1600m 3歳以上

富士ステークス 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

人気




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番人気 10 4 1 0 5 40.0% 50.0% 50.0% 125.0% 74.0% 1.0人気 4.4着 25.0% 16.7%
2番人気 10 3 0 2 5 30.0% 30.0% 50.0% 154.0% 91.0% 2.0人気 4.7着 15.0% 16.7%
3番人気 10 1 4 1 4 10.0% 50.0% 60.0% 56.0% 139.0% 3.0人気 4.4着 25.0% 20.0%
4番人気 10 1 2 1 6 10.0% 30.0% 40.0% 99.0% 98.0% 4.0人気 4.7着 15.0% 13.3%
5番人気 10 1 0 2 7 10.0% 10.0% 30.0% 62.0% 76.0% 5.0人気 7.2着 5.0% 10.0%
6番人気 10 0 0 1 9 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 30.0% 6.0人気 7.0着 0.0% 3.3%
7番人気 10 0 0 0 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0人気 8.2着 0.0% 0.0%
8番人気 10 0 0 0 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0人気 9.3着 0.0% 0.0%
9番人気 10 0 2 0 8 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 119.0% 9.0人気 8.2着 10.0% 6.7%
10番人気 10 0 0 1 9 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 45.0% 10.0人気 9.1着 0.0% 3.3%
11番人気 10 0 0 1 9 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 78.0% 11.0人気 9.1着 0.0% 3.3%
12番人気 9 0 1 0 8 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 84.4% 12.0人気 9.0着 5.0% 3.3%
13番人気 8 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0人気 13.8着 0.0% 0.0%
14番人気 8 0 0 1 7 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 157.5% 14.0人気 11.5着 0.0% 3.3%
15番人気 8 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.0人気 12.8着 0.0% 0.0%
16番人気 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0人気 11.0着 0.0% 0.0%
17番人気 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0人気 12.3着 0.0% 0.0%
18番人気 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.0人気 14.0着 0.0% 0.0%

人気[9番人気] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2022 14 3 6 ダイワキャグニー セ8 56.0 M.デム (美)菊沢隆徳 9 41.9 498 (+2) 1.33.7 35.6 3 - 3 マイラー 13 9
2021 2 8 17 サトノウィザード 牡5 56.0 戸崎圭太 (美)宮田敬介 9 15.8 512 (+2) 1.33.2 33.3 17 - 17 関越S 1 2
2020 4 7 10 ペルシアンナイト 牡6 57.0 大野拓弥 (栗)池江泰寿 9 13.1 490 (-10) 1.33.9 35.2 8 - 6 札幌記念 2 6
2019 18 7 13 ジャンダルム 牡4 56.0 藤井勘一 (栗)池江泰寿 9 37.3 508 (+8) 1.34.5 35.2 5 - 5 オータム 3 10
2018 11 8 16 ハッピーグリン 牡3 54.0 内田博幸 [地]田中淳司 9 37.8 456 (-2) 1.32.7 33.5 17 - 17 ORO 1 1
2017 8 2 3 ブラックムーン 牡5 56.0 戸崎圭太 (栗)西浦勝一 9 31.9 490 (-14) 1.35.9 35.2 14 - 15 関屋記念 15 3
2016 11 7 9 ミュゼエイリアン 牡4 56.0 横山典弘 (美)黒岩陽一 9 93.4 488 (+12) 1.35.5 35.2 5 - 5 菊花賞 8 11
2015 7 1 2 シャイニープリンス 牡5 56.0 田辺裕信 (美)栗田博憲 9 20.3 496 (+6) 1.33.3 33.4 14 - 13 オータム 6 10
2014 5 5 9 エキストラエンド 牡5 57.0 田辺裕信 (栗)角居勝彦 9 22.8 468 (-2) 1.33.3 32.9 13 - 12 オータム 14 3
2013 2 7 12 リアルインパクト 牡5 58.0 戸崎圭太 (美)堀宣行 9 29.6 528 (+8) 1.33.6 33.8 2 - 2 ダービー 12 7