アルゼンチン共和国杯

東京競馬場 芝2500m 3歳以上

アルゼンチン共和国杯 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番手 10 0 1 0 9 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 23.0% 8.7人気 9.8着 5.0% 3.3%
2番手 13 0 1 0 12 0.0% 7.7% 7.7% 0.0% 21.5% 9.1人気 8.8着 5.0% 3.3%
3番手 13 5 0 1 7 38.5% 38.5% 46.2% 253.1% 102.3% 6.1人気 6.8着 25.0% 20.0%
4番手 14 0 1 2 11 0.0% 7.1% 21.4% 0.0% 95.7% 8.3人気 7.4着 5.0% 10.0%
5番手 8 2 0 1 5 25.0% 25.0% 37.5% 108.8% 71.3% 6.3人気 6.1着 10.0% 10.0%
6番手 9 0 1 2 6 0.0% 11.1% 33.3% 0.0% 76.7% 7.4人気 8.3着 5.0% 10.0%
7番手 15 2 1 1 11 13.3% 20.0% 26.7% 46.0% 41.3% 6.1人気 7.8着 15.0% 13.3%
8番手 7 1 2 0 4 14.3% 42.9% 42.9% 181.4% 111.4% 8.4人気 6.7着 15.0% 10.0%
9番手 10 0 2 0 8 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 84.0% 8.1人気 8.0着 10.0% 6.7%
10番手 4 0 1 0 3 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 65.0% 7.3人気 4.8着 5.0% 3.3%
11番手 20 0 0 1 19 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 8.5% 10.2人気 10.6着 0.0% 3.3%
12番手 7 0 0 1 6 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 77.1% 9.3人気 9.3着 0.0% 3.3%
13番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.2人気 7.8着 0.0% 0.0%
14番手 5 0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 52.0% 5.8人気 7.4着 0.0% 3.3%
15番手 7 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.6人気 10.9着 0.0% 0.0%
16番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.8人気 12.3着 0.0% 0.0%
17番手 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.5人気 12.5着 0.0% 0.0%
18番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.2人気 14.4着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 0 1 0 9 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 23.0% 8.7人気 9.8着 5.0% 3.3%
2.先行(2-5番手) 48 7 2 4 35 14.6% 18.8% 27.1% 86.7% 73.3% 7.6人気 7.4着 45.0% 43.3%
3.中団(6-12番手) 72 3 7 5 57 4.2% 13.9% 20.8% 27.2% 54.2% 8.3人気 8.5着 50.0% 50.0%
4.後方(13番手-) 31 0 0 1 30 0.0% 0.0% 3.2% 0.0% 8.4% 11.4人気 10.7着 0.0% 3.3%

四角位置[9番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2022 2 8 17 ハーツイストワール 牡6 55.0 武豊 (美)国枝栄 5 13.8 478 (+4) 2.31.3 33.9 9 - 9 - 10 - 9 札幌日経 1 1
2022 15 6 12 マイネルファンロン 牡7 56.0 M.デム (美)手塚貴久 15 65.5 482 (+16) 2.32.5 35.1 9 - 9 - 9 - 9 京都大賞 14 8
2021 4 1 1 レクセランス 牡4 54.0 戸崎圭太 (栗)池添学 9 26.4 478 (-8) 2.32.9 33.8 8 - 9 - 9 - 9 ケフェウ 6 8
2021 10 5 8 アイスバブル 牡6 55.0 三浦皇成 (栗)池江泰寿 12 58.7 452 (-12) 2.33.3 34.3 8 - 9 - 9 - 9 丹頂S 5 4
2020 2 1 2 ラストドラフト 牡4 56.0 戸崎圭太 (美)戸田博文 6 22.9 462 (-4) 2.31.8 34.2 7 - 8 - 7 - 9 ケフェウ 8 2
2020 6 4 8 サンレイポケット 牡5 55.0 荻野極 (栗)高橋義忠 2 4.9 468 (-4) 2.32.0 34.4 9 - 9 - 9 - 9 毎日王冠 3 5
2020 12 4 7 アイスバブル 牡5 55.0 横山武史 (栗)池江泰寿 10 30.2 446 (-10) 2.33.0 35.4 14 - 14 - 13 - 9 京都大賞 8 13
2019 9 3 3 ハッピーグリン 牡4 55.0 池添謙一 (栗)長谷川浩 8 19.5 462 (+6) 2.32.3 34.3 9 - 9 - 9 - 9 毎日王冠 8 10
2018 8 6 8 ルックトゥワイス 牡5 54.0 北村友一 (栗)藤原英昭 2 4.4 446 (+6) 2.34.2 32.7 10 - 10 - 9 - 9 六社S 2 1
2018 12 3 3 トウシンモンステラ 牡8 51.0 柴田大知 (栗)村山明 12 310.3 476 (+4) 2.34.9 33.4 8 - 9 - 9 - 9 丹頂S 13 14