金鯱賞

中京競馬場 芝2000m 4歳以上

金鯱賞 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

馬番




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番 10 1 2 0 7 10.0% 30.0% 30.0% 35.0% 42.0% 5.7人気 6.0着 15.0% 9.7%
2番 10 0 0 1 9 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 23.0% 7.6人気 7.1着 0.0% 3.2%
3番 10 1 1 0 8 10.0% 20.0% 20.0% 20.0% 44.0% 7.0人気 7.4着 10.0% 6.5%
4番 10 1 1 2 6 10.0% 20.0% 40.0% 38.0% 134.0% 7.6人気 5.4着 10.0% 12.9%
5番 10 1 0 3 6 10.0% 10.0% 40.0% 2,273.0% 246.0% 5.8人気 5.9着 5.0% 12.9%
6番 10 2 0 1 7 20.0% 20.0% 30.0% 49.0% 65.0% 6.7人気 5.6着 10.0% 9.7%
7番 10 0 0 1 9 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 14.0% 7.8人気 8.1着 0.0% 3.2%
8番 10 0 1 2 7 0.0% 10.0% 30.0% 0.0% 167.0% 7.3人気 7.0着 5.0% 9.7%
9番 10 1 0 0 9 10.0% 10.0% 10.0% 16.0% 11.0% 7.9人気 8.6着 5.0% 3.2%
10番 9 1 1 1 6 11.1% 22.2% 33.3% 100.0% 83.3% 4.6人気 6.6着 10.0% 9.7%
11番 8 1 1 0 6 12.5% 25.0% 25.0% 82.5% 53.8% 8.4人気 7.5着 10.0% 6.5%
12番 8 0 1 0 7 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 25.0% 8.0人気 8.3着 5.0% 3.2%
13番 6 1 1 0 4 16.7% 33.3% 33.3% 165.0% 91.7% 5.3人気 8.0着 10.0% 6.5%
14番 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0人気 12.3着 0.0% 0.0%
15番 2 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 330.0% 12.0人気 8.0着 5.0% 3.2%
16番 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0人気 9.5着 0.0% 0.0%
17番 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0人気 6.0着 0.0% 0.0%




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.内枠(1-6番) 60 6 4 7 43 10.0% 16.7% 28.3% 402.5% 92.3% 6.7人気 6.2着 50.0% 54.8%
2.中枠(7-12番) 55 3 4 4 44 5.5% 12.7% 20.0% 31.3% 60.0% 7.3人気 7.7着 35.0% 35.5%
3.外枠(13番-) 14 1 2 0 11 7.1% 21.4% 21.4% 70.7% 86.4% 8.4人気 9.0着 15.0% 9.7%

馬番[1番] レース結果



馬名 斤量 タイム 上り 通過順
2022 6 1 1 ショウナンバルディ 56.0 1.58.0 34.6 12 - 10 - 9 - 7
2021 2 1 1 デアリングタクト 55.0 2.01.8 36.1 6 - 6 - 6 - 6
2020 7 1 1 ケイデンスコール 56.0 2.02.5 34.0 6 - 6 - 6 - 6
2019 1 1 1 ダノンプレミアム 56.0 2.00.1 34.1 3 - 3 - 3 - 3
2018 4 1 1 ヤマカツエース 57.0 2.02.3 34.4 3 - 3 - 3 - 3
2017 8 1 1 ルージュバック 55.0 1.59.6 35.4 3 - 3 - 3 - 2
2016 7 1 1 ムスカテール 56.0 2.00.1 33.7 6 - 6 - 6 - 5
2015 2 1 1 ディサイファ 57.0 1.59.0 34.9 3 - 3 - 3 - 2
2014 9 1 1 ユールシンギング 56.0 1.59.6 35.2 9 - 11 - 10 - 10
2013 14 1 1 メイショウナルト 56.0 2.02.4 38.9 1 - 1 - 1 - 1