京都金杯

京都競馬場 芝1600m 4歳以上

京都金杯 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番手 10 1 0 2 7 10.0% 10.0% 30.0% 71.0% 188.0% 11.5人気 8.8着 5.0% 10.0%
2番手 11 0 1 2 8 0.0% 9.1% 27.3% 0.0% 195.5% 10.0人気 7.2着 5.0% 10.0%
3番手 16 2 2 1 11 12.5% 25.0% 31.3% 308.8% 142.5% 8.2人気 5.9着 20.0% 16.7%
4番手 9 1 0 2 6 11.1% 11.1% 33.3% 20.0% 53.3% 8.1人気 8.1着 5.0% 10.0%
5番手 12 2 2 0 8 16.7% 33.3% 33.3% 64.2% 127.5% 5.0人気 7.3着 20.0% 13.3%
6番手 5 1 1 0 3 20.0% 40.0% 40.0% 72.0% 76.0% 6.2人気 6.8着 10.0% 6.7%
7番手 15 0 1 1 13 0.0% 6.7% 13.3% 0.0% 31.3% 8.2人気 8.2着 5.0% 6.7%
8番手 12 0 1 0 11 0.0% 8.3% 8.3% 0.0% 20.8% 7.8人気 9.3着 5.0% 3.3%
9番手 14 1 1 1 11 7.1% 14.3% 21.4% 45.7% 109.3% 7.3人気 7.6着 10.0% 10.0%
10番手 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0人気 11.0着 0.0% 0.0%
11番手 8 0 0 1 7 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 25.0% 6.5人気 9.6着 0.0% 3.3%
12番手 15 2 1 0 12 13.3% 20.0% 20.0% 160.0% 62.7% 9.7人気 9.1着 15.0% 10.0%
13番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.8人気 10.4着 0.0% 0.0%
14番手 8 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5人気 12.3着 0.0% 0.0%
15番手 12 0 0 0 12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.8人気 12.4着 0.0% 0.0%
16番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.2人気 10.7着 0.0% 0.0%
17番手 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.5人気 13.5着 0.0% 0.0%
18番手 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.3人気 10.3着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 1 0 2 7 10.0% 10.0% 30.0% 71.0% 188.0% 11.5人気 8.8着 5.0% 10.0%
2.先行(2-5番手) 48 5 5 5 33 10.4% 20.8% 31.3% 122.7% 134.2% 7.8人気 7.0着 50.0% 50.0%
3.中団(6-12番手) 71 4 5 3 59 5.6% 12.7% 16.9% 47.9% 53.1% 8.0人気 8.6着 45.0% 40.0%
4.後方(13番手-) 36 0 0 0 36 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1人気 11.7着 0.0% 0.0%

四角位置[8番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2020 4 8 18 ソーグリッタリング 牡6 56.0 川田将雅 (栗)池江泰寿 4 8.0 492 (+10) 1.34.8 35.1 8 - 8 キャピタ 4 1
2017 2 1 1 ブラックスピネル 牡4 55.0 福永祐一 (栗)音無秀孝 6 13.1 512 (-10) 1.32.8 34.7 6 - 8 チャレン 5 2
2017 9 2 4 ブラックムーン 牡5 56.0 浜中俊 (栗)西浦勝一 3 7.9 504 (+2) 1.33.4 35.3 9 - 8 キャピタ 1 3
2017 14 5 10 テイエムイナズマ 牡7 56.0 古川吉洋 (栗)福島信晴 11 95.4 528 (+12) 1.34.1 36.0 9 - 8 キャピタ 2 10
2014 6 1 1 ドリームバスケット 牡7 56.0 川須栄彦 (美)池上昌弘 13 54.7 462 (0) 1.32.9 34.1 9 - 8 ポートア 1 13
2014 8 3 5 トーセンレーヴ 牡6 57.5 武豊 (栗)池江泰寿 4 9.4 470 (-6) 1.32.9 34.1 9 - 8 六甲S 6 1
2014 10 8 16 サンライズメジャー 牡5 55.0 池添謙一 (栗)中村均 9 13.4 488 (+6) 1.33.1 34.3 9 - 8 南総S 1 2
2014 16 8 15 ネオウィズダム 牡4 54.0 後藤浩輝 (栗)矢作芳人 10 34.8 482 (-8) 1.35.1 36.4 7 - 8 浜松S 1 2
2013 6 1 2 ショウリュウムーン 牝6 55.0 秋山真一 (栗)佐々木晶 3 8.7 468 (-4) 1.34.3 34.6 10 - 8 朝日チャ 1 6
2013 10 7 13 ニシノビークイック 牡4 54.0 丹内祐次 (栗)河内洋 13 44.0 484 (+6) 1.34.5 34.9 8 - 8 浜松S 1 3
2013 11 4 7 ネオヴァンドーム 牡6 56.0 川田将雅 (栗)藤原英昭 10 28.6 508 (+2) 1.34.6 34.8 13 - 8 朝日チャ 7 11
2013 15 3 6 エクスペディション 牡6 57.0 浜中俊 (栗)石坂正 8 18.3 452 (+2) 1.35.2 35.6 8 - 8 新潟記念 4 2