オーシャンステークス

中山競馬場 芝1200m 4歳以上

オーシャンステークス 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番手 10 1 2 2 5 10.0% 30.0% 50.0% 31.0% 137.0% 4.4人気 6.3着 15.0% 16.7%
2番手 19 2 3 0 14 10.5% 26.3% 26.3% 204.2% 58.4% 8.2人気 6.4着 25.0% 16.7%
3番手 8 2 0 1 5 25.0% 25.0% 37.5% 160.0% 155.0% 6.8人気 7.1着 10.0% 10.0%
4番手 8 2 1 0 5 25.0% 37.5% 37.5% 416.3% 121.3% 4.8人気 4.0着 15.0% 10.0%
5番手 9 0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.4人気 10.3着 0.0% 0.0%
6番手 17 0 1 2 14 0.0% 5.9% 17.6% 0.0% 30.0% 8.2人気 7.7着 5.0% 10.0%
7番手 7 0 1 2 4 0.0% 14.3% 42.9% 0.0% 101.4% 5.3人気 6.6着 5.0% 10.0%
8番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.2人気 10.2着 0.0% 0.0%
9番手 10 1 0 0 9 10.0% 10.0% 10.0% 23.0% 13.0% 9.3人気 8.1着 5.0% 3.3%
10番手 15 2 1 0 12 13.3% 20.0% 20.0% 162.0% 100.7% 9.0人気 8.3着 15.0% 10.0%
11番手 7 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.7人気 10.3着 0.0% 0.0%
12番手 6 0 0 2 4 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 130.0% 7.2人気 7.2着 0.0% 6.7%
13番手 16 0 1 0 15 0.0% 6.3% 6.3% 0.0% 13.8% 10.2人気 10.1着 5.0% 3.3%
14番手 9 0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.3人気 11.2着 0.0% 0.0%
15番手 4 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 87.5% 8.8人気 8.8着 0.0% 3.3%
16番手 8 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.8人気 15.1着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 1 2 2 5 10.0% 30.0% 50.0% 31.0% 137.0% 4.4人気 6.3着 15.0% 16.7%
2.先行(2-5番手) 44 6 4 1 33 13.6% 22.7% 25.0% 193.0% 75.5% 7.4人気 6.9着 50.0% 36.7%
3.中団(6-12番手) 68 3 3 6 56 4.4% 8.8% 17.6% 39.1% 53.5% 8.5人気 8.2着 30.0% 40.0%
4.後方(13番手-) 37 0 1 1 35 0.0% 2.7% 5.4% 0.0% 15.4% 10.8人気 11.3着 5.0% 6.7%

四角位置[11番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2020 7 4 8 ダイメイプリンセス 牝7 54.0 秋山真一 (栗)森田直行 5 31.8 490 (-12) 1.08.4 34.4 12 - 11 シルクロ 10 12
2020 13 6 12 ラブカンプー 牝5 54.0 ミナリク (栗)森田直行 14 270.3 438 (-4) 1.09.0 35.2 10 - 11 シルクロ 16 15
2019 11 4 7 カイザーメランジェ 牡4 56.0 田辺裕信 (美)中野栄治 5 12.4 466 (-6) 1.08.5 34.9 10 - 11 サンライ 1 1
2018 13 1 2 ラインミーティア 牡8 56.0 西田雄一 (美)水野貴広 15 102.1 480 (-4) 1.09.0 34.7 7 - 11 シルクロ 18 14
2017 7 6 11 コスモドーム 牡6 56.0 松岡正海 (美)金成貴史 9 19.8 516 (-4) 1.08.7 34.1 11 - 11 カーバン 2 8
2017 8 5 10 スノードラゴン 牡9 57.0 大野拓弥 (美)高木登 6 14.6 514 (+4) 1.08.7 34.0 13 - 11 阪神カッ 14 10
2017 13 6 12 ラインハート 牝6 54.0 蛯名正義 (美)上原博之 14 163.0 470 (-6) 1.09.2 34.6 11 - 11 京都牝馬 10 18