ダービー卿チャレンジトロフィー

中山競馬場 芝1600m 4歳以上

ダービー卿チャレンジトロフィー 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番手 10 1 0 0 9 10.0% 10.0% 10.0% 92.0% 26.0% 6.3人気 10.0着 5.0% 3.3%
2番手 13 1 1 0 11 7.7% 15.4% 15.4% 85.4% 40.0% 8.1人気 9.1着 10.0% 6.7%
3番手 9 1 3 0 5 11.1% 44.4% 44.4% 66.7% 162.2% 6.0人気 5.8着 20.0% 13.3%
4番手 15 1 0 0 14 6.7% 6.7% 6.7% 46.0% 21.3% 10.1人気 10.2着 5.0% 3.3%
5番手 13 1 1 2 9 7.7% 15.4% 30.8% 78.5% 122.3% 7.3人気 7.8着 10.0% 13.3%
6番手 8 1 0 1 6 12.5% 12.5% 25.0% 162.5% 92.5% 9.4人気 8.8着 5.0% 6.7%
7番手 11 1 0 1 9 9.1% 9.1% 18.2% 59.1% 38.2% 8.5人気 7.5着 5.0% 6.7%
8番手 10 1 2 1 6 10.0% 30.0% 40.0% 63.0% 133.0% 7.7人気 5.7着 15.0% 13.3%
9番手 11 0 0 2 9 0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 50.0% 6.9人気 6.8着 0.0% 6.7%
10番手 6 0 0 2 4 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 118.3% 6.0人気 7.5着 0.0% 6.7%
11番手 12 0 3 0 9 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 97.5% 8.9人気 7.7着 15.0% 10.0%
12番手 8 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0人気 9.8着 0.0% 0.0%
13番手 13 1 0 1 11 7.7% 7.7% 15.4% 23.8% 57.7% 9.3人気 8.2着 5.0% 6.7%
14番手 8 1 0 0 7 12.5% 12.5% 12.5% 342.5% 75.0% 10.6人気 10.0着 5.0% 3.3%
15番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.4人気 11.6着 0.0% 0.0%
16番手 7 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1人気 10.9着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 1 0 0 9 10.0% 10.0% 10.0% 92.0% 26.0% 6.3人気 10.0着 5.0% 3.3%
2.先行(2-5番手) 50 4 5 2 39 8.0% 18.0% 22.0% 68.4% 77.8% 8.1人気 8.5着 45.0% 36.7%
3.中団(6-12番手) 66 3 5 7 51 4.5% 12.1% 22.7% 39.1% 74.5% 8.2人気 7.6着 40.0% 50.0%
4.後方(13番手-) 33 2 0 1 30 6.1% 6.1% 9.1% 92.4% 40.9% 10.1人気 9.7着 10.0% 10.0%

四角位置[6番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2019 3 7 13 マイスタイル 牡5 56.0 横山典弘 (栗)昆貢 7 13.6 454 (-2) 1.31.7 34.5 6 - 7 - 6 小倉大賞 10 2
2019 15 5 9 ヤングマンパワー 牡7 56.0 戸崎圭太 (美)手塚貴久 16 118.6 530 (+2) 1.33.1 36.0 3 - 6 - 6 阪急杯 16 13
2018 13 8 16 クラリティスカイ 牡6 57.0 木幡巧也 (美)斎藤誠 16 407.2 494 (-6) 1.33.6 36.0 6 - 4 - 6 小倉大賞 12 14
2016 1 5 10 マジックタイム 牝5 53.0 シュタル (美)中川公成 5 13.0 478 (+2) 1.32.8 33.8 8 - 7 - 6 京都牝馬 2 6
2016 4 7 13 ダイワリベラル 牡5 56.0 三浦皇成 (美)菊沢隆徳 7 25.1 532 (-8) 1.33.1 34.0 5 - 7 - 6 東京新聞 6 4
2016 14 2 4 クラレント 牡7 58.0 松山弘平 (栗)橋口慎介 11 46.5 500 (-2) 1.34.0 35.2 5 - 4 - 6 阪神カッ 10 9
2015 6 8 16 クラレント 牡6 58.5 勝浦正樹 (栗)橋口弘次 11 34.4 492 (-14) 1.33.0 34.5 3 - 6 - 6 阪神カッ 14 4
2015 14 2 3 シャイニープリンス 牡5 56.0 横山典弘 (美)栗田博憲 2 4.5 498 (-2) 1.33.7 35.1 6 - 7 - 6 東風S 2 1