阪神牝馬ステークス

阪神競馬場 芝1600m 4歳以上牝

阪神牝馬ステークス 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番手 10 2 0 1 7 20.0% 20.0% 30.0% 112.0% 90.0% 6.9人気 6.4着 10.0% 10.0%
2番手 17 1 4 1 11 5.9% 29.4% 35.3% 68.8% 320.0% 8.8人気 6.8着 25.0% 20.0%
3番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.0人気 11.0着 0.0% 0.0%
4番手 15 1 0 3 11 6.7% 6.7% 26.7% 65.3% 163.3% 7.3人気 6.9着 5.0% 13.3%
5番手 12 1 0 2 9 8.3% 8.3% 25.0% 26.7% 46.7% 6.9人気 6.3着 5.0% 10.0%
6番手 7 1 0 0 6 14.3% 14.3% 14.3% 981.4% 171.4% 5.6人気 7.3着 5.0% 3.3%
7番手 9 0 0 1 8 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 13.3% 6.3人気 7.8着 0.0% 3.3%
8番手 11 3 0 1 7 27.3% 27.3% 36.4% 89.1% 51.8% 8.5人気 7.0着 15.0% 13.3%
9番手 11 0 2 0 9 0.0% 18.2% 18.2% 0.0% 26.4% 6.4人気 7.7着 10.0% 6.7%
10番手 8 0 1 0 7 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 21.3% 5.4人気 8.4着 5.0% 3.3%
11番手 11 0 1 0 10 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 17.3% 7.6人気 7.5着 5.0% 3.3%
12番手 6 0 0 1 5 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 31.7% 8.2人気 9.3着 0.0% 3.3%
13番手 8 1 0 0 7 12.5% 12.5% 12.5% 27.5% 16.3% 8.9人気 8.5着 5.0% 3.3%
14番手 2 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 185.0% 7.5人気 8.0着 5.0% 3.3%
15番手 7 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 57.1% 11.0人気 9.7着 5.0% 3.3%
16番手 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.0人気 13.0着 0.0% 0.0%
17番手 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.0人気 16.0着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 2 0 1 7 20.0% 20.0% 30.0% 112.0% 90.0% 6.9人気 6.4着 10.0% 10.0%
2.先行(2-5番手) 49 3 4 6 36 6.1% 14.3% 26.5% 50.4% 172.4% 7.9人気 7.1着 35.0% 43.3%
3.中団(6-12番手) 63 4 4 3 52 6.3% 12.7% 17.5% 124.6% 43.3% 6.9人気 7.7着 40.0% 36.7%
4.後方(13番手-) 19 1 2 0 16 5.3% 15.8% 15.8% 11.6% 47.4% 10.1人気 9.5着 15.0% 10.0%

四角位置[12番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2021 12 5 5 メジェールスー 牝6 54.0 藤岡康太 (栗)四位洋文 12 273.1 466 (0) 1.33.2 33.3 12 - 12 六甲S 12 15
2020 9 8 16 サトノガーネット 牝5 54.0 川島信二 (栗)矢作芳人 14 184.8 440 (+2) 1.33.6 34.1 14 - 12 金鯱賞 11 5
2018 12 8 12 ワントゥワン 牝5 54.0 藤岡佑介 (栗)藤岡健一 8 42.1 462 (+6) 1.35.6 33.4 11 - 12 雲雀S 1 2
2016 8 4 4 アンドリエッテ 牝4 54.0 藤岡康太 (栗)牧田和弥 4 9.7 442 (+2) 1.33.9 33.7 12 - 12 うずしお 1 1
2016 12 3 3 レッドリヴェール 牝5 54.0 菱田裕二 (栗)須貝尚介 8 43.3 444 (+16) 1.34.2 33.9 12 - 12 ターコイ 15 7
2015 3 6 12 ウリウリ 牝5 54.0 浜中俊 (栗)藤原英昭 3 5.7 472 (+2) 1.21.2 34.2 10 - 12 京都牝馬 5 1