アンタレスステークス

阪神競馬場 ダ1800m 4歳以上

アンタレスステークス 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番手 10 0 3 0 7 0.0% 30.0% 30.0% 0.0% 50.0% 6.2人気 7.3着 15.0% 10.0%
2番手 21 4 3 1 13 19.0% 33.3% 38.1% 109.0% 76.7% 5.8人気 7.5着 35.0% 26.7%
3番手 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.8人気 6.0着 0.0% 0.0%
4番手 9 2 1 1 5 22.2% 33.3% 44.4% 160.0% 90.0% 4.8人気 6.8着 15.0% 13.3%
5番手 15 1 1 2 11 6.7% 13.3% 26.7% 48.7% 54.0% 8.3人気 8.1着 10.0% 13.3%
6番手 11 1 1 0 9 9.1% 18.2% 18.2% 16.4% 35.5% 8.1人気 9.5着 10.0% 6.7%
7番手 6 0 0 1 5 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 26.7% 8.5人気 10.2着 0.0% 3.3%
8番手 15 0 1 1 13 0.0% 6.7% 13.3% 0.0% 43.3% 9.7人気 9.3着 5.0% 6.7%
9番手 7 0 0 1 6 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 122.9% 10.4人気 7.0着 0.0% 3.3%
10番手 9 0 0 1 8 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 64.4% 9.8人気 8.3着 0.0% 3.3%
11番手 8 1 0 1 6 12.5% 12.5% 25.0% 47.5% 55.0% 6.1人気 7.0着 5.0% 6.7%
12番手 13 0 0 1 12 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 33.8% 10.2人気 9.2着 0.0% 3.3%
13番手 11 1 0 0 10 9.1% 9.1% 9.1% 68.2% 24.5% 10.5人気 9.6着 5.0% 3.3%
14番手 8 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5人気 10.3着 0.0% 0.0%
15番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0人気 9.7着 0.0% 0.0%
16番手 7 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9人気 10.6着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 0 3 0 7 0.0% 30.0% 30.0% 0.0% 50.0% 6.2人気 7.3着 15.0% 10.0%
2.先行(2-5番手) 49 7 5 4 33 14.3% 24.5% 32.7% 91.0% 65.9% 6.7人気 7.4着 60.0% 53.3%
3.中団(6-12番手) 69 2 2 6 59 2.9% 5.8% 14.5% 8.1% 51.0% 9.1人気 8.7着 20.0% 33.3%
4.後方(13番手-) 32 1 0 0 31 3.1% 3.1% 3.1% 23.4% 8.4% 10.7人気 10.0着 5.0% 3.3%

四角位置[1番手] レース結果



馬名 斤量 タイム 上り 通過順
2022 5 3 5 ケイアイパープル 57.0 1.51.0 37.5 3 - 3 - 3 - 1
2021 8 2 3 レピアーウィット 57.0 1.50.4 38.7 2 - 3 - 2 - 1
2020 16 8 16 メイショウワザシ 56.0 1.52.8 39.6 1 - 1 - 1 - 1
2019 12 1 2 テーオーエナジー 58.0 1.53.0 39.7 2 - 2 - 2 - 1
2018 2 8 15 ミツバ 57.0 1.50.0 37.7 8 - 8 - 2 - 1
2017 16 1 2 ショウナンアポロン 56.0 1.51.9 38.6 1 - 1 - 1 - 1
2016 6 8 15 ショウナンアポロン 57.0 1.50.9 38.4 1 - 1 - 1 - 1
2015 2 2 3 アジアエクスプレス 57.0 1.49.7 37.5 1 - 1 - 1 - 1
2014 4 1 2 グレイスフルリープ 56.0 1.51.5 37.0 1 - 1 - 1 - 1
2013 2 4 8 ニホンピロアワーズ 59.0 1.49.8 35.9 2 - 2 - 2 - 1