青葉賞

東京競馬場 芝2400m 3歳

青葉賞 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番手 10 1 1 0 8 10.0% 20.0% 20.0% 105.0% 139.0% 7.9人気 9.6着 10.0% 6.7%
2番手 13 0 1 0 12 0.0% 7.7% 7.7% 0.0% 16.2% 11.1人気 10.2着 5.0% 3.3%
3番手 13 0 1 0 12 0.0% 7.7% 7.7% 0.0% 20.0% 8.1人気 9.5着 5.0% 3.3%
4番手 8 2 2 0 4 25.0% 50.0% 50.0% 326.3% 156.3% 3.0人気 3.3着 20.0% 13.3%
5番手 10 4 0 1 5 40.0% 40.0% 50.0% 316.0% 111.0% 6.4人気 6.4着 20.0% 16.7%
6番手 17 1 2 1 13 5.9% 17.6% 23.5% 25.3% 42.9% 9.2人気 8.8着 15.0% 13.3%
7番手 7 0 1 2 4 0.0% 14.3% 42.9% 0.0% 120.0% 7.3人気 7.3着 5.0% 10.0%
8番手 7 0 0 1 6 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 22.9% 6.0人気 6.7着 0.0% 3.3%
9番手 17 1 1 2 13 5.9% 11.8% 23.5% 24.1% 45.9% 9.2人気 7.9着 10.0% 13.3%
10番手 8 0 1 2 5 0.0% 12.5% 37.5% 0.0% 85.0% 7.3人気 7.3着 5.0% 10.0%
11番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.5人気 8.0着 0.0% 0.0%
12番手 11 0 0 0 11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4人気 9.7着 0.0% 0.0%
13番手 6 1 0 1 4 16.7% 16.7% 33.3% 885.0% 175.0% 10.5人気 7.5着 5.0% 6.7%
14番手 7 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.7人気 10.1着 0.0% 0.0%
15番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.6人気 11.2着 0.0% 0.0%
16番手 10 0 0 0 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.8人気 11.3着 0.0% 0.0%
17番手 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.7人気 13.0着 0.0% 0.0%
18番手 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.8人気 15.5着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 1 1 0 8 10.0% 20.0% 20.0% 105.0% 139.0% 7.9人気 9.6着 10.0% 6.7%
2.先行(2-5番手) 44 6 4 1 33 13.6% 22.7% 25.0% 131.1% 64.3% 7.7人気 7.8着 50.0% 36.7%
3.中団(6-12番手) 73 2 5 8 58 2.7% 9.6% 20.5% 11.5% 43.7% 8.6人気 8.2着 35.0% 50.0%
4.後方(13番手-) 35 1 0 1 33 2.9% 2.9% 5.7% 151.7% 30.0% 10.7人気 11.0着 5.0% 6.7%

四角位置[13番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2022 3 7 12 エターナルビクトリ 牡3 56.0 武豊 (栗)小崎憲 6 10.1 450 (+4) 2.24.4 33.7 13 - 13 - 13 - 13 1勝クラス 1 5
2020 7 7 13 ロールオブサンダー 牡3 56.0 田辺裕信 (栗)橋口慎介 9 31.4 506 (0) 2.23.8 34.4 13 - 15 - 13 - 13 京成杯 7 5
2020 11 3 5 ディアマンミノル 牡3 56.0 蛯名正義 (栗)本田優 12 86.1 456 (+4) 2.24.1 34.7 17 - 17 - 13 - 13 若葉S 8 5
2014 1 6 11 ショウナンラグーン 牡3 56.0 吉田豊 (美)大久保洋 10 53.1 478 (+6) 2.26.5 33.8 14 - 14 - 13 - 13 山吹賞 3 2
2014 7 8 16 エイシンエルヴィン 牡3 56.0 秋山真一 (栗)中尾秀正 9 50.5 488 (-8) 2.26.8 34.1 12 - 12 - 13 - 13 弥生賞 8 6
2014 16 1 1 タイセイクルーズ 牡3 56.0 田中勝春 (栗)矢作芳人 17 355.7 494 (-20) 2.29.5 36.8 12 - 12 - 15 - 13 伏竜S 8 10