天皇賞(春)

京都競馬場 芝3200m 4歳以上

天皇賞(春) 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0人気 0.0着 0.0% 0.0%
1番手 10 4 0 1 5 40.0% 40.0% 50.0% 144.0% 122.0% 4.9人気 4.9着 18.2% 15.6%
2番手 14 1 3 2 8 7.1% 28.6% 42.9% 44.3% 133.6% 6.2人気 7.8着 18.2% 18.8%
3番手 13 0 5 1 7 0.0% 38.5% 46.2% 0.0% 222.3% 8.5人気 6.2着 22.7% 18.8%
4番手 12 2 0 2 8 16.7% 16.7% 33.3% 81.7% 187.5% 5.3人気 6.1着 9.1% 12.5%
5番手 8 1 0 2 5 12.5% 12.5% 37.5% 143.8% 131.3% 7.9人気 7.4着 4.5% 9.4%
6番手 7 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.6人気 9.1着 0.0% 0.0%
7番手 15 1 0 0 14 6.7% 6.7% 6.7% 13.3% 8.7% 9.5人気 8.5着 4.5% 3.1%
8番手 11 0 1 0 10 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 20.0% 9.5人気 8.3着 4.5% 3.1%
9番手 6 0 0 1 5 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 40.0% 8.8人気 10.7着 0.0% 3.1%
10番手 9 0 1 1 7 0.0% 11.1% 22.2% 0.0% 233.3% 7.3人気 6.6着 4.5% 6.3%
11番手 11 1 0 0 10 9.1% 9.1% 9.1% 54.5% 17.3% 9.2人気 9.0着 4.5% 3.1%
12番手 12 0 0 0 12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.2人気 11.3着 0.0% 0.0%
13番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.6人気 6.2着 0.0% 0.0%
14番手 15 0 0 0 15 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.3人気 12.3着 0.0% 0.0%
15番手 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.5人気 9.0着 0.0% 0.0%
16番手 7 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.9人気 12.0着 0.0% 0.0%
17番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.2人気 15.7着 0.0% 0.0%
18番手 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3人気 13.0着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 4 0 1 5 40.0% 40.0% 50.0% 144.0% 122.0% 4.9人気 4.9着 18.2% 15.6%
2.先行(2-5番手) 47 4 8 7 28 8.5% 25.5% 40.4% 58.5% 171.5% 6.9人気 6.9着 54.5% 59.4%
3.中団(6-12番手) 71 2 2 2 65 2.8% 5.6% 8.5% 11.3% 40.6% 9.4人気 9.0着 18.2% 18.8%
4.後方(13番手-) 38 0 0 0 38 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.7人気 11.8着 0.0% 0.0%
5.中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0人気 0.0着 0.0% 0.0%

四角位置[12番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2020 11 6 10 メロディーレーン 牝4 56.0 岩田望来 (栗)森田直行 13 105.4 340 (-2) 3.18.2 35.5 13 - 13 - 14 - 12 阪神大賞 5 10
2019 9 7 11 ケントオー 牡7 58.0 幸英明 (栗)西橋豊治 13 158.7 472 (0) 3.17.6 36.2 12 - 12 - 13 - 12 阪神大賞 7 8
2018 9 2 3 シホウ 牡7 58.0 浜中俊 (栗)笹田和秀 14 241.1 514 (0) 3.17.2 35.9 15 - 15 - 13 - 12 阪神大賞 7 10
2018 15 4 7 ピンポン 牡8 58.0 宮崎北斗 (美)粕谷昌央 16 250.8 478 (0) 3.18.2 36.9 14 - 14 - 13 - 12 福島民報 5 16
2018 16 2 4 カレンミロティック セ10 58.0 池添謙一 (栗)平田修 10 39.3 456 (0) 3.18.4 37.3 5 - 5 - 8 - 12 阪神大賞 5 6
2017 8 7 13 トーセンバジル 牡5 58.0 四位洋文 (栗)藤原英昭 9 79.6 480 (-2) 3.13.7 35.5 11 - 11 - 11 - 12 阪神大賞 3 5
2017 13 4 8 タマモベストプレイ 牡7 58.0 吉田隼人 (栗)南井克巳 14 211.5 488 (-2) 3.15.1 36.7 9 - 10 - 11 - 12 阪神大賞 4 6
2016 18 2 4 トーセンレーヴ 牡8 58.0 武幸四郎 (栗)池江泰寿 14 133.8 492 (+10) 3.19.4 38.5 7 - 7 - 7 - 12 京都記念 9 8
2014 5 5 9 タニノエポレット 牡7 58.0 和田竜二 (栗)村山明 13 169.4 506 (-2) 3.15.4 34.1 15 - 14 - 15 - 12 大阪―ハ 1 7
2014 6 5 10 フェイムゲーム 牡4 58.0 北村宏司 (美)宗像義忠 11 91.7 452 (0) 3.15.5 34.3 12 - 13 - 11 - 12 ダイヤモ 1 1
2013 10 6 12 フォゲッタブル 牡7 58.0 和田竜二 (栗)池江泰寿 10 71.8 490 (-2) 3.15.9 37.1 13 - 13 - 14 - 12 阪神大賞 3 5
2013 15 7 15 カポーティスター 牡4 58.0 高倉稜 (栗)矢作芳人 9 51.0 520 (+8) 3.18.5 39.9 6 - 6 - 9 - 12 日経賞 2 9