愛知杯

小倉競馬場 芝2000m 4歳以上牝

愛知杯 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

馬番




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番 9 1 0 1 7 11.1% 11.1% 22.2% 141.1% 81.1% 10.0人気 7.7着 5.3% 7.1%
2番 9 0 1 0 8 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 22.2% 6.1人気 8.4着 5.3% 3.6%
3番 9 0 0 1 8 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 102.2% 10.4人気 9.1着 0.0% 3.6%
4番 9 1 2 1 5 11.1% 33.3% 44.4% 243.3% 232.2% 7.7人気 6.8着 15.8% 14.3%
5番 9 3 0 0 6 33.3% 33.3% 33.3% 1,112.2% 263.3% 7.9人気 8.1着 15.8% 10.7%
6番 9 0 1 0 8 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 40.0% 10.8人気 10.1着 5.3% 3.6%
7番 9 0 0 2 7 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 48.9% 7.2人気 9.0着 0.0% 7.1%
8番 9 0 1 1 7 0.0% 11.1% 22.2% 0.0% 93.3% 10.1人気 9.3着 5.3% 7.1%
9番 9 0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.9人気 7.2着 0.0% 0.0%
10番 9 1 0 0 8 11.1% 11.1% 11.1% 128.9% 42.2% 7.7人気 9.6着 5.3% 3.6%
11番 9 1 1 0 7 11.1% 22.2% 22.2% 55.6% 37.8% 8.9人気 6.0着 10.5% 7.1%
12番 9 0 0 1 8 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 42.2% 9.0人気 10.1着 0.0% 3.6%
13番 9 1 0 0 8 11.1% 11.1% 11.1% 45.6% 20.0% 9.4人気 8.8着 5.3% 3.6%
14番 9 0 1 0 8 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 34.4% 10.3人気 8.9着 5.3% 3.6%
15番 8 0 1 0 7 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 55.0% 9.8人気 12.6着 5.3% 3.6%
16番 7 0 0 1 6 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 150.0% 9.6人気 9.0着 0.0% 3.6%
17番 5 0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 128.0% 10.4人気 12.0着 0.0% 3.6%
18番 5 1 1 0 3 20.0% 40.0% 40.0% 126.0% 282.0% 10.6人気 7.2着 10.5% 7.1%




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.内枠(1-6番) 54 5 4 3 42 9.3% 16.7% 22.2% 249.4% 123.5% 8.8人気 8.4着 47.4% 42.9%
2.中枠(7-12番) 54 2 2 4 46 3.7% 7.4% 14.8% 30.7% 44.1% 8.3人気 8.5着 21.1% 28.6%
3.外枠(13番-) 43 2 3 2 36 4.7% 11.6% 16.3% 24.2% 93.7% 10.0人気 9.7着 26.3% 25.0%

馬番[14番] レース結果



馬名 斤量 タイム 上り 通過順
2022 15 7 14 ホウオウエミーズ 51.0 2.01.9 34.2 15 - 16 - 16 - 16
2021 2 7 14 ランブリングアレー 54.0 1.58.7 35.4 8 - 9 - 9 - 8
2020 4 7 14 フェアリーポルカ 53.0 2.01.3 36.4 9 - 9 - 9 - 7
2019 14 8 14 キンショーユキヒメ 54.0 2.01.7 34.5 14 - 14 - 14 - 14
2018 13 7 14 クィーンチャーム 53.0 2.00.9 35.6 7 - 7 - 3 - 3
2017 13 8 14 ヒルノマテーラ 55.0 2.02.4 35.7 15 - 15 - 15 - 15
2016 5 7 14 レイヌドネージュ 53.0 1.59.1 35.1 17 - 17 - 17 - 17
2014 9 7 14 イリュミナンス 52.0 2.05.2 36.0 11 - 12 - 11 - 10
2013 5 7 14 ウエスタンレベッカ 50.0 2.02.4 35.4 2 - 2 - 2 - 2