愛知杯

小倉競馬場 芝2000m 4歳以上牝

愛知杯 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番手 9 0 0 1 8 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 25.6% 9.9人気 10.9着 0.0% 3.6%
2番手 12 0 1 0 11 0.0% 8.3% 8.3% 0.0% 47.5% 12.8人気 12.1着 5.3% 3.6%
3番手 12 1 0 1 10 8.3% 8.3% 16.7% 96.7% 61.7% 11.0人気 8.8着 5.3% 7.1%
4番手 5 1 0 1 3 20.0% 20.0% 40.0% 636.0% 316.0% 8.2人気 4.8着 5.3% 7.1%
5番手 15 0 2 1 12 0.0% 13.3% 20.0% 0.0% 158.0% 9.3人気 8.9着 10.5% 10.7%
6番手 5 0 1 0 4 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 72.0% 5.6人気 9.4着 5.3% 3.6%
7番手 16 2 0 1 13 12.5% 12.5% 18.8% 426.9% 131.3% 8.2人気 8.7着 10.5% 10.7%
8番手 4 1 1 0 2 25.0% 50.0% 50.0% 157.5% 135.0% 5.3人気 5.3着 10.5% 7.1%
9番手 12 1 0 1 10 8.3% 8.3% 16.7% 105.8% 62.5% 8.3人気 8.7着 5.3% 7.1%
10番手 7 0 2 0 5 0.0% 28.6% 28.6% 0.0% 50.0% 6.0人気 7.0着 10.5% 7.1%
11番手 14 1 1 1 11 7.1% 14.3% 21.4% 35.7% 57.9% 8.8人気 7.9着 10.5% 10.7%
12番手 7 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 87.1% 9.7人気 8.0着 5.3% 3.6%
13番手 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5人気 8.0着 0.0% 0.0%
14番手 8 1 0 0 7 12.5% 12.5% 12.5% 51.3% 22.5% 7.9人気 9.3着 5.3% 3.6%
15番手 9 1 0 0 8 11.1% 11.1% 11.1% 243.3% 86.7% 10.4人気 9.7着 5.3% 3.6%
16番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7人気 10.0着 0.0% 0.0%
17番手 4 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 160.0% 9.5人気 8.3着 0.0% 3.6%
18番手 4 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 117.5% 7.3人気 7.3着 0.0% 3.6%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 9 0 0 1 8 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 25.6% 9.9人気 10.9着 0.0% 3.6%
2.先行(2-5番手) 44 2 3 3 36 4.5% 11.4% 18.2% 98.6% 119.5% 10.6人気 9.3着 26.3% 28.6%
3.中団(6-12番手) 65 5 6 3 51 7.7% 16.9% 21.5% 142.0% 84.9% 7.9人気 8.1着 57.9% 50.0%
4.後方(13番手-) 33 2 0 2 29 6.1% 6.1% 12.1% 78.8% 62.7% 8.6人気 9.1着 10.5% 14.3%

四角位置[17番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2016 5 7 14 レイヌドネージュ 牝6 53.0 石川裕紀 (美)菊沢隆徳 12 29.0 494 (0) 1.59.1 35.1 17 - 17 - 17 - 17 美浦S 1 8
2016 11 3 5 クインズミラーグロ 牝4 53.0 吉田豊 (美)和田正道 7 15.3 434 (-8) 1.59.6 35.7 18 - 17 - 17 - 17 秋華賞 9 9
2014 3 8 17 スイートサルサ 牝4 54.0 田中勝春 (美)菊川正達 10 23.5 468 (-2) 2.04.7 35.0 17 - 17 - 17 - 17 ユートピ 1 2
2013 14 8 17 コウエイオトメ 牝5 53.0 池添謙一 (栗)松元茂樹 9 23.2 484 (+2) 2.02.9 34.0 16 - 17 - 17 - 17 比叡S 1 5