日本ダービー

東京競馬場 芝2400m 3歳牡・牝

日本ダービー 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0人気 0.0着 0.0% 0.0%
1番手 10 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 135.0% 9.9人気 10.5着 4.8% 6.5%
2番手 13 2 1 2 8 15.4% 23.1% 38.5% 756.9% 407.7% 8.3人気 7.3着 14.3% 16.1%
3番手 13 0 1 0 12 0.0% 7.7% 7.7% 0.0% 16.2% 12.5人気 10.7着 4.8% 3.2%
4番手 9 2 0 0 7 22.2% 22.2% 22.2% 154.4% 57.8% 7.0人気 8.0着 9.5% 6.5%
5番手 17 1 1 0 15 5.9% 11.8% 11.8% 32.9% 23.5% 8.9人気 9.1着 9.5% 6.5%
6番手 4 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 305.0% 11.0人気 9.3着 0.0% 3.2%
7番手 11 1 2 1 7 9.1% 27.3% 36.4% 17.3% 98.2% 9.2人気 8.8着 14.3% 12.9%
8番手 9 1 0 1 7 11.1% 11.1% 22.2% 44.4% 35.6% 8.8人気 10.2着 4.8% 6.5%
9番手 13 1 1 0 11 7.7% 15.4% 15.4% 90.0% 30.0% 8.5人気 8.3着 9.5% 6.5%
10番手 9 0 1 1 7 0.0% 11.1% 22.2% 0.0% 42.2% 6.2人気 7.1着 4.8% 6.5%
11番手 7 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 20.0% 4.7人気 7.3着 4.8% 3.2%
12番手 17 0 0 2 15 0.0% 0.0% 11.8% 0.0% 41.2% 9.2人気 9.4着 0.0% 6.5%
13番手 7 0 0 1 6 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 30.0% 11.0人気 10.9着 0.0% 3.2%
14番手 9 2 1 0 6 22.2% 33.3% 33.3% 78.9% 52.2% 9.8人気 7.7着 14.3% 9.7%
15番手 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.3人気 11.5着 0.0% 0.0%
16番手 14 0 0 0 14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.7人気 10.4着 0.0% 0.0%
17番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.3人気 13.3着 0.0% 0.0%
18番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.6人気 13.0着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 135.0% 9.9人気 10.5着 4.8% 6.5%
2.先行(2-5番手) 52 5 3 2 42 9.6% 15.4% 19.2% 226.7% 123.7% 9.3人気 8.9着 38.1% 32.3%
3.中団(6-12番手) 70 3 5 6 56 4.3% 11.4% 20.0% 25.1% 60.4% 8.3人気 8.7着 38.1% 45.2%
4.後方(13番手-) 45 2 1 1 41 4.4% 6.7% 8.9% 15.8% 15.1% 11.0人気 10.7着 14.3% 12.9%
5.中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0人気 0.0着 0.0% 0.0%

四角位置[12番手] レース結果



馬名 斤量 タイム 上り 通過順
2021 3 6 11 ステラヴェローチェ 57.0 2.22.7 33.4 13 - 14 - 13 - 12
2021 7 4 8 ヨーホーレイク 57.0 2.23.1 33.8 9 - 8 - 11 - 12
2021 9 3 6 バジオウ 57.0 2.23.3 34.0 5 - 8 - 13 - 12
2021 12 5 9 ラーゴム 57.0 2.23.7 34.5 10 - 11 - 13 - 12
2020 4 1 1 サトノインプレッサ 57.0 2.24.9 34.3 11 - 11 - 12 - 12
2020 10 4 8 ビターエンダー 57.0 2.25.2 34.6 11 - 11 - 12 - 12
2020 11 7 15 サトノフラッグ 57.0 2.25.3 34.7 15 - 14 - 12 - 12
2018 8 7 15 ステルヴィオ 57.0 2.24.0 33.9 15 - 16 - 13 - 12
2018 15 5 9 オウケンムーン 57.0 2.25.0 34.9 11 - 12 - 13 - 12
2018 17 6 11 ジャンダルム 57.0 2.25.4 35.3 13 - 12 - 11 - 12
2017 3 8 18 アドミラブル 57.0 2.27.2 33.3 15 - 17 - 13 - 12
2017 9 5 10 ベストアプローチ 57.0 2.27.6 33.7 7 - 7 - 9 - 12
2016 6 5 10 スマートオーディン 57.0 2.24.5 33.6 12 - 11 - 12 - 12
2016 15 7 15 イモータル 57.0 2.25.8 34.9 12 - 14 - 12 - 12
2014 6 3 6 ショウナンラグーン 57.0 2.25.1 33.9 16 - 17 - 16 - 12
2014 12 8 16 レッドリヴェール 55.0 2.25.8 34.6 13 - 13 - 13 - 12
2014 13 6 11 ハギノハイブリッド 57.0 2.25.9 34.8 13 - 13 - 13 - 12