日本ダービー

東京競馬場 芝2400m 3歳牡・牝

日本ダービー 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0人気 0.0着 0.0% 0.0%
1番手 10 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 135.0% 9.9人気 10.5着 4.8% 6.5%
2番手 13 2 1 2 8 15.4% 23.1% 38.5% 756.9% 407.7% 8.3人気 7.3着 14.3% 16.1%
3番手 13 0 1 0 12 0.0% 7.7% 7.7% 0.0% 16.2% 12.5人気 10.7着 4.8% 3.2%
4番手 9 2 0 0 7 22.2% 22.2% 22.2% 154.4% 57.8% 7.0人気 8.0着 9.5% 6.5%
5番手 17 1 1 0 15 5.9% 11.8% 11.8% 32.9% 23.5% 8.9人気 9.1着 9.5% 6.5%
6番手 4 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 305.0% 11.0人気 9.3着 0.0% 3.2%
7番手 11 1 2 1 7 9.1% 27.3% 36.4% 17.3% 98.2% 9.2人気 8.8着 14.3% 12.9%
8番手 9 1 0 1 7 11.1% 11.1% 22.2% 44.4% 35.6% 8.8人気 10.2着 4.8% 6.5%
9番手 13 1 1 0 11 7.7% 15.4% 15.4% 90.0% 30.0% 8.5人気 8.3着 9.5% 6.5%
10番手 9 0 1 1 7 0.0% 11.1% 22.2% 0.0% 42.2% 6.2人気 7.1着 4.8% 6.5%
11番手 7 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 20.0% 4.7人気 7.3着 4.8% 3.2%
12番手 17 0 0 2 15 0.0% 0.0% 11.8% 0.0% 41.2% 9.2人気 9.4着 0.0% 6.5%
13番手 7 0 0 1 6 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 30.0% 11.0人気 10.9着 0.0% 3.2%
14番手 9 2 1 0 6 22.2% 33.3% 33.3% 78.9% 52.2% 9.8人気 7.7着 14.3% 9.7%
15番手 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.3人気 11.5着 0.0% 0.0%
16番手 14 0 0 0 14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.7人気 10.4着 0.0% 0.0%
17番手 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.3人気 13.3着 0.0% 0.0%
18番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.6人気 13.0着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 135.0% 9.9人気 10.5着 4.8% 6.5%
2.先行(2-5番手) 52 5 3 2 42 9.6% 15.4% 19.2% 226.7% 123.7% 9.3人気 8.9着 38.1% 32.3%
3.中団(6-12番手) 70 3 5 6 56 4.3% 11.4% 20.0% 25.1% 60.4% 8.3人気 8.7着 38.1% 45.2%
4.後方(13番手-) 45 2 1 1 41 4.4% 6.7% 8.9% 15.8% 15.1% 11.0人気 10.7着 14.3% 12.9%
5.中止 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0人気 0.0着 0.0% 0.0%

四角位置[7番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2020 3 3 6 ヴェルトライゼンデ 牡3 57.0 池添謙一 (栗)池江泰寿 10 66.4 486 (0) 2.24.9 34.7 5 - 5 - 7 - 7 皐月賞 8 4
2019 6 5 10 クラージュゲリエ 牡3 57.0 三浦皇成 (栗)池江泰寿 7 66.2 494 (+4) 2.23.2 34.7 5 - 6 - 5 - 7 皐月賞 5 14
2018 7 3 6 ゴーフォザサミット 牡3 57.0 蛯名正義 (美)藤沢和雄 7 21.3 496 (0) 2.24.0 34.5 8 - 8 - 8 - 7 青葉賞 1 6
2018 18 2 3 テーオーエナジー 牡3 57.0 藤岡康太 (栗)宮徹 18 306.9 504 (+4) 2.26.2 36.7 6 - 5 - 6 - 7 兵庫C 1 1
2016 2 4 8 サトノダイヤモンド 牡3 57.0 ルメール (栗)池江泰寿 2 3.8 500 (-4) 2.24.0 33.4 7 - 7 - 6 - 7 皐月賞 3 1
2015 1 7 14 ドゥラメンテ 牡3 57.0 M.デム (美)堀宣行 1 1.9 484 (-2) 2.23.2 33.9 8 - 8 - 8 - 7 皐月賞 1 3
2015 2 1 1 サトノラーゼン 牡3 57.0 岩田康誠 (栗)池江泰寿 5 18.7 454 (0) 2.23.5 34.2 8 - 9 - 9 - 7 京都新聞 1 2
2015 15 4 8 ベルラップ 牡3 57.0 三浦皇成 (栗)須貝尚介 14 162.8 492 (-8) 2.26.2 37.0 7 - 7 - 6 - 7 皐月賞 14 13
2013 9 1 2 コディーノ 牡3 57.0 ウィリア (美)藤沢和雄 4 7.6 472 (-6) 2.24.8 34.5 8 - 9 - 7 - 7 皐月賞 3 3
2013 16 2 4 クラウンレガーロ 牡3 57.0 三浦皇成 (栗)日吉正和 15 192.4 446 (-4) 2.25.8 35.5 6 - 6 - 7 - 7 皐月賞 8 12
2013 18 8 18 ミヤジタイガ 牡3 57.0 松山弘平 (栗)岩元市三 18 240.7 478 (+2) 2.26.3 36.0 6 - 6 - 7 - 7 皐月賞 16 11