鳴尾記念

京都競馬場 芝2000m 3歳以上

鳴尾記念 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

四角位置




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番手 10 3 1 0 6 30.0% 40.0% 40.0% 401.0% 156.0% 5.9人気 5.3着 19.0% 12.9%
2番手 18 1 1 1 15 5.6% 11.1% 16.7% 21.1% 50.6% 6.0人気 7.0着 9.5% 9.7%
3番手 11 0 1 1 9 0.0% 9.1% 18.2% 0.0% 57.3% 5.6人気 5.5着 4.8% 6.5%
4番手 4 1 1 0 2 25.0% 50.0% 50.0% 147.5% 65.0% 4.3人気 6.0着 9.5% 6.5%
5番手 15 3 2 1 9 20.0% 33.3% 40.0% 282.7% 92.0% 6.5人気 6.1着 23.8% 19.4%
6番手 8 0 1 2 5 0.0% 12.5% 37.5% 0.0% 395.0% 7.3人気 6.6着 4.8% 9.7%
7番手 11 2 1 2 6 18.2% 27.3% 45.5% 60.0% 72.7% 3.8人気 5.0着 14.3% 16.1%
8番手 10 0 0 1 9 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 43.0% 6.6人気 6.8着 0.0% 3.2%
9番手 11 0 1 0 10 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 70.9% 9.8人気 7.9着 4.8% 3.2%
10番手 3 0 0 1 2 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 226.7% 7.3人気 5.7着 0.0% 3.2%
11番手 5 0 1 0 4 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 128.0% 8.4人気 9.2着 4.8% 3.2%
12番手 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.2人気 10.2着 0.0% 0.0%
13番手 5 0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 52.0% 8.2人気 7.0着 0.0% 3.2%
14番手 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0人気 9.5着 0.0% 0.0%
15番手 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.7人気 10.0着 0.0% 0.0%
16番手 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0人気 0.0着 0.0% 0.0%

位置取り




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.先頭(1番手) 10 3 1 0 6 30.0% 40.0% 40.0% 401.0% 156.0% 5.9人気 5.3着 19.0% 12.9%
2.先行(2-5番手) 48 5 5 3 35 10.4% 20.8% 27.1% 108.5% 66.3% 5.9人気 6.3着 47.6% 41.9%
3.中団(6-12番手) 53 2 4 6 41 3.8% 11.3% 22.6% 12.5% 122.5% 7.2人気 7.1着 28.6% 38.7%
4.後方(13番手-) 11 0 0 1 10 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 23.6% 9.6人気 7.6着 0.0% 3.2%

四角位置[13番手] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2021 10 2 2 アフリカンゴールド セ6 56.0 藤岡康太 (栗)西園正都 11 88.0 474 (+4) 2.01.9 34.2 12 - 12 - 13 - 13 都大路S 7 4
2020 3 4 8 レッドジェニアル 牡4 56.0 酒井学 (栗)高橋義忠 4 9.9 486 (0) 2.00.2 35.2 15 - 14 - 13 - 13 大阪杯 8 12
2016 13 8 13 クランモンタナ 牡7 56.0 松若風馬 (栗)音無秀孝 10 117.6 484 (+2) 1.58.5 35.0 10 - 10 - 11 - 13 都大路S 8 7
2013 4 8 16 エアソミュール 牡4 56.0 C.デム (栗)角居勝彦 4 6.7 494 (+2) 1.59.1 33.9 15 - 15 - 14 - 13 都大路S 3 2
2013 5 2 4 スマートギア 牡8 56.0 松山弘平 (栗)佐山優 12 61.8 464 (-6) 1.59.2 34.1 9 - 10 - 12 - 13 マイラー 13 18