鳴尾記念

京都競馬場 芝2000m 3歳以上

鳴尾記念 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

血統




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
ステイゴールド 8 2 1 2 3 25.0% 37.5% 62.5% 517.5% 227.5% 7.3人気 4.8着 14.3% 16.1%
ディープインパクト 20 1 3 1 15 5.0% 20.0% 25.0% 19.0% 37.5% 4.2人気 5.4着 19.0% 16.1%
キングカメハメハ 8 1 0 1 6 12.5% 12.5% 25.0% 50.0% 55.0% 4.4人気 6.5着 4.8% 6.5%
ジャングルポケット 8 1 0 1 6 12.5% 12.5% 25.0% 48.8% 43.8% 2.8人気 5.1着 4.8% 6.5%
ゴールドヘイロー 2 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0% 580.0% 200.0% 5.5人気 5.5着 4.8% 3.2%
ルーラーシップ 2 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0% 135.0% 65.0% 4.0人気 6.0着 4.8% 3.2%
No Nay Never 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 2,060.0% 680.0% 8.0人気 1.0着 4.8% 3.2%
Regal Ransom 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 590.0% 150.0% 4.0人気 1.0着 4.8% 3.2%
ドリームジャーニー 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 490.0% 190.0% 2.0人気 1.0着 4.8% 3.2%
ハーツクライ 8 0 1 0 7 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 80.0% 6.4人気 6.4着 4.8% 3.2%
キングズベスト 2 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 305.0% 7.5人気 4.5着 4.8% 3.2%
タニノギムレット 2 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 140.0% 8.5人気 9.0着 4.8% 3.2%
Singspiel 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 380.0% 9.0人気 2.0着 4.8% 3.2%
タートルボウル 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 110.0% 1.0人気 2.0着 4.8% 3.2%
モーリス 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 200.0% 4.0人気 2.0着 4.8% 3.2%
ブラックタイド 4 0 0 2 2 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 752.5% 11.8人気 4.8着 0.0% 6.5%
ゼンノロブロイ 3 0 0 1 2 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 80.0% 7.0人気 8.7着 0.0% 3.2%
デュランダル 3 0 0 1 2 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 226.7% 9.7人気 7.7着 0.0% 3.2%
ハービンジャー 3 0 0 1 2 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 143.3% 4.7人気 6.0着 0.0% 3.2%
アグネスタキオン 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7人気 6.7着 0.0% 0.0%
ホワイトマズル 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0人気 10.3着 0.0% 0.0%
マンハッタンカフェ 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.3人気 12.0着 0.0% 0.0%
オペラハウス 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0人気 4.0着 0.0% 0.0%
キズナ 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0人気 12.0着 0.0% 0.0%
ジャスタウェイ 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.5人気 8.0着 0.0% 0.0%
スペシャルウィーク 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5人気 9.5着 0.0% 0.0%
バゴ 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0人気 9.5着 0.0% 0.0%
マーベラスサンデー 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.5人気 7.5着 0.0% 0.0%
メイショウサムソン 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.0人気 10.5着 0.0% 0.0%
ワークフォース 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.5人気 10.0着 0.0% 0.0%
Frankel 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0人気 8.0着 0.0% 0.0%
Stephen Got Even 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.0人気 15.0着 0.0% 0.0%
Teofilo 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.0人気 13.0着 0.0% 0.0%
アドマイヤマックス 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0人気 11.0着 0.0% 0.0%
エイシンフラッシュ 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.0人気 12.0着 0.0% 0.0%
グラスワンダー 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.0人気 10.0着 0.0% 0.0%
ゴスホークケン 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0人気 4.0着 0.0% 0.0%
ゴールドアリュール 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0人気 9.0着 0.0% 0.0%
シンボリクリスエス 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0人気 8.0着 0.0% 0.0%
スクリーンヒーロー 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.0人気 9.0着 0.0% 0.0%
ダイワメジャー 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0人気 5.0着 0.0% 0.0%
ディープスカイ 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0人気 5.0着 0.0% 0.0%
ネオユニヴァース 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0人気 7.0着 0.0% 0.0%
ファルブラヴ 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0人気 9.0着 0.0% 0.0%
ブライアンズタイム 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0人気 11.0着 0.0% 0.0%
ブラックタキシード 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0人気 5.0着 0.0% 0.0%
マイネルラヴ 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0人気 7.0着 0.0% 0.0%
ロードカナロア 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0人気 5.0着 0.0% 0.0%

血統[ステイゴールド] レース結果



馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎 人気 馬体重 タイム 上り 通過順 前走 着順 人気
2021 10 2 2 アフリカンゴールド セ6 56.0 藤岡康太 (栗)西園正都 11 88.0 474 (+4) 2.01.9 34.2 12 - 12 - 13 - 13 都大路S 7 4
2020 1 1 1 パフォーマプロミス 牡8 56.0 福永祐一 (栗)藤原英昭 10 33.5 466 (+14) 2.00.1 35.7 8 - 9 - 7 - 5 天皇賞春 3 8
2020 7 1 2 トリコロールブルー 牡6 56.0 和田竜二 (栗)友道康夫 8 21.4 490 (-12) 2.01.1 36.9 3 - 3 - 3 - 2 アンド 3 1
2019 3 6 6 ステイフーリッシュ 牡4 56.0 藤岡佑介 (栗)矢作芳人 4 4.8 458 (+4) 1.59.8 35.2 4 - 4 - 4 - 2 大阪杯 13 12
2018 3 5 5 トリコロールブルー 牡4 56.0 岩田康誠 (栗)友道康夫 2 3.8 492 (-4) 1.57.7 35.0 7 - 7 - 8 - 7 大阪城S 1 4
2017 1 8 9 ステイインシアトル 牡6 56.0 武豊 (栗)池江泰寿 3 7.9 484 (-8) 1.59.4 34.1 1 - 1 - 1 - 1 福島民報 6 2
2013 2 5 9 エクスペディション 牡6 56.0 浜中俊 (栗)石坂正 7 26.8 452 (+4) 1.59.1 34.3 9 - 9 - 10 - 9 小倉大賞 16 4
2013 11 2 3 トップゾーン 牡7 56.0 北村友一 (栗)境直行 13 105.8 468 (-6) 1.59.9 34.6 12 - 14 - 16 - 15 都大路S 13 15