京成杯

中山競馬場 芝2000m 3歳

京成杯 過去10年 レースデータ

【年数設定】  過去  

馬番




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1番 10 1 1 2 6 10.0% 20.0% 40.0% 209.0% 109.0% 5.1人気 7.8着 10.0% 13.3%
2番 10 0 0 2 8 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 63.0% 7.4人気 8.0着 0.0% 6.7%
3番 10 1 1 0 8 10.0% 20.0% 20.0% 31.0% 50.0% 9.4人気 8.9着 10.0% 6.7%
4番 10 1 0 0 9 10.0% 10.0% 10.0% 113.0% 35.0% 6.9人気 8.2着 5.0% 3.3%
5番 10 0 2 1 7 0.0% 20.0% 30.0% 0.0% 57.0% 7.9人気 5.8着 10.0% 10.0%
6番 10 1 0 1 8 10.0% 10.0% 20.0% 126.0% 68.0% 8.4人気 8.0着 5.0% 6.7%
7番 10 1 1 2 6 10.0% 20.0% 40.0% 51.0% 131.0% 6.9人気 6.0着 10.0% 13.3%
8番 10 1 0 1 8 10.0% 10.0% 20.0% 38.0% 92.0% 6.1人気 7.8着 5.0% 6.7%
9番 10 0 0 0 10 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0人気 9.1着 0.0% 0.0%
10番 10 1 0 0 9 10.0% 10.0% 10.0% 132.0% 42.0% 8.6人気 6.8着 5.0% 3.3%
11番 10 0 2 1 7 0.0% 20.0% 30.0% 0.0% 95.0% 7.8人気 6.5着 10.0% 10.0%
12番 10 1 1 0 8 10.0% 20.0% 20.0% 73.0% 42.0% 5.7人気 7.5着 10.0% 6.7%
13番 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.7人気 11.2着 0.0% 0.0%
14番 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3人気 9.5着 0.0% 0.0%
15番 6 1 1 0 4 16.7% 33.3% 33.3% 58.3% 83.3% 6.7人気 6.0着 10.0% 6.7%
16番 3 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 60.0% 10.7人気 10.7着 5.0% 3.3%
17番 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 530.0% 190.0% 3.0人気 1.0着 5.0% 3.3%




出走 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
複勝
回収率
人気
平均
着順
平均
連対
シェア
複勝
シェア
1.内枠(1-6番) 60 4 4 6 46 6.7% 13.3% 23.3% 79.8% 63.7% 7.5人気 7.8着 40.0% 46.7%
2.中枠(7-12番) 60 4 4 4 48 6.7% 13.3% 20.0% 49.0% 67.0% 7.5人気 7.3着 40.0% 40.0%
3.外枠(13番-) 22 2 2 0 18 9.1% 18.2% 18.2% 40.0% 39.5% 8.9人気 8.8着 20.0% 13.3%

馬番[6番] レース結果



馬名 斤量 タイム 上り 通過順
2022 8 3 6 ルークスヘリオス 56.0 2.02.1 36.0 7 - 6 - 3 - 3
2021 3 5 6 テンバガー 56.0 2.03.7 35.2 5 - 5 - 5 - 5
2020 9 5 6 ゼノヴァース 56.0 2.03.5 37.1 7 - 7 - 7 - 4
2019 11 5 6 カテドラル 56.0 2.02.2 36.3 1 - 1 - 1 - 2
2018 8 4 6 スラッシュメタル 56.0 2.01.9 35.9 11 - 12 - 12 - 11
2017 8 4 6 ニシノアモーレ 54.0 2.03.1 35.9 14 - 14 - 13 - 14
2016 9 4 6 ルネイション 54.0 2.02.0 34.6 11 - 10 - 11 - 10
2015 12 3 6 イーデンホール 56.0 2.03.1 35.4 15 - 14 - 16 - 12
2014 11 3 6 エアアンセム 56.0 2.01.9 36.9 9 - 10 - 12 - 11
2013 1 5 6 フェイムゲーム 56.0 2.02.3 34.7 9 - 9 - 7 - 5